Dividende

Dividende je Stückaktie in €
Dividendenberechtigt sind alle Aktionäre entsprechend der Aktienzahl, die sie am Tag der Hauptversammlung in ihrem Depot halten. Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag, der auf den Tag der Hauptversammlung folgt, ausgezahlt. Eigene Aktien der Gesellschaft sind nicht dividendenberechtigt.
thyssenkrupp AG - Übersicht Eckdaten Dividende
| Geschäftsjahr | Dividende je Stückaktie in € | Dividendensumme in Mio € | Anzahl Aktien in Mio Stück2) | Aktienkurs Ende Sept. in € | Dividendenrendite in % | Ergebnis je Aktie in € | HV-Beschluss | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | – | – | 622,5 | 12,71 | – | -0,49 | 31.01.2020 | – |
| 2017/2018 | 0,15 | 93 | 622,5 | 21,74 | 0,7 | 0,01 | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 2016/2017 | 0,15 | 93 | 622,5 | 25,08 | 0,6 | -1,15 | 19.01.2018 | 24.01.2018 |
| 2015/2016 | 0,15 | 85 | 565,9 | 21,22 | 0,7 | 0,52 | 27.01.2017 | 01.02.2017 |
| 2014/2015 | 0,15 | 85 | 565,9 | 15,68 | 1,0 | 0,55 | 29.01.2016 | 01.02.2016 |
| 2013/2014 | 0,11 | 62 | 557,1 | 20,78 | 0,5 | 0,38 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
| 2012/2013 | – | – | 514,5 | 17,68 | – | -2,71 | 17.01.2014 | – |
| 2011/2012 | – | – | 514,5 | 16,54 | – | -8,24 | 18.01.2013 | – |
| 2010/2011 | 0,45 | 232 | 514,5 | 18,55 | 2,4 | -2,71 | 20.01.2012 | 23.01.2012 |
| 2009/2010 | 0,45 | 209 | 514,5 | 23,92 | 1,9 | 1,77 | 21.01.2011 | 24.01.2011 |
| 2008/2009 | 0,30 | 139 | 514,5 | 23,53 | 1,3 | -4,01 | 21.01.2010 | 22.01.2010 |
| 2007/2008 | 1,30 | 603 | 477,8 | 21,03 | 6,2 | 4,59 | 23.01.2009 | 26.01.2009 |
| 2006/2007 | 1,30 | 635 | 488,8 | 44,66 | 2,9 | 4,30 | 18.01.2008 | 21.01.2008 |
| 2005/2006 | 1,00 | 489 | 507,7 | 26,57 | 3,8 | 3,24 | 19.01.2007 | 22.01.2007 |
| 2004/2005 | 0,801) | 4121) | 498,6 | 17,37 | 4,6 | 2,08 | 27.01.2006 | 30.01.2006 |
| 2003/2004 | 0,60 | 299 | 498,0 | 15,69 | 3,8 | 1,81 | 21.01.2005 | 24.01.2005 |
| 2002/2003 | 0,50 | 249 | 507,7 | 11,52 | 4,3 | 1,09 | 23.01.2004 | 26.01.2004 |
| 2001/2002 | 0,40 | 206 | 514,5 | 11,20 | 3,6 | 0,42 | 21.02.2003 | 24.02.2003 |
| 2000/2001 | 0,60 | 309 | 514,5 | 11,30 | 5,3 | 1,76 | 01.03.2002 | 04.03.2002 |
| 1999/2000 | 0,75 | 386 | 514,5 | 15,39 | 4,9 | 1,46 | 02.03.2001 | 05.03.2001 |
| 1998/1999 | 0,72 | 368 | 514,5 | 18,70 | 3,8 | 0,96 | 24.05.2000 | 25.05.2000 |
thyssenkrupp AG - Übersicht Eckdaten Dividende
| Geschäftsjahr | Dividende je Stückaktie in € | Dividendensumme in Mio € | Anzahl Aktien in Mio Stück2) | Aktienkurs Ende Sept. in € | Dividendenrendite in % | Ergebnis je Aktie in € | HV-Beschluss | Zahltag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | – | – | 622,5 | 12,71 | – | -0,49 | 31.01.2020 | – |
| 2017/2018 | 0,15 | 93 | 622,5 | 21,74 | 0,7 | 0,01 | 01.02.2019 | 06.02.2019 |
| 2016/2017 | 0,15 | 93 | 622,5 | 25,08 | 0,6 | -1,15 | 19.01.2018 | 24.01.2018 |
| 2015/2016 | 0,15 | 85 | 565,9 | 21,22 | 0,7 | 0,52 | 27.01.2017 | 01.02.2017 |
| 2014/2015 | 0,15 | 85 | 565,9 | 15,68 | 1,0 | 0,55 | 29.01.2016 | 01.02.2016 |
| 2013/2014 | 0,11 | 62 | 557,1 | 20,78 | 0,5 | 0,38 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
| 2012/2013 | – | – | 514,5 | 17,68 | – | -2,71 | 17.01.2014 | – |
| 2011/2012 | – | – | 514,5 | 16,54 | – | -8,24 | 18.01.2013 | – |
| 2010/2011 | 0,45 | 232 | 514,5 | 18,55 | 2,4 | -2,71 | 20.01.2012 | 23.01.2012 |
| 2009/2010 | 0,45 | 209 | 514,5 | 23,92 | 1,9 | 1,77 | 21.01.2011 | 24.01.2011 |
| 2008/2009 | 0,30 | 139 | 514,5 | 23,53 | 1,3 | -4,01 | 21.01.2010 | 22.01.2010 |
| 2007/2008 | 1,30 | 603 | 477,8 | 21,03 | 6,2 | 4,59 | 23.01.2009 | 26.01.2009 |
| 2006/2007 | 1,30 | 635 | 488,8 | 44,66 | 2,9 | 4,30 | 18.01.2008 | 21.01.2008 |
| 2005/2006 | 1,00 | 489 | 507,7 | 26,57 | 3,8 | 3,24 | 19.01.2007 | 22.01.2007 |
| 2004/2005 | 0,801) | 4121) | 498,6 | 17,37 | 4,6 | 2,08 | 27.01.2006 | 30.01.2006 |
| 2003/2004 | 0,60 | 299 | 498,0 | 15,69 | 3,8 | 1,81 | 21.01.2005 | 24.01.2005 |
| 2002/2003 | 0,50 | 249 | 507,7 | 11,52 | 4,3 | 1,09 | 23.01.2004 | 26.01.2004 |
| 2001/2002 | 0,40 | 206 | 514,5 | 11,20 | 3,6 | 0,42 | 21.02.2003 | 24.02.2003 |
| 2000/2001 | 0,60 | 309 | 514,5 | 11,30 | 5,3 | 1,76 | 01.03.2002 | 04.03.2002 |
| 1999/2000 | 0,75 | 386 | 514,5 | 15,39 | 4,9 | 1,46 | 02.03.2001 | 05.03.2001 |
| 1998/1999 | 0,72 | 368 | 514,5 | 18,70 | 3,8 | 0,96 | 24.05.2000 | 25.05.2000 |
1) einschließl. Sonderausschüttung von 0,10 € je Aktie
2) gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien