Gesamtjahresprognose 2024 / 2025
Die Gesamtjahresprognose 2024 / 2025 basiert auf der aktuellen Zusammensetzung des Konzerns. Die Prognose unterstellt keine Effekte aus etwaigen Portfoliomaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit der möglichen Verselbstständigung von Steel Europe oder Marine Systems. Zu den erwarteten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den wesentlichen Annahmen, die der Prognose zugrunde liegen, vgl. Abschnitt „Makro- und Branchenumfeld“ im Kapitel „Wirtschaftsbericht“. Bzgl. der entsprechenden Chancen und Risiken vgl. den anschließenden „Chancen- und Risikobericht“.
Wir erwarten insgesamt ein anhaltend herausforderndes Marktumfeld, welches beispielsweise durch Unsicherheiten bzgl. der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft geprägt ist. Dies kann dazu führen, dass die jeweiligen Entwicklungen unserer Kernsteuerungsgrößen entsprechenden Schwankungen unterliegen.
In Anbetracht der zum Zeitpunkt der Prognose erwarteten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und zugrundeliegenden Annahmen halten wir folgenden Blick auf das Geschäftsjahr 2024 / 2025 für angemessen. Im Vergleich zur vorherigen Prognose im Zwischenbericht zum 1. Quartal 2024 / 2025 wurden die Erwartungen für den Konzern, trotz einer reduzierten Umsatzprognose bei Steel Europe, nicht geändert.
Zur weiteren Erläuterung der erwarteten Entwicklung unserer Kernsteuerungsgrößen, vgl. Prognose-, Chancen- und Risikobericht im Geschäftsbericht 2023 / 2024 sowie im Zwischenbericht zum 1. Quartal 2024 / 2025.
Erwartungen der Segmente und des Konzerns
Erwartungen Der Segmente und des Konzerns | ||||
Geschäftsjahr 2023 / 2024 | Prognose Geschäftsjahr 2024 / 2025 | |||
Umsatz | Mio € | 7.536 | – 4 % bis 0 % gegenüber Vorjahr | |
Bereinigtes EBIT | Mio € | 245 | Zwischen 200 und 300 Mio € | |
Umsatz | Mio € | 3.850 | – 9 % bis – 5 % gegenüber Vorjahr | |
Bereinigtes EBIT | Mio € | – 54 | Zwischen 0 und 100 Mio € | |
Umsatz | Mio € | 12.126 | – 2 % bis +1 % gegenüber Vorjahr | |
Bereinigtes EBIT | Mio € | 204 | Zwischen 150 und 250 Mio € | |
Umsatz | Mio € | 10.736 | – 6 % bis – 3 % gegenüber Vorjahr (zuvor: – 5 % bis – 2 % gegenüber Vorjahr) | |
Bereinigtes EBIT | Mio € | 261 | Zwischen 250 und 500 Mio € | |
Umsatz | Mio € | 2.118 | +3 % bis +6 % gegenüber Vorjahr | |
Bereinigtes EBIT | Mio € | 125 | Zwischen 100 und 150 Mio € | |
Umsatz | Mio € | 35.041 | – 3 % bis 0 % gegenüber Vorjahr | |
Bereinigtes EBIT | Mio € | 567 | Zwischen 600 und 1.000 Mio € | |
Investitionen inkl. IFRS 16 | Mio € | 1.323 | Zwischen 1.600 und 1.800 Mio € | |
Free Cashflow vor M&A | Mio € | 110 | Zwischen 0 und 300 Mio € (inkl. rund 250 Mio € Auszahlungen für Restrukturierungen) | |
Jahresüberschuss | Mio € | – 1.450 | Zwischen 100 und 500 Mio € | |
tkVA | Mio € | – 2.476 | Zwischen – 800 und – 400 Mio € | |
ROCE | % | – 8,0 % | Zwischen 4 % und 8 % |
Quelle: thyssenkrupp Zwischenbericht 1. Halbjahr 2024/2025, S. 27