Gesamtjahresprognose 2025 / 2026
Die Gesamtjahresprognose 2025/2026 basiert auf der aktuellen Zusammensetzung des Konzerns. Die Prognose unterstellt keine Effekte aus etwaigen Portfoliomaßnahmen. Zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die der Prognose zugrunde liegen, vgl. Abschnitt „Makro- und Branchenumfeld“ im Kapitel „Wirtschaftsbericht“. Bzgl. der entsprechenden Chancen und Risiken vgl. den anschließenden „Chancen- und Risikobericht“.
Insgesamt bleibt die Abschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung herausfordernd. Dies gilt für die makroökonomische Dynamik im Allgemeinen sowie für die für thyssenkrupp relevanten Märkte Stahl, Auto, Werkstoffe sowie grüne Technologien. Gleichzeitig ist angesichts unterschiedlicher geopolitischer Krisen und Anfälligkeiten, beispielsweise infolge der Zollpolitik der USA sowie den Reaktionen anderer Volkswirtschaften, weiterhin von hoher makroökonomischer Volatilität auszugehen. Dies kann dazu führen, dass die jeweiligen Entwicklungen unserer Kernsteuerungsgrößen entsprechenden Schwankungen unterliegen. In Anbetracht der zum Zeitpunkt der Prognose erwarteten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und zugrundeliegenden Annahmen halten wir folgenden Blick auf das Geschäftsjahr 2025/2026 für angemessen. Im Vergleich zur vorherigen Prognose im Geschäftsbericht 2024/2025 wurden die Erwartungen für den Konzern, bei sich ausgleichenden Anpassungen innerhalb der Segmente, nicht geändert.
Zur weiteren Erläuterung der erwarteten Entwicklung unserer Kernsteuerungsgrößen, vgl. Prognose-, Chancen- und Risikobericht im Geschäftsbericht 2024/2025.
Erwartungen der Segmente und des Konzerns
| Geschäftsjahr 2024/2025 | Prognose Geschäftsjahr 2025/2026 | |||
| Automotive Technology | Umsatz | Mio. € | 7.035 | –7 % bis –4 % gegenüber Vorjahr (zuvor: –5 % bis –2 % gegenüber Vorjahr) |
| Bereinigtes EBIT | Mio. € | 187 | Zwischen 225 und 325 Mio. € | |
| Decarbon Technologies | Umsatz | Mio. € | 3.481 | –10 % bis –7 % gegenüber Vorjahr (zuvor: –6 % bis –3 % gegenüber Vorjahr) |
| Bereinigtes EBIT | Mio. € | 71 | Zwischen 0 und 100 Mio. € | |
| Materials Services | Umsatz | Mio. € | 11.432 | +2 % bis +5 % gegenüber Vorjahr (zuvor: +1 % bis +4 % gegenüber Vorjahr) |
| Bereinigtes EBIT | Mio. € | 132 | Zwischen 125 und 225 Mio. € | |
| Steel Europe | Umsatz | Mio. € | 9.791 | –3 % bis 0 % gegenüber Vorjahr (zuvor: 0 % bis +3 % gegenüber Vorjahr) |
| Bereinigtes EBIT | Mio. € | 337 | Zwischen 275 und 375 Mio. € (zuvor: Zwischen 225 und 325 Mio. €) | |
| Marine Systems | Umsatz | Mio. € | 2.187 | +2 % bis +5 % gegenüber Vorjahr (zuvor: –1 % bis +2 % gegenüber Vorjahr) |
| Bereinigtes EBIT | Mio. € | 127 | Zwischen 100 und 150 Mio. € | |
| Konzern | Umsatz | Mio. € | 32.837 | –2 % bis +1 % gegenüber Vorjahr |
| Bereinigtes EBIT | Mio. € | 640 | Zwischen 500 und 900 Mio. € | |
| Investitionen1) | Mio. € | 1.461 | Zwischen 1.400 und 1.600 Mio. € | |
| Free Cashflow vor M&A1) | Mio. € | 363 | Zwischen –600 und –300 Mio. €; inkl. rund 350 Mio. € Auszahlungen für Restrukturierungen | |
| Jahresüberschuss | Mio. € | 532 | Zwischen –800 und –400 Mio. € | |
| tkVA | Mio. € | –1.167 | Zwischen –1.200 und –1.600 Mio. € | |
| ROCE | % | 0,7 % | Zwischen –4 % und 0 % | |
| 1) Siehe Abschnitt „Unternehmenssteuerung“ im Kapitel „Grundlagen des Konzerns“ im Geschäftsbericht 2024/2025 für angepasste Kennzahlendefinition für Free Cashflow vor M&A ab dem Geschäftsjahr 2025/2026 |
Quelle: thyssenkrupp Zwischenbericht 1. Quartal 2025/2026, S. 18-19