Roadshows
August 2003 - Zwischenbericht 3. Quartal
| Datum | Ort | 
|---|---|
| 28. August 2003 | Niederlande | 
| 27. August 2003 | Paris | 
| 26. August 2003 | Frankfurt/Main | 
| 25. August 2003 | Düsseldorf und Köln | 
| 22. August 2003 | Dublin | 
| 21. August 2003 | London | 
August 2003 - Zwischenbericht 3. Quartal
| Datum | Ort | 
|---|---|
| 28. August 2003 | Niederlande | 
| 27. August 2003 | Paris | 
| 26. August 2003 | Frankfurt/Main | 
| 25. August 2003 | Düsseldorf und Köln | 
| 22. August 2003 | Dublin | 
| 21. August 2003 | London | 
Download
Mai/Juni 2003 - Zwischenbericht 2. Quartal
| Datum | Ort | 
|---|---|
| 05. Juni 2003 | Madrid | 
| 04. Juni 2003 | Paris | 
| 03. Juni 2003 | Stockholm | 
| 30. Mai 2003 | London | 
| 29. Mai 2003 | London, Edinburgh und Glasgow | 
| 28. Mai 2003 | Zürich | 
| 27. Mai 2003 | Frankfurt/Main | 
| 26. Mai 2003 | Düsseldorf, Köln und München | 
| 23. Mai 2003 | Greenwich und New Jersey | 
| 22. Mai 2003 | Boston | 
| 21. Mai 2003 | New York | 
| 20. Mai 2003 | New York | 
Mai/Juni 2003 - Zwischenbericht 2. Quartal
| Datum | Ort | 
|---|---|
| 05. Juni 2003 | Madrid | 
| 04. Juni 2003 | Paris | 
| 03. Juni 2003 | Stockholm | 
| 30. Mai 2003 | London | 
| 29. Mai 2003 | London, Edinburgh und Glasgow | 
| 28. Mai 2003 | Zürich | 
| 27. Mai 2003 | Frankfurt/Main | 
| 26. Mai 2003 | Düsseldorf, Köln und München | 
| 23. Mai 2003 | Greenwich und New Jersey | 
| 22. Mai 2003 | Boston | 
| 21. Mai 2003 | New York | 
| 20. Mai 2003 | New York | 
Download
Januar 2003 - Geschäftsbericht
| Datum | Ort | 
|---|---|
| 30. Januar 2003 | Dublin | 
| 29. Januar 2003 | Luxemburg, Rotterdam, Den Haag und Eindhoven | 
| 28. Januar 2003 | Genf und Basel | 
| 27. Januar 2003 | Zürich | 
| 24. Januar 2003 | Stockholm und Kopenhagen | 
| 23. Januar 2003 | Edinburgh | 
| 22. Januar 2003 | London | 
| 21. Januar 2003 | London | 
| 16. Januar 2003 | Toronto | 
| 15. Januar 2003 | Boston | 
| 14. Januar 2003 | New York | 
| 13. Januar 2003 | New York | 
| 10. Januar 2003 | Köln und Düsseldorf | 
| 09. Januar 2003 | Frankfurt/Main und München | 
| 08. Januar 2003 | Frankfurt/Main | 
Januar 2003 - Geschäftsbericht
| Datum | Ort | 
|---|---|
| 30. Januar 2003 | Dublin | 
| 29. Januar 2003 | Luxemburg, Rotterdam, Den Haag und Eindhoven | 
| 28. Januar 2003 | Genf und Basel | 
| 27. Januar 2003 | Zürich | 
| 24. Januar 2003 | Stockholm und Kopenhagen | 
| 23. Januar 2003 | Edinburgh | 
| 22. Januar 2003 | London | 
| 21. Januar 2003 | London | 
| 16. Januar 2003 | Toronto | 
| 15. Januar 2003 | Boston | 
| 14. Januar 2003 | New York | 
| 13. Januar 2003 | New York | 
| 10. Januar 2003 | Köln und Düsseldorf | 
| 09. Januar 2003 | Frankfurt/Main und München | 
| 08. Januar 2003 | Frankfurt/Main | 
Download
November 2002
| Datum | Ort | 
|---|---|
| 15. November 2002 | Tokio | 
| 14. November 2002 | Tokio | 
| 12. November 2002 | Singapur | 
November 2002
| Datum | Ort | 
|---|---|
| 15. November 2002 | Tokio | 
| 14. November 2002 | Tokio | 
| 12. November 2002 | Singapur | 
Download