Kennzahlen
Kennzahlen
Gruppe insgesamt |
2020/2021 | 2021/2022 | Veränderung | in % | ||
Auftragseingang | Mio € | 39,571 | 44,297 | 4,727 | 12 |
Umsatzerlöse | Mio € | 34,015 | 41,140 | 7,124 | 21 |
EBITDA | Mio € | 1,416 | 3,248 | 1,833 | ++ |
EBIT2) | Mio € | 451 | 1,827 | 1,376 | ++ |
EBIT-Marge | % | 1.3 | 4.4 | 3.1 | ++ |
Bereinigtes EBIT2) | Mio € | 796 | 2,062 | 1,266 | ++ |
Bereinigte-EBIT-Marge | % | 2.3 | 5.0 | 2.7 | ++ |
Ergebnis vor Steuern | Mio € | 95 | 1,396 | 1,301 | ++ |
Jahresüberschuss/(-fehlbetrag) bzw. Ergebnis nach Steuern | Mio € | -25 | 1,220 | 1,245 | ++ |
davon Anteil der Aktionäre der thyssenkrupp AG | Mio € | -115 | 1,136 | 1,250 | ++ |
Ergebnis je Aktie | € | -0.18 | 1.82 | 2.01 | ++ |
Operating Cashflow | Mio € | 92 | 617 | 525 | ++ |
Cashflow für Investitionen | Mio € | -1,485 | -1,304 | 181 | 12 |
Cashflow aus Desinvestitionen | Mio € | 975 | 1,027 | 52 | 5 |
Free Cashflow3) | Mio € | -418 | 340 | 759 | ++ |
Free Cashflow vor M&A3) | Mio € | -1,273 | -476 | 797 | 63 |
Netto-Finanzguthaben (30.9.) | Mio € | -3,586 | -3,667 | -82 | -2 |
Eigenkapital (30.9.) | Mio € | 10,845 | 14,742 | 3,897 | 36 |
Gearing (30.9.) | % | –4) | –4) | — | — |
ROCE | % | 3.4 | 11.3 | 7.9 | ++ |
thyssenkrupp Value Added | Mio € | -622 | 529 | 1,151 | ++ |
Dividende je Aktie | € | — | 0,15 | — | — |
Ausschüttung | Mio € | — | 93 | — | — |
Mitarbeiter (30.9.) | 101,275 | 96,494 | -4,781 | -5 |
2) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 24).
3) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
4) Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos geworden.