Testseite
Bestandsübersicht
Die Publikation „50 Jahre ThyssenKrupp Konzernarchiv“ (hg. thyssenkrupp AG, Duisburg 2012) enthält eine kommentierte Bestandsübersicht. Diese Veröffentlichung ist über thyssenkrupp Corporate Archives zu bestellen.
Signatur | Bestand | Laufzeit | Umfang / lfm |
---|---|---|---|
A | August Thyssen-Hütte/ thyssenkrupp AG Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1867 ff. | 6.455 |
BES | Berliner Eisen- und Stahl-AG Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1927 - 1990 | 25 |
BIC | Bicker & Co. Findmittel: Abgabelisten | 1933 - 1939, 1954 - 1987 | 1,5 |
BRTKS | Betriebsrat August Thyssen-Hütte AG / Thyssen Stahl AG / thyssenkrupp Steel Europe AG Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1949 - 1959, 1984 - 2005 | 9 |
BSB | Bandstahl Berlin GmbH Findmittel: Abgabelisten | 1969 - 1992 | 11 |
BSI | Bergische Stahl-Industrie Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1900 - 1912, 1930 - 1993 | 6,5 |
BWS | Betriebswirtschaftliches Institut Stahl Findmittel: Datenbank | 1935 - 1990 | 4,5 |
CH | Concordiahütte GmbH Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1860, 1883, 1960 - 1996 | 1,5 |
EH | Eisenbahn und Häfen GbR / GmbH Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | [1890] - 2010 | 23 |
EHW | Eisen- und Hüttenwerke AG Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1917 - 1988 | 33,5 |
EW | Eisenwerk Wanheim GmbH Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1912 - 1966 | 5,5 |
EXP | Exploration und Bergbau GmbH Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1900 - 1996 | 142 |
HAS | Heinr. Aug. Schulte AG Findmittel: Abgabelisten | 1906 - 1995 | 26 |
HSP | Hoesch Schwerter Profil Findmittel: Abgabelisten | 1856 - 2000 | 11 |
KBR | Konzernbetriebsrat thyssenkrupp Findmittel: Abgabelisten | 1995 - 2005 | 11 |
LES | Lindener Eisen- und Stahlwerke GmbH Findmittel: Abgabelisten | 1946 - 1967 | 3 |
LG | List Gesellschaft e. V. Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1956 - 1992 | 1,5 |
Monta | Monta-Film GmbH Findmittel: Datenbank | 1957 - 1995 | 2,5 |
RSW | Rheinische Stahlwerke Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1870 - 1998 | 495 |
RUB | Rheinstahl Union Brückenbau AG Findmittel: Abgabelisten | 1935 - 1969 | 7 |
SWB | Stahlwerke Bochum AG Findmittel: Datenbank | 1947 - 1985 | 18 |
TBW | Thyssen bauen und wohnen Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1933 - 2003 | 32 |
TD | Thyssen Draht AG Findmittel: Datenbank | 1816 - 1994 | 8 |
TG | Thyssen Guss AG Findmittel: Datenbank | 1948 - 2002 | 4 |
THU | Thyssen Handelsunion AG Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1954 - 1998 | 170 |
TIH | Thyssen Industrie AG Henschel Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1842 - 1910, 1935 - 1998 | 100 |
TIN | Thyssen International GmbH Findmittel: Abgabelisten | 1951 - 1980 | 8,5 |
TIP | Thyssen International / Purofer GmbH Findmittel: Abgabelisten | 1951 - 1979 | 56 |
TLi | Thyssen Liegenschaften GmbH Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1890 - 1995 | 270 |
TNH | Thyssen Niederrhein AG Werk Hochfeld Findmittel: Datenbank | 1850 - 1980 | 9 |
TNO | Thyssen Niederrhein AG Werk Oberhausen Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1947 - 1986 | 150 |
TSK | Thyssen Schwerkomponenten GmbH Findmittel: Abgabelisten | 1973 - 1987 | 40 |
TSO | Thyssen Still Otto Anlagentechnik GmbH Findmittel: Datenbank | 1844 - 1994 | 53 |
TTW | Thyssen Tiefziehwerk GmbH Findmittel: Abgabelisten | 1965 - 1973 | 3,5 |
TUB | Thyssen Umformtechnik GmbH Werk Brackwede Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1900 - 1983 | 2 |
WKW | Walzstahlkontor West GmbH Findmittel: Abgabelisten | 1967 - 1971 | 9 |
WVS | Wirtschaftsvereinigung Stahl Findmittel: Datenbank | 1946 - 2007 | 5,5 |
Signatur | Bestand | Laufzeit | Umfang / lfm |
---|---|---|---|
DHHU | Dortmund-Hörder Hüttenunion AG Findmittel: Kartei, Datenbank | 1841 - 1970 | 160 |
H | „Altarchiv“ Hoesch Findmittel: Kartei, Datenbank | 1871 - 1975 | 300 |
Hoe | Hoesch AG Findmittel: Kartei, Datenbank, Abgabelisten | 1950 - 1992 | 1.010 |
HWS | Hüttenwerke Siegerland AG Findmittel: Datenbank | 1930 - 1984 | 3,5 |
KBV | Kölner Bergwerks-Verein Findmittel: Findbuch, Kartei | 1845 - 1960 | 13 |
Signatur | Bestand | Laufzeit | Umfang / lfm |
---|---|---|---|
DHHU | Dortmund-Hörder Hüttenunion AG Findmittel: Kartei, Datenbank | 1841 - 1970 | 160 |
H | „Altarchiv“ Hoesch Findmittel: Kartei, Datenbank | 1871 - 1975 | 300 |
Hoe | Hoesch AG Findmittel: Kartei, Datenbank, Abgabelisten | 1950 - 1992 | 1.010 |
HWS | Hüttenwerke Siegerland AG Findmittel: Datenbank | 1930 - 1984 | 3,5 |
KBV | Kölner Bergwerks-Verein Findmittel: Findbuch, Kartei | 1845 - 1960 | 13 |
Signatur | Bestand | Laufzeit | Umfang / lfm |
---|---|---|---|
ATS | August Thyssen-Stiftung Schloß Landsberg Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1926 - 1992 | 5 |
BIW | Bergbau- und Industriewerte GmbH Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1930 - 1975 | 25 |
FWH | Friedrich Wilhelms-Hütte Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1852 - 1970 | 100 |
GA | Gussstahlwerk Annen Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1914 - 1997 | 7 |
GG | Gussstahlwerk Gelsenkirchen AG Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1888 - 1983 | 0,5 |
GO | Gussstahlwerk Oberkassel AG Findbuch (Druck), Datenbank | 1900 - 1978 | 5,5 |
GW | Gussstahlwerk Witten AG Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank, Abgabelisten | 1930 - 1978 | 38 |
NDI | Nachlass Heinrich Dinkelbach (1891 - 1967) Findmittel: Datenbank | 1944 - 1967 | 3,5 |
NELL | Nachlass Robert Ellscheid (1901 - 1985) Findmittel: Datenbank | 1926 - 1966 | 1,5 |
NJT | Nachlass Erben Joseph Thyssen (1844 - 1915) Findmittel: Abgabelisten | 1845 - 2010 | 4 |
NKS | Nachlass Kurt Schmitz (1895 - 1984) Findmittel: Abgabelisten | 1953 - 1984 | 1 |
NOSt | Nachlass Otto Steinbrinck (1888 - 1949) Findmittel: Datenbank | 1939 - 1950 | 0,1 |
NRO | Nachlass Walter Rohland (1898 - 1981) Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1933 - 1980 | 2,5 |
NROE | Nachlass Wilhelm Roelen (1889 - 1958) Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1918 - 1958 | 2 |
NSt | Nachlass Wilhelm Steinberg (1896 - 1984) Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1924 - 1984 | 6 |
NUE | Nachlass Helmut Uebbing (*1926) | 1965 - 1990 | 4,5 |
NWE | Nachlass Wolfgang Wenzel (*1936) Findmittel: Abgabelisten | 1980 - 1996 | 37 |
NZT | Nachlass Anita Zichy-Thyssen (1909 - 1990) Findmittel: Abgabelisten | 1895 - 1990 | 1 |
RC | Ruhr-Consulting GmbH Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1954 - 1966 | 15 |
RS | Ruhrstahl AG Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1930 - 1963 | 20 |
TB | Thyssen-Bornemisza (Familie, Unternehmen und Kunst) Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1876 - 2007 | 840 |
TEW | Thyssen Edelstahlwerke AG Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1920 - 1994 | 285 |
THh | Thyssen Henrichshütte AG Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank, Abgabelisten | 1907 - 1987 | 54 |
TRW | Thyssen Röhrenwerke AG Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1952 - 1973 | 54 |
TSB | Thyssen Schachtbau GmbH Findmittel: Abgabelisten | 1953 - 1983 | 2,5 |
TSV | Thyssen Schalker Verein GmbH Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1888 - 1994 | 57 |
TV | Thyssen Vermögensverwaltung GmbH Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1924 - 1987 | 0,7 |
VSt | Vereinigte Stahlwerke AG Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1926 - 1954 | 110 |
Signatur | Bestand | Laufzeit | Umfang / lfm |
---|---|---|---|
ATS | August Thyssen-Stiftung Schloß Landsberg Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1926 - 1992 | 5 |
BIW | Bergbau- und Industriewerte GmbH Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1930 - 1975 | 25 |
FWH | Friedrich Wilhelms-Hütte Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1852 - 1970 | 100 |
GA | Gussstahlwerk Annen Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1914 - 1997 | 7 |
GG | Gussstahlwerk Gelsenkirchen AG Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1888 - 1983 | 0,5 |
GO | Gussstahlwerk Oberkassel AG Findbuch (Druck), Datenbank | 1900 - 1978 | 5,5 |
GW | Gussstahlwerk Witten AG Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank, Abgabelisten | 1930 - 1978 | 38 |
NDI | Nachlass Heinrich Dinkelbach (1891 - 1967) Findmittel: Datenbank | 1944 - 1967 | 3,5 |
NELL | Nachlass Robert Ellscheid (1901 - 1985) Findmittel: Datenbank | 1926 - 1966 | 1,5 |
NJT | Nachlass Erben Joseph Thyssen (1844 - 1915) Findmittel: Abgabelisten | 1845 - 2010 | 4 |
NKS | Nachlass Kurt Schmitz (1895 - 1984) Findmittel: Abgabelisten | 1953 - 1984 | 1 |
NOSt | Nachlass Otto Steinbrinck (1888 - 1949) Findmittel: Datenbank | 1939 - 1950 | 0,1 |
NRO | Nachlass Walter Rohland (1898 - 1981) Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1933 - 1980 | 2,5 |
NROE | Nachlass Wilhelm Roelen (1889 - 1958) Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1918 - 1958 | 2 |
NSt | Nachlass Wilhelm Steinberg (1896 - 1984) Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1924 - 1984 | 6 |
NUE | Nachlass Helmut Uebbing (*1926) | 1965 - 1990 | 4,5 |
NWE | Nachlass Wolfgang Wenzel (*1936) Findmittel: Abgabelisten | 1980 - 1996 | 37 |
NZT | Nachlass Anita Zichy-Thyssen (1909 - 1990) Findmittel: Abgabelisten | 1895 - 1990 | 1 |
RC | Ruhr-Consulting GmbH Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1954 - 1966 | 15 |
RS | Ruhrstahl AG Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1930 - 1963 | 20 |
TB | Thyssen-Bornemisza (Familie, Unternehmen und Kunst) Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1876 - 2007 | 840 |
TEW | Thyssen Edelstahlwerke AG Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1920 - 1994 | 285 |
THh | Thyssen Henrichshütte AG Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank, Abgabelisten | 1907 - 1987 | 54 |
TRW | Thyssen Röhrenwerke AG Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1952 - 1973 | 54 |
TSB | Thyssen Schachtbau GmbH Findmittel: Abgabelisten | 1953 - 1983 | 2,5 |
TSV | Thyssen Schalker Verein GmbH Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1888 - 1994 | 57 |
TV | Thyssen Vermögensverwaltung GmbH Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1924 - 1987 | 0,7 |
VSt | Vereinigte Stahlwerke AG Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank | 1926 - 1954 | 110 |
Signatur | Bestand | Laufzeit | Umfang | |
---|---|---|---|---|
B | Bücher (einschl. Handbibliothek) Findmittel: Datenbank | 1840 - 2011 | 16.763 | Bände |
F | Fotografien Findmittel: Findbuch, Datenbank, Ordnung nach Klassifikation, Abgabelisten | 1890 - 2009 | 500 | lfm |
F/Alb | Fotoalben Findmittel:Findbuch (Druck), Datenbank | 1895 - 2009 | ca. 1000 | Stück |
Film | Filme Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank, Abgabelisten | 1924 - 2005 | ca. 3.800 | Rollen |
Fschr. | Firmenschriften Findmittel: Datenbank | 1855 - 2011 | 211 | lfm |
K | Karten und Pläne Findmittel: Datenbank, vorsortiert | 1860 - 2000 | ca. 25.000 | Stück |
M | Medaillen Findmittel: Datenbank | 1852 - 2010 | 84 | Stück |
P | Plakate und Flugblätter Findmittel: Datenbank | 1914, 1918 - 2011 | 850 | Stück |
PA | Personenbezogene Presse-Ausschnitte Findmittel: Datenbank | [1950] ff. | 15 | lfm |
PAA | Sach- und firmenbezogene Presse-Ausschnitte Findmittel: alphabetische Ordnung | [1950] ff. | 75 | lfm |
Video | Videos Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1980 - 2011 | ca. 4.800 | Stück |
Z | Zeitschriften Findmittel: Datenbank | 1850 - 2011 | 437 | lfm |
Signatur | Bestand | Laufzeit | Umfang | |
---|---|---|---|---|
B | Bücher (einschl. Handbibliothek) Findmittel: Datenbank | 1840 - 2011 | 16.763 | Bände |
F | Fotografien Findmittel: Findbuch, Datenbank, Ordnung nach Klassifikation, Abgabelisten | 1890 - 2009 | 500 | lfm |
F/Alb | Fotoalben Findmittel:Findbuch (Druck), Datenbank | 1895 - 2009 | ca. 1000 | Stück |
Film | Filme Findmittel: Findbuch (Druck), Datenbank, Abgabelisten | 1924 - 2005 | ca. 3.800 | Rollen |
Fschr. | Firmenschriften Findmittel: Datenbank | 1855 - 2011 | 211 | lfm |
K | Karten und Pläne Findmittel: Datenbank, vorsortiert | 1860 - 2000 | ca. 25.000 | Stück |
M | Medaillen Findmittel: Datenbank | 1852 - 2010 | 84 | Stück |
P | Plakate und Flugblätter Findmittel: Datenbank | 1914, 1918 - 2011 | 850 | Stück |
PA | Personenbezogene Presse-Ausschnitte Findmittel: Datenbank | [1950] ff. | 15 | lfm |
PAA | Sach- und firmenbezogene Presse-Ausschnitte Findmittel: alphabetische Ordnung | [1950] ff. | 75 | lfm |
Video | Videos Findmittel: Datenbank, Abgabelisten | 1980 - 2011 | ca. 4.800 | Stück |
Z | Zeitschriften Findmittel: Datenbank | 1850 - 2011 | 437 | lfm |
Bestandsübersicht
für eine kommentierte Bestandsansicht, klicken Sie auf "Details" in der letzten Spalte
Signatur | Bestand | Laufzeit | Umfang / lfm | |
A | Gewerkschaft Deutscher Kaiser/August Thyssen-Hütte, Gewerkschaft/Vereinigte Stahlwerke AG Hüttengruppe West/August Thyssen-Hütte AG/Thyssen AG/Thyssen Stahl AG/ThyssenKrupp Stahl AG/ThyssenKrupp Steel AG/ThyssenKrupp Steel Europe AG/ThyssenKrupp AG | 1867 ff. | 6.455 | Details |
BBZ | Berufsbildungszentrum Oberhausen | 9,5 | Details | |
BES | Berliner Eisen- und Stahl-AG | 1927 - 1990 | 25 | Details |
BIC | Bicker & Co. | 1933 - 1939, 1954 - 1987 | 1,5 | Details |
BIL | thyssenkrupp Bilstein GmbH | 1905 - 2017 | 28 | Details |
BKK | Betriebskrankenkasse | 1873 - 2010 | Details | |
BRTKS | Betriebsrat August Thyssen-Hütte AG / Thyssen Stahl AG / thyssenkrupp Steel Europe AG | 1949 - 2005 | 9 | Details |
BSB | Bandstahl Berlin GmbH | 1969 - 1992 | 11 | Details |
BSI | Bergische Stahl-Industrie | 1900 - 1912, 1930 - 1993 | 6,5 | Details |
BuV | Blohm & Voss KG | 1913 - 2005 | Details | |
BWS | Betriebswirtschaftliches Institut Stahl | 1931 - 1990 | 4,5 | Details |
CH | Concordiahütte GmbH/Rheinstahl Concordiahütte GmbH/Thyssen Guss AG Concordiahütte | 1860, 1883, 1953 - 1996 | 1,5 | Details |
EH | Eisenbahn und Häfen GbR / GmbH | [1890] - 2010 | 37 | Details |
EHW | Eisen- und Hüttenwerke AG | 1917 - 1988 | 33,5 | Details |
EW | Eisenwerk Wanheim GmbH | 1912 - 1966 | 5,5 | Details |
EXP | Exploration und Bergbau GmbH | 1900 - 1996 | 155 | Details |
FK | Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp | 1945 - 2000 | Details | |
Fschr. | Firmenschriften | 1852 ff. | Details | |
HAS | Heinr. Aug. Schulte AG | 1906 - 1995 | 30 | Details |
HSP | Hoesch Schwerter Profil | 1856 - 2000 | 11 | Details |
KBR | Konzernbetriebsrat thyssenkrupp | 1995 - 2005 | 11 | Details |
Klö | Aug. Klönne GmbH/Thyssen Klönne GmbH | 17 | Details | |
LES | Lindener Eisen- und Stahlwerke GmbH | 1946 - 1967 | 3 | Details |
LG | List Gesellschaft e. V. | 1956 - 1992 | 1,5 | Details |
MGV | Männer-Gesangs-Verein | 5 | Details | |
Monta | Monta-Film GmbH | 1957 - 1995 | 6 | Details |
Nda | Nachlass Sabrina Dannies | 2 | Details | |
Nmi | Nachlass Gertrud Milkereit | 1936 - 1980 | Details | |
RSW | Rheinische Stahlwerke/Rheinstahl AG/Thyssen Industrie AG | 1870 - 1998 | 553 | Details |
RUB | Rheinstahl Union Brückenbau AG/Dortmunder Union Brückenbau-AG | 1935 - 1969 | 5 | Details |
SWB | Stahlwerke Bochum AG | 1947 - 1985 | 18 | Details |
TBW | Thyssen bauen und wohnen | 1933 - 2003 | 32 | Details |
TD | Thyssen Draht AG | 1816 - 1994 | 8 | Details |
TG | Thyssen Guss AG | 1948 - 2002 | 4 | Details |
TIH | Thyssen Industrie AG Henschel | 1842 - 1910, 1935 - 1998 | 114 | Details |
TIN | Thyssen International GmbH | 1951 - 1980 | 8,5 | Details |
TIP | Thyssen International / Purofer GmbH | 1951 - 1979 | 56 | Details |
TKA | Thyssenkrupp Automotive AG | 300 | Details | |
TKE | ThyssenKrupp Elevators AG | 40 | Details | |
TKL | ThyssenKrupp Stainless AG | 66 | Details | |
TKRE | ThyssenKrupp Real Estate | 252 | Details | |
TKU | Thyssenkrupp Uhde | 30 | Details | |
TNH | Thyssen Niederrhein AG Werk Hochfeld | 1850 - 1980 | 9 | Details |
TNO | Thyssen Niederrhein AG Werk Oberhausen | 1947 - 1986 | 150 | Details |
TNW | Thyssen Nordseewerke | 6 | Details | |
TRI | Transrapid International Gesellschaft für Magnetbahn-systeme GbR | 24 | Details | |
TRT | Thyssen Rheinstahl Technik GmbH | 1 | Details | |
TSK | Thyssen Schwerkomponenten GmbH | 1973 - 1987 | 40 | Details |
TSO | Thyssen Still Otto Anlagentechnik GmbH | 1844 - 1994 | 53 | Details |
TTW | Thyssen Tiefziehwerk GmbH | 1965 - 1973 | 3,5 | Details |
TUB | Thyssen Umformtechnik GmbH Werk Brackwede | 1900 - 1983 | 2 | Details |
VSG | Vereinigte Schmiedewerke GmbH | 9,5 | Details | |
WKW | Walzstahlkontor West GmbH | 1967 - 1971 | 9 | Details |
Bestandsübersicht
Signatur | A |
Bestand | Gewerkschaft Deutscher Kaiser/August Thyssen-Hütte, Gewerkschaft/Vereinigte Stahlwerke AG Hüttengruppe West/August Thyssen-Hütte AG/Thyssen AG/Thyssen Stahl AG/ThyssenKrupp Stahl AG/ThyssenKrupp Steel AG/ThyssenKrupp Steel Europe AG/ThyssenKrupp AG |
Beschreibung | 1867 Gründung der Gewerkschaft Hamborn (Bergwerk) bei Duisburg; 1871 Umbenennung in Gewerkschaft Deutscher Kaiser; seit 1883 Aufkauf von Kuxen durch August Thyssen; 1891 (Gründungsjahr des heutigen Thyssen-Konzerns): Inbetriebnahme des Stahlwerks, alleinige Besitzer: August und Josef Thyssen sowie Thyssen & Co.; 1919 Umfirmierung in August Thyssen-Hütte, Gewerkschaft sowie Ausgliederung der Steinkohlenaktivitäten in die Gewerkschaft Friedrich Thyssen; 1926, Einbringung der Kohle-, Stahl- und Handelsinteressen der Thyssen-Gruppe, die nach August Thyssens Tod an seinen Sohn Fritz entfallen sind, in die Vereinigte Stahlwerke AG, das Hamborner Stahlwerk firmiert als Vereinigte Stahlwerke AG (VSt), Thyssenhütte; 1934 Gründung der VSt-Betriebsgesellschaft August Thyssen-Hütte AG als Führungsgesellschaft für die fünf im Duisburger Raum gelegenen Hüttenwerke Thyssenhütte, Hüttenbetrieb Meiderich, Hütte Ruhrort-Meiderich, Niederrheinische Hütte und Hütte Vulkan; 1945 nach Bombenangriffen liegt die Thyssenhütte still; ab 1947 Entflechtung der westdeutschen Montanindustrie; 1948-1949 Demontagen bei der Thyssenhütte; 1950 Beginn des Wiederaufbaus der Thyssenhütte in Duisburg-Hamborn; 1953 Liquidation der alten VSt-Betriebsgesellschaft August Thyssen-Hütte AG, Neugründung der August Thyssen-Hütte AG zum Betrieb der Thyssenhütte in Hamborn, sukzessive Ausbau zum modernsten Hüttenwerk in Europa; Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen u. a. Niederrheinische Hütte AG (1956), Deutsche Edelstahlwerke AG (1957), Rasselstein AG (1958), Handelsunion AG (1960), Phoenix-Rheinrohr AG Vereinigte Hütten- und Röhrenwerke (1964), Stahlwerke Bochum AG (1966), Hüttenwerk Oberhausen AG (1968); 1969 Einbringung des Bergbaubesitzes in die Ruhrkohle AG; 1970 Arbeitsteilung Röhren/Walzstahl mit dem Mannesmann-Konzern; 1973 Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Rheinstahl AG und damit Ausbau bzw. Konsolidierung des Konzern in den Sparten Maschinenbau, Fahrzeugbau, Schiffbau, Gießereien, Aufzüge u. a.; 1977 Umfirmierung in Thyssen AG vorm. August Thyssen-Hütte AG (seit 1996 Thyssen AG); 1983 Ausgliederung des Stahlbereichs in die Thyssen Stahl AG; 1997 Zusammenschluss der Stahlsparten von Thyssen und Krupp zur ThyssenKrupp Stahl AG, (2005 ThyssenKrupp Steel AG, 2009 ThyssenKrupp Steel Europe AG); 1999 Fusion der Thyssen AG mit Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp zur ThyssenKrupp AG. |
Inhalt | Gewerkschaft Deutscher Kaiser: Geschäftsbücher; (Vorstand-)Sekretariate: Carl Rabes, Fitz Thyssen (fragm.); Buchhaltung; Erzabteilung; Hauptbuchhaltung; Landmesserei (Grundstücke); Recht; Revision; Geschäftsbuchhaltung; Büro Heinrich Dinkelbach August Thyssen-Hütte AG: Sekretariate Franz Bartscherer (fragm.), Eduard Herzog, Hans-Günther Sohl, Walter Cordes, Richard Risser, Hermann Th. Brandi, Karl-August Zimmermann u. a.; Sekretariat der Werksleitung; Allgemeine Verwaltung; Beteiligungen; Betriebskrankenkasse; Betriebswirtschaft; Direktionsabteilung; Finanzen; Forschung/Metallurgische Abteilung; Grundstücke/Liegenschaften; Hochofenbetrieb; Konzernrevision; Markt- und Verkaufsförderung; Neubau; Öffentlichkeitsarbeit; Patente; Personal; Personaldienste; Rechnungswesen; Recht; Revision; Sozialwirtschaft; Stahlwerk; Steuern und Zoll; Wirtschaftspolitik/Information u. a. |
Medien | Fotografien (umfangreiche Überlieferung), Filme, Karten, Druckschriften, Werkzeitung |
Findmittel | Datenbank, Abgabelisten |
Laufzeit | 1867 ff. |
verzeichnete Einheiten | 53.206 |
laufende Meter | 6.455 |