Finanzberichte
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September
| Download | |
| * Veröffentlichung am 27. November 2009 | |
| Download gesamt | PDF (9,9 MB) |
| Download gesamt (s/w) | PDF (9,1 MB) |
| Zusammenfassung aller Tabellen | Excel (381 KB) |
| Konzern | |
| Konzern in Zahlen | Excel (33 KB) |
| ThyssenKrupp in Zahlen | Excel (29 KB) |
| Gewinn- und Verlustrechnung | Excel (33 KB) |
| Bilanz | Excel (33 KB) |
| Kapitalflussrechnung | Excel (37 KB) |
| Konzern-Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen | Excel (33 KB) |
| Eigenkapitalentwicklung | Excel (33 KB) |
| Kennzahlen zur Aktie | Excel (29 KB) |
| Ergebnis je Aktie | Excel (29 KB) |
| Firmenwerte | Excel (29 KB) |
| Zentrale Steuerungsgrößen (Wertkenngrößen) | Excel (29 KB) |
| Laufende Umweltschutzaufwendungen | Excel (29 KB) |
| Innovationsaufwendungen | Excel (29 KB) |
| Directors' Dealings | Excel (29 KB) |
| Vergütung des Vorstands | Excel (33 KB) |
| Vergütung des Aufsichtsrats | Excel (37 KB) |
| Vergütung aus konzerninternen Aufsichtsratsmandaten | Excel (29 KB) |
| Langfristige Vergütungskomponente | Excel (37 KB) |
| Mehrjahresübersicht | Excel (37 KB) |
| Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der ThyssenKrupp AG (HGB) | Excel (33 KB) |
| Segmente | |
| Auftragseingang nach Segmenten | Excel (29 KB) |
| Umsatz nach Segmenten | Excel (29 KB) |
| Investitionen nach Segmenten | Excel (29 KB) |
| Materialaufwand nach Segmenten | Excel (29 KB) |
| Ergebnis nach Segmenten | Excel (29 KB) |
| Informationen nach Segmenten | Excel (33 KB) |
| Informationen nach Regionen | Excel (29 KB) |
| Mitarbeiter nach Segmenten (Jahresdurchschnitt) | Excel (29 KB) |
| Mitarbeiter nach Segmenten (Mehrjahresübersicht) | Excel (29 KB) |
| Mitarbeiter nach Regionen | Excel (29 KB) |
Hinweis zu den ThyssenKrupp Finanzberichten
Hohe Transparenz durch umfangreiche Informationen ist das Ziel unseres Konzernabschlusses. Die Zahlen und Erläuterungen vermitteln ein umfassendes Bild der geschäftlichen Lage des ThyssenKrupp Konzerns. Seit 2005/2006 bilanzieren wir nach IFRS, den International Financial Reporting Standards. Hinzu kommen weitere Informationen nach dem deutschen HGB.






