Segmentinformation
| Auftragseingang in Mio € |
Umsatz in Mio € |
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio € |
Mitarbeiter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr 2006/2007 |
1. Halbjahr 2007/2008 |
1. Halbjahr 2006/2007 |
1. Halbjahr 2007/2008 |
1. Halbjahr 2006/2007 |
1. Halbjahr 2007/2008 |
31.03.2007 | 30.09.2007 | 31.03.2008 | ||||||||||
| Steel | 6.633 | 7.174 | 6.507 | 6.853 | 870 | 749 | 39.005 | 39.559 | 40.636 | |||||||||
| Stainless | 4.098 | 4.151 | 4.378 | 3.793 | 616 | – 7 | 12.218 | 12.182 | 12.042 | |||||||||
| Technologies | 6.511 | 6.320 | 5.596 | 5.851 | 256 | 365 | 53.274 | 54.762 | 53.637 | |||||||||
| Elevator | 2.610 | 2.930 | 2.171 | 2.348 | – 293 | 209 | 37.758 | 39.501 | 40.873 | |||||||||
| Services | 8.799 | 8.273 | 8.306 | 8.099 | 332 | 267 | 43.411 | 43.012 | 46.318 | |||||||||
| Corporate | 233 | 60 | 233 | 60 | – 136 | – 181 | 2.253 | 2.334 | 2.322 | |||||||||
| Konsolidierung | – 1.621 | – 1.554 | – 1.745 | – 1.535 | – 11 | – 14 | — | — | — | |||||||||
| Konzern | 27.263 | 27.354 | 25.446 | 25.469 | 1.634 | 1.388 | 187.919 | 191.350 | 195.828 | |||||||||
| 2. Quartal 2006/2007 |
2. Quartal 2007/2008 |
2. Quartal 2006/2007 |
2. Quartal 2007/2008 |
2. Quartal 2006/2007 |
2. Quartal 2007/2008 |
|||||||||||||
| Steel | 3.510 | 3.986 | 3.389 | 3.639 | 471 | 396 | ||||||||||||
| Stainless | 2.185 | 2.001 | 2.407 | 1.955 | 291 | 38 | ||||||||||||
| Technologies | 3.083 | 3.108 | 2.804 | 3.029 | 108 | 186 | ||||||||||||
| Elevator | 1.311 | 1.464 | 1.088 | 1.164 | – 390 | 90 | ||||||||||||
| Services | 4.592 | 4.322 | 4.334 | 4.232 | 140 | 135 | ||||||||||||
| Corporate | 39 | 26 | 39 | 26 | – 43 | – 97 | ||||||||||||
| Konsolidierung | – 758 | – 823 | – 947 | – 846 | – 5 | – 6 | ||||||||||||
| Konzern | 13.962 | 14.084 | 13.114 | 13.199 | 572 | 742 | ||||||||||||
