Konzernüberblick

Download

Konzernüberblick
Vergleich 1. Halbjahr Vergleich 2. Quartal
1. Halbjahr
2006/2007
1. Halbjahr
2007/2008
Veränderung Veränderung
in %
2. Quartal
2006/2007
2. Quartal
2007/2008
Veränderung Veränderung
in %
Auftragseingang Mio € 27.263 27.354 91 0 13.962 14.084 122 1
Umsatz Mio € 25.446 25.469 23 0 13.114 13.199 85 1
EBITDA Mio € 2.538 2.280 – 258 – 10 1.031 1.197 166 16
Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio € 1.634 1.388 – 246 – 15 572 742 170 30
Periodenüberschuss Mio € 905 937 32 4 244 502 258 106
Ergebnis je Aktie 1,76 1,85 0,09 5 0,45 1,00 0,55 122
Mitarbeiter (31.03.) 187.919 195.828 7.909 4 187.919 195.828 7.909 4
30.09.2007 31.03.2008
Netto-Finanzverbindlichkeiten (+)/-forderungen (-) Mio € – 223 1.988
Eigenkapital Mio € 10.447 9.787