ThyssenKrupp AG
Konzern-Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
| 1. Halbjahr 2006/2007 |
1. Halbjahr 2007/2008 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung | – 121 | – 337 | ||
| Unrealisierte Gewinne aus available-for-sale finanziellen Vermögenswerten | 1 | 3 | ||
| Unrealisierte Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten | – 74 | – 146 | ||
| Steuereffekt | 28 | 46 | ||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen (nach Steuern) | – 166 | – 434 | ||
| Periodenüberschuss | 905 | 937 | ||
| Insgesamt erfasste Erträge und Aufwendungen | 739 | 503 | ||
| Davon: | ||||
| Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | 696 | 482 | ||
| Anteile anderer Gesellschafter | 43 | 21 |




