Eigenkapital
| Eigenkapitalanteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienanzahl im Umlauf |
Gezeichnetes Kapital |
Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwen- dungen |
Eigene Anteile |
Gesamt | Anteile anderer Gesellschafter |
Gesamtes Eigenkapital |
|||||||||||
| Stand am 30.09.2006 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 3.358 | – 149 | – 697 | 8.513 | 414 | 8.927 | ||||||||||
| Periodenüberschuss | 641 | 641 | 20 | 661 | |||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 130 | – 130 | – 5 | – 135 | |||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigen-kapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | 0 | – 9 | – 9 | ||||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | – 9 | 9 | 0 | – 43 | – 43 | ||||||||||||||
| Stand am 31.12.2006 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 3.993 | – 248 | – 697 | 9.049 | 377 | 9.426 | ||||||||||
| Stand am 30.09.2007 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 4.963 | – 241 | – 697 | 10.026 | 421 | 10.447 | ||||||||||
| Periodenüberschuss | 414 | 414 | 21 | 435 | |||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 144 | – 144 | – 1 | – 145 | |||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigen-kapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | 0 | – 16 | – 16 | ||||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | 0 | – 2 | – 2 | ||||||||||||||||
| Stand am 31.12.2007 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 5.379 | – 371 | – 697 | 10.312 | 423 | 10.735 | ||||||||||
