Der Konzern in Zahlen
| 2006/2007 | 2007/2008 | Veränderung | Veränderung in % |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftragseingang | Mio € | 54.605 | 55.205 | 600 | 1 | |||||
| Umsatz | Mio € | 51.723 | 53.426 | 1.703 | 3 | |||||
| EBITDA | Mio € | 5.254 | 4.976 | – 278 | – 5 | |||||
| EBIT | Mio € | 3.728 | 3.572 | – 156 | – 4 | |||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio € | 3.330 | 3.128 | – 202 | – 6 | |||||
| Jahresüberschuss | Mio € | 2.190 | 2.276 | 86 | 4 | |||||
| Ergebnis je Aktie | € | 4,30 | 4,59 | 0,29 | 7 | |||||
| Ausschüttung | Mio € | 635 | 603* | – 32 | – 5 | |||||
| Dividende je Aktie (EPS) | € | 1,30 | 1,30* | 0 | 0 | |||||
| ROCE | % | 20,7 | 18,3 | – 2,4 | — | |||||
| ThyssenKrupp Value Added (TKVA) | Mio € | 2.108 | 1.916 | – 192 | – 9 | |||||
| Operating Cash-Flow | Mio € | 2.220 | 3.679 | 1.459 | 66 | |||||
| Cash-Flow aus Desinvestitionen | Mio € | 673 | 329 | – 344 | – 51 | |||||
| Cash-Flow für Investitionen | Mio € | – 2.997 | – 4.227 | – 1.230 | 41 | |||||
| Free Cash-Flow | Mio € | – 104 | – 219 | – 115 | 111 | |||||
| Netto-Finanzschulden (+) / -guthaben (–) |
Mio € | – 223 | 1.584 | 1.807 | — | |||||
| Eigenkapital | Mio € | 10.447 | 11.489 | 1.042 | 10 | |||||
| Gearing | % | – 2,1 | 13,8 | 15,9 | — | |||||
| Mitarbeiter (30.09.) | 191.350 | 199.374 | 8.024 | 4 | ||||||
| Inland | 84.999 | 85.097 | 98 | 0 | ||||||
| Ausland | 106.351 | 114.277 | 7.926 | 7 |






