Zurück zur Standard-Version dieser Seite.
Weitere Informationen

Mehrjahresübersicht

Download

ThyssenKrupp Konzern Mio €
2002/20031) 2003/20041) 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Ertragslage (auf Basis fortgeführter Aktivitäten)          
Umsatz Mio € 33.487 37.303 42.927 47.125 51.723
Bruttoergebnis vom Umsatz Mio € 5.962 6.648 7.232 7.983 9.432
EBITDA Mio € 2.350 3.036 3.809 4.700 5.254
EBIT Mio € 963 1.683 2.250 3.044 3.728
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern (EBT) Mio € 800 1.477 1.677 2.623 3.330
Jahresüberschuss Mio € 552 904 1.079 1.704 2.190
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten 1,18 1,67 0,85 3,24 4,30
Ergebnis je Aktie 1,09 1,81 2,08 3,24 4,30
Gross Margin % 17,8 17,8 16,8 16,9 18,2
EBITDA-Marge % 7,0 8,1 8,9 10,0 10,2
EBIT-Marge % 2,9 4,5 5,2 6,5 7,2
EBT-Marge % 2,4 4,0 3,9 5,6 6,4
Eigenkapitalrentabilität (vor Steuern) % 10,4 17,7 21,1 29,4 31,9
Personalaufwand je Mitarbeiter 49.534 50.116 48.349 49.879 48.775
Umsatz je Mitarbeiter 194.005 215.553 235.955 252.609 275.146
Vermögensstruktur            
Langfristige Vermögenswerte Mio € 16.834 16.331 15.230 15.054 15.385
Kurzfristige Vermögenswerte Mio € 13.367 14.810 20.792 21.408 22.689
Bilanzsumme Mio € 30.201 31.141 36.022 36.462 38.074
Eigenkapital Mio € 7.671 8.327 7.944 8.927 10.447
Fremdkapital Mio € 22.530 22.814 28.078 27.535 27.627
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Mio € 7.401 7.221 8.994 8.111 7.139
Finanzverbindlichkeiten langfristig Mio € 3.618 3.224 2.946 2.813
Finanzverbindlichkeiten kurzfristig Mio € 652 1.776 858 825
Finanzverbindlichkeiten kurz-/ langfristig Mio € 4.948 4.270 5.000 3.804 3.638
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Mio € 3.075 3.678 4.048 4.729 4.960
Eigenkapitalquote % 25,4 26,7 22,1 24,5 27,4
Gearing % 55,2 34,0 2,2 – 8,4 – 2,1
Umschlagsdauer Vorräte Tage 62,7 61,2 64,8 62,2 66,0
Zahlungsziel Debitoren Tage 57,6 56,3 58,3 56,5 52,7
1) Die Kennzahlen zu Ertragslage, Vermögensstruktur, Wertmanagement, Cash-Flow/Investitionen bis einschließlich Geschäftsjahr 2003/2004 basieren auf US-GAAP-Werten.
ThyssenKrupp Konzern Mio €
2002/20031) 2003/20041) 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Wertmanagement          
Capital Employed (Durchschnitt) Mio € 19.530 18.870 18.388 17.056 18.000
ROCE % 7,2 12,0 14,4 17,9 20,7
Kapitalkostensatz % 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
TKVA Mio € – 352 572 997 1.510 2.108
Cash-Flow/Investitionen            
Operating Cash-Flow Mio € 2.027 2.559 2.351 3.467 2.220
Cash-Flow aus Desinvestitionen Mio € 420 733 2.480 344 673
Cash-Flow für Investitionen Mio € – 1.589 – 1.712 – 1.559 – 2.040 – 2.997
Free Cash-Flow Mio € 858 1.580 3.272 1.771 – 104
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit Mio € – 1.064 – 865 – 3 – 2.012 – 670
Investitionen Mio € 1.604 1.734 1.903 2.077 3.001
Liquide Mittel Mio € 713 1.437 4.823 4.551 3.861
Netto-Finanzverbindlichkeiten/
(-forderungen)
Mio € 4.235 2.833 177 – 747 – 223
Innenfinanzierungskraft   1,7 2,6 – 2,6 2,0 1,0
Dynamischer Verschuldungsgrad   2,1 1,1 0,1
             
ThyssenKrupp AG            
Jahresüberschuss Mio € 406 301 920 1.118 309
Ausschüttung Mio € 249 299 4122) 489 6353)
Dividende je Aktie 0,50 0,60 0,802) 1,00 1,303)
1) Die Kennzahlen zu Ertragslage, Vermögensstruktur, Wertmanagement, Cash-Flow/Investitionen bis einschließlich Geschäftsjahr 2003/2004 basieren auf US-GAAP-Werten.   2) einschließlich Sonderausschüttung von 0,10 €   3) Vorschlag an die Hauptversammlung

URL: http://www.thyssenkrupp.com/fr/06_07/de/overview.html

COPYRIGHT © 2007 BY THYSSENKRUPP AG