• Home
  • Zwischenlagebericht
  • Zwischenabschluss
  • Weitere Informationen

Der Konzern in Zahlen

Download

Konzernüberblick
Vergleich 9 Monate Vergleich 3. Quartal
  9 Monate 2008/2009 9 Monate 2009/2010 Ver-
änderung
Verän- derung in % 3. Quartal 2008/2009 3. Quartal 2009/2010 Ver-
änderung
Verän- derung in %
Auftragseingang Mio € 28.455 30.631 2.176 8 7.926 10.930 3.004 38
Umsatz Mio € 30.680 31.137 457 1 9.299 11.679 2.380 26
EBITDA Mio € 726 2.443 1.717 - 180 935 1.115
EBIT Mio € - 466 1.418 1.884 - 597 587 1.184
Bereinigtes EBIT Mio € 15 1.423 1.408 - 289 653 942
EBT Mio € - 987 918 1.905 - 772 414 1.186
Bereinigtes EBT Mio € - 506 923 1.429 - 464 480 944
Perioden- überschuss (+)/-fehlbetrag (-) Mio € - 829 727 1.556 - 630 298 928
Ergebnis je Aktie - 1,73 1,38 3,11 - 1,38 0,58 1,96
Mitarbeiter 30.06. 188.501 174.541 - 13.960 - 7 188.501 174.541 - 13.960 - 7
30.09.2009 30.06.2010
Netto-Finanzschulden Mio € 2.059 3.753
Eigenkapital Mio € 9.696 10.941

Tabelle: Business Areas

twitter mister wong webnews delicious google bookmarks digg orkut