Business Areas
| Order intake (million €) |
Sales (million €) |
Earnings before taxes (million €) |
Adjusted EBT (million €) |
Employees | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st half ended March 31, 2009 |
1st half ended March 31, 2010 |
1st half ended March 31, 2009 |
1st half ended March 31, 2010 |
1st half ended March 31, 2009 |
1st half ended March 31, 2010 |
1st half ended March 31, 2009 |
1st half ended March 31, 2010 |
March 31, 2009 |
Sept. 30, 2009 |
March 31, 2010 |
||||||||||||
| Steel Europe | 3,345 | 5,499 | 5,174 | 4,948 | 454 | 267 | 466 | 267 | 37,380 | 36,416 | 34,872 | |||||||||||
| Steel Americas | 0 | 23 | 0 | 23 | (98) | (36) | (98) | (36) | 1,529 | 1,659 | 2,256 | |||||||||||
| Stainless Global | 1,785 | 2,503 | 2,161 | 2,671 | (610) | (176) | (550) | (176) | 12,079 | 11,755 | 11,235 | |||||||||||
| Materials Services | 6,735 | 5,740 | 7,104 | 5,641 | (76) | 172 | (76) | 91 | 45,674 | 44,316 | 31,482 | |||||||||||
| Elevator Technology | 2,751 | 2,445 | 2,636 | 2,447 | 308 | 308 | 308 | 308 | 43,306 | 42,698 | 42,787 | |||||||||||
| Plant Technology | 2,268 | 2,148 | 2,265 | 1,894 | 173 | 168 | 178 | 168 | 13,186 | 13,043 | 12,934 | |||||||||||
| Components Technology | 2,306 | 2,506 | 2,399 | 2,581 | 6 | 106 | 32 | 106 | 29,223 | 27,973 | 27,894 | |||||||||||
| Marine Systems | 2,049 | 249 | 917 | 541 | (84) | (17) | (14) | 3 | 8,305 | 7,770 | 6,669 | |||||||||||
| Corporate | 60 | 62 | 60 | 62 | (296) | (275) | (296) | (275) | 1,839 | 1,865 | 2,447 | |||||||||||
| Consolidation | (770) | (1,474) | (1,335) | (1,350) | 8 | (13) | 8 | (13) | ||||||||||||||
| Group | 20,529 | 19,701 | 21,381 | 19,458 | (215) | 504 | (42) | 443 | 192,521 | 187,495 | 172,576 | |||||||||||
| 2nd quarter ended March 31,2009 |
2nd quarter ended March 31,2010 |
2nd quarter ended March 31,2009 |
2nd quarter ended March 31,2010 |
2nd quarter ended March 31,2009 |
2nd quarter ended March 31,2010 |
2nd quarter ended March 31,2009 |
2nd quarter ended March 31,2010 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Europe | 1,479 | 2,999 | 2,326 | 2,667 | 109 | 163 | 112 | 163 | ||||||||
| Steel Americas | 0 | 23 | 0 | 23 | (22) | (32) | (22) | (32) | ||||||||
| Stainless Global | 818 | 1,560 | 988 | 1,461 | (367) | (117) | (307) | (117) | ||||||||
| Materials Services | 2,719 | 3,059 | 3,109 | 2,881 | (106) | 60 | (106) | 60 | ||||||||
| Elevator Technology | 1,189 | 1,215 | 1,293 | 1,221 | 149 | 153 | 149 | 153 | ||||||||
| Plant Technology | 517 | 824 | 1,187 | 940 | 74 | 73 | 79 | 73 | ||||||||
| Components Technology | 1,016 | 1,337 | 1,100 | 1,344 | (47) | 63 | (21) | 63 | ||||||||
| Marine Systems | 193 | 139 | 371 | 287 | (117) | (7) | (47) | 8 | ||||||||
| Corporate | 26 | 31 | 26 | 31 | (141) | (154) | (141) | (154) | ||||||||
| Consolidation | (315) | (814) | (541) | (748) | 13 | (11) | 13 | (11) | ||||||||
| Group | 7,642 | 10,373 | 9,859 | 10,107 | (455) | 191 | (291) | 206 |




