Der Konzern in Zahlen
| Vergleich 1. Halbjahr | Vergleich 2. Quartal | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halbjahr 2008/2009 | 1. Halbjahr 2009/2010 | Ver- än- derung |
Ver- än- derung in % |
2. Quartal 2008/2009 | 2. Quartal 2009/2010 | Ver- än- derung |
Ver- än- derung in % |
|||||||||||
| Auftragseingang | Mio € | 20.529 | 19.701 | -828 | -4 | 7.642 | 10.373 | 2.731 | 36 | |||||||||
| Umsatz | Mio € | 21.381 | 19.458 | -1.923 | -9 | 9.859 | 10.107 | 248 | 3 | |||||||||
| EBITDA | Mio € | 906 | 1.508 | 602 | 66 | 142 | 700 | 558 | 393 | |||||||||
| EBIT | Mio € | 131 | 831 | 700 | 534 | -276 | 353 | 629 | – | |||||||||
| Bereinigtes EBIT | Mio € | 304 | 770 | 466 | 153 | -112 | 368 | 480 | – | |||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio € | -215 | 504 | 719 | – | -455 | 191 | 646 | – | |||||||||
| Bereinigtes EBT | Mio € | -42 | 443 | 485 | – | -291 | 206 | 497 | – | |||||||||
| Periodenüberschuss (+)/- fehlbetrag (-) | Mio € | -199 | 429 | 628 | – | -362 | 234 | 596 | – | |||||||||
| Ergebnis je Aktie | € | -0,35 | 0,80 | 1,15 | – | -0,71 | 0,45 | 1,16 | – | |||||||||
| Mitarbeiter | 31.03. | 192.521 | 172.576 | -19.945 | -10 | 192.521 | 172.576 | -19.945 | -10 | |||||||||
| 30.09.2009 | 31.03.2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-Finanzschulden | Mio € | 2.059 | 2.652 | |||
| Eigenkapital | Mio € | 9.696 | 10.389 |




