Segmentinformationen
| Steel Europe | Steel Americas | Stainless Global | Materials Services | Elevator Technology | Plant Technology | Components Technology | Marine Systems | Corporate | Konsoli-dierung | Konzern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||
| Außenumsätze | 2.371 | 0 | 1.045 | 3.833 | 1.342 | 1.062 | 1.297 | 546 | 26 | 0 | 11.522 | |||||||||||
| konzerninterne Umsätze | 477 | 0 | 128 | 162 | 1 | 16 | 2 | 0 | 8 | – 794 | 0 | |||||||||||
| Umsatzerlöse gesamt | 2.848 | 0 | 1.173 | 3.995 | 1.343 | 1.078 | 1.299 | 546 | 34 | – 794 | 11.522 | |||||||||||
| Ergebnis vor Steuern | 345 | – 76 | – 243 | 30 | 159 | 99 | 53 | 33 | – 155 | – 5 | 240 | |||||||||||
1. Quartal 2009/2010 |
||||||||||||||||||||||
| Außenumsätze | 1.954 | 0 | 1.087 | 2.634 | 1.224 | 944 | 1.234 | 254 | 20 | 0 | 9.351 | |||||||||||
| konzerninterne Umsätze | 327 | 0 | 123 | 126 | 2 | 10 | 3 | 0 | 11 | – 602 | 0 | |||||||||||
| Umsatzerlöse gesamt | 2.281 | 0 | 1.210 | 2.760 | 1.226 | 954 | 1.237 | 254 | 31 | – 602 | 9.351 | |||||||||||
| Ergebnis vor Steuern | 104 | – 4 | – 59 | 112 | 155 | 95 | 43 | – 10 | – 121 | – 2 | 313 |




