Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
| Eigenkapitalanteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| Aktien- zahl im Umlauf |
Ge- zeich- netes Kapital |
Kapi- tal- rück- lage |
Ge- winn- rück- lagen |
Unter- schieds- betrag aus der Wäh- rungs- um- rech- nung |
Zur Ver- äußerung verfüg- bare finanzielle Vermö- gens- werte |
Deri- vative Finanz- instru- mente |
Anteil, der auf nach der Equity- Methode bilan- zierte Beteili- gungen entfällt |
Eigene Anteile | Gesamt | Nicht beherr- schende Anteile | Gesamtes Eigen- kapital | |||||||||||||
| Stand am 30.09.2008 | 463.473.492 | 1.317 | 4.684 | 6.845 | – 283 | – 2 | – 130 | – 3 | – 1.421 | 11.007 | 482 | 11.489 | ||||||||||||
| Periodenüberschuss | 168 | 168 | – 5 | 163 | ||||||||||||||||||||
| Sonstiges Ergebnis | – 468 | – 172 | 2 | – 101 | 1 | – 738 | – 13 | – 751 | ||||||||||||||||
| Gesamtergebnis | – 300 | – 172 | 2 | – 101 | 1 | – 570 | – 18 | – 588 | ||||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile | 0 | – 18 | – 18 | |||||||||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | – 32 | – 32 | – 48 | – 80 | ||||||||||||||||||||
| Stand am 31.12.2008 | 463.473.492 | 1.317 | 4.684 | 6.516 | – 455 | 0 | – 231 | – 2 | – 1.421 | 10.408 | 398 | 10.806 | ||||||||||||
| Stand am 30.09.2009 | 463.473.492 | 1.317 | 4.684 | 3.643 | – 329 | 5 | 33 | – 5 | – 1.421 | 7.927 | 1.769 | 9.696 | ||||||||||||
| Periodenüberschuss | 164 | 164 | 31 | 195 | ||||||||||||||||||||
| Sonstiges Ergebnis | 5 | 117 | 0 | 21 | 4 | 147 | 20 | 167 | ||||||||||||||||
| Gesamtergebnis | 169 | 117 | 0 | 21 | 4 | 311 | 51 | 362 | ||||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile | 0 | – 13 | – 13 | |||||||||||||||||||||
| Veräußerung eigener Anteile | 350.924 | – 2 | 11 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | – 7 | – 7 | 0 | – 7 | ||||||||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | – 5 | – 5 | – 1 | – 6 | ||||||||||||||||||||
| Stand am 31.12.2009 | 463.824.416 | 1.317 | 4.684 | 3.798 | – 212 | 5 | 54 | – 1 | – 1.410 | 8.235 | 1.806 | 10.041 | ||||||||||||




