Business Areas
| Auftragseingang in Mio € | Umsatz in Mio € | Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio € | Bereinigtes EBT in Mio € | Mitarbeiter | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2008/2009 | 1. Quartal 2009/2010 | 1. Quartal 2008/2009 | 1. Quartal 2009/2010 | 1. Quartal 2008/2009 | 1. Quartal 2009/2010 | 1. Quartal 2008/2009 | 1. Quartal 2009/2010 | 31.12.2008 | 30.09.2009 | 31.12.2009 | ||||||||||||
| Steel Europe | 1.866 | 2.500 | 2.848 | 2.281 | 345 | 104 | 354 | 104 | 38.048 | 36.416 | 35.582 | |||||||||||
| Steel Americas | 0 | 0 | 0 | 0 | – 76 | – 4 | – 76 | – 4 | 1.263 | 1.659 | 1.794 | |||||||||||
| Stainless Global | 967 | 943 | 1.173 | 1.210 | – 243 | – 59 | – 243 | – 59 | 12.167 | 11.755 | 11.597 | |||||||||||
| Materials Services | 4.016 | 2.681 | 3.995 | 2.760 | 30 | 112 | 30 | 31 | 46.367 | 44.316 | 31.972 | |||||||||||
| Elevator Technology | 1.562 | 1.230 | 1.343 | 1.226 | 159 | 155 | 159 | 155 | 43.599 | 42.698 | 42.926 | |||||||||||
| Plant Technology | 1.751 | 1.324 | 1.078 | 954 | 99 | 95 | 99 | 95 | 13.416 | 13.043 | 12.977 | |||||||||||
| Components Technology | 1.290 | 1.169 | 1.299 | 1.237 | 53 | 43 | 53 | 43 | 31.418 | 27.973 | 27.997 | |||||||||||
| Marine Systems | 1.856 | 110 | 546 | 254 | 33 | – 10 | 33 | – 5 | 8.319 | 7.770 | 7.593 | |||||||||||
| Corporate | 34 | 31 | 34 | 31 | – 155 | – 121 | – 155 | – 121 | 2.578 | 1.865 | 2.325 | |||||||||||
| Konsolidierung | – 455 | – 660 | – 794 | – 602 | – 5 | – 2 | – 5 | – 2 | — | — | — | |||||||||||
| Konzern | 12.887 | 9.328 | 11.522 | 9.351 | 240 | 313 | 249 | 237 | 197.175 | 187.495 | 174.763 | |||||||||||




