• Home
  • Zwischenlagebericht
  • Zwischenabschluss
  • Weitere Informationen

Der Konzern in Zahlen

Download

Konzernüberblick
Vergleich 1. Quartal
    1. Quartal 2008/2009 1. Quartal 2009/2010 Veränderung Veränderung in %
Auftragseingang Mio € 12.887 9.328 – 3.559 – 28
Umsatz Mio € 11.522 9.351 – 2.171 – 19
EBITDA Mio € 764 808 44 6
EBIT Mio € 407 477 70 17
Bereinigtes EBIT Mio € 416 401 – 15 – 4
Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio € 240 313 73 30
Bereinigtes EBT Mio € 249 237 – 12 – 5
Periodenüberschuss Mio € 163 195 32 20
Ergebnis je Aktie 0,36 0,35 – 0,01 – 3
Mitarbeiter (31.12.) 197.175 174.763 – 22.412 – 11
30.09.2009 31.12.2009
Netto-Finanzschulden Mio € 2.059 2.130
Eigenkapital Mio € 9.696 10.041

Tabelle: Business Areas