Konzern-Gesamtergebnisrechnung
| 1. Quartal 2008/2009 |
1. Quartal 2009/2010 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Periodenüberschuss | 163 | 195 | ||
| Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung | ||||
| Veränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) | – 186 | 112 | ||
| Realisierte (Gewinne)/Verluste | 0 | 14 | ||
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste), gesamt | – 186 | 126 | ||
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste) aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten | ||||
| Veränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) | 3 | 0 | ||
| Realisierte (Gewinne)/Verluste | 0 | 0 | ||
| Steuereffekt | – 1 | 0 | ||
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste), gesamt | 2 | 0 | ||
| Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen | ||||
| Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne/(Verluste) | – 684 | 75 | ||
| Steuereffekt | 219 | – 23 | ||
| Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen, gesamt | – 465 | 52 | ||
| Gewinne/(Verluste) aus „asset ceiling“ | ||||
| Veränderung Gewinne/(Verluste) | 1 | – 63 | ||
| Steuereffekt | 0 | 19 | ||
| Gewinne/(Verluste) aus „asset ceiling“, gesamt | 1 | – 44 | ||
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | ||||
| Veränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) | – 149 | 56 | ||
| Realisierte (Gewinne)/Verluste | 2 | – 5 | ||
| Steuereffekt | 47 | – 19 | ||
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste), gesamt | – 100 | 32 | ||
| Anteile an den unrealisierten Gewinnen/(Verlusten), der auf nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen entfällt | – 3 | 1 | ||
| Sonstiges Ergebnis | – 751 | 167 | ||
| Gesamtergebnis | – 588 | 362 | ||
| Davon: | ||||
| Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | – 570 | 311 | ||
| Nicht beherrschende Anteile | – 18 | 51 |




