List of the Group's subsidiaries and equity interests
| No. | Name and domicile of company | Foreign currency | Capital stock in € 1.000 or Domestic Currency | Share holdings % | Held by No. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL EUROPE |
||||||||||||||||||
| ThyssenKrupp Steel Europe | ||||||||||||||||||
| 1 | DE-VerwaltungsGmbH, Duisburg | 25 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | KBS Kokereibetriebsgesellschaft Schwelgern GmbH, Duisburg | 25 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | Pruna Betreiber GmbH, Grünwald | 150 | 0.00 | 2) | 4 | |||||||||||||
| 4 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg | 438,771 | 99.53 | 648 | ||||||||||||||
| 5 | ThyssenKrupp Galmed, S.A., Sagunto, Spain | 48,150 | 100.00 | 665 | 75.00% | |||||||||||||
| 4 | 25.00% | |||||||||||||||||
| Processing | ||||||||||||||||||
| 6 | Becker & Co. GmbH, Neuwied | 768 | 100.00 | 11 | ||||||||||||||
| 7 | DWR - Deutsche Gesellschaft für Weißblechrecycling mbH, Andernach | 25 | 100.00 | 10 | ||||||||||||||
| 8 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen | 15,340 | 99.50 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Otto Wolff U.S. Sales GmbH, Andernach | 26 | 100.00 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | Rasselstein GmbH, Andernach | 40,960 | 99.50 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | Rasselstein Verwaltungs GmbH, Neuwied | 93,500 | 100.00 | 4 | 59.23% | |||||||||||||
| 62 | 40.77% | |||||||||||||||||
| 12 | ThyssenKrupp Bausysteme GmbH, Kreuztal | 7,670 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen | 15,163 | 99.58 | 14 | 87.62% | |||||||||||||
| 4 | 7.67% | |||||||||||||||||
| 648 | 4.29% | |||||||||||||||||
| 14 | ThyssenKrupp Electrical Steel Verwaltungsgesellschaft mbH, Gelsenkirchen | 30,000 | 100.00 | 4 | 62.46% | |||||||||||||
| 62 | 37.54% | |||||||||||||||||
| 15 | ThyssenKrupp Sägenstahlcenter GmbH, Duisburg | 1,023 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | ThyssenKrupp Tailored Blanks GmbH, Duisburg | 4,116 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | ThyssenKrupp Umformtechnik GmbH, Ludwigsfelde | 15,000 | 100.00 | 4 | 94.99% | |||||||||||||
| 651 | 5.01% | |||||||||||||||||
| 18 | EURISOL S.A., Steenvoorde, France | 151 | 74.94 | 21 | 74.91% | |||||||||||||
| 12 | 0.03% | |||||||||||||||||
| 19 | Hoesch Bausysteme Gesellschaft m.b.H., Vienna, Austria | 1,454 | 100.00 | 669 | ||||||||||||||
| 20 | Isocab France S.A.S., Dunkerque, France | 610 | 100.00 | 684 | ||||||||||||||
| 21 | Isocab N.V., Harelbeke-Bavikhove, Belgium | 10,750 | 100.00 | 73 | 99.98% | |||||||||||||
| 4 | 0.02% | |||||||||||||||||
| 22 | Isocab Vietnam JV Company, Ho Chi Minh, Vietnam | USD | 2,280 |
53.68 | 21 | |||||||||||||
| 23 | Krupp Camford Pressings Ltd., Llanelli, Great Britain | GBP | 24,594 | 100.00 | 674 | |||||||||||||
| 24 | ThyssenKrupp Aceros y Servicios S.A., Santiago, Chile | CLP | 4,988,440 | 1) | 100.00 | 4 | ||||||||||||
| 25 | ThyssenKrupp Automotive Chassis Products UK PLC, Durham, Great Britain | GBP | 10,208 | 100.00 | 674 | |||||||||||||
| 26 | ThyssenKrupp Body Stampings Ltd., Cannock, Great Britain | GBP | 132 | 100.00 | 674 | |||||||||||||
| 27 | ThyssenKrupp Bouwsystemen B. V., Veenendaal, Netherlands | 1,357 | 100.00 | 73 | ||||||||||||||
| 28 | ThyssenKrupp Building Systems Ltd., Birmingham, Great Britain | GBP | 5 | 100.00 | 690 | |||||||||||||
| 29 | ThyssenKrupp Byggesystem A/S, Støvring, Denmark | DKK | 500 | 100.00 | 12 | |||||||||||||
| 30 | ThyssenKrupp Comercial Colombia S.A., Bogota, Columbia | COP | 272,610 | 1) | 100.00 | 24 | ||||||||||||
| 31 | ThyssenKrupp Electrical Steel India Private Ltd., Mumbai/Nashik, India | INR | 3,149,349 | 100.00 | 13 | 100.00% | 3) | |||||||||||
| 14 | 0.00% | 3) | ||||||||||||||||
| 32 | ThyssenKrupp Electrical Steel Italia S.r.l., Milan, Italy | 2,000 | 100.00 | 686 | ||||||||||||||
| 33 | ThyssenKrupp Electrical Steel UGO S.A.S, Isbergues, France | 5,235 | 100.00 | 13 | ||||||||||||||
| 34 | ThyssenKrupp Épitöelemek Kft, Budapest, Hungary | HUF | 2,520,000 | 100.00 | 19 | |||||||||||||
| 35 | ThyssenKrupp gradjevinski elementi d.o.o., Lepoglava, Croatia | HRK | 20 | 100.00 | 19 | |||||||||||||
| 36 | ThyssenKrupp Metal Forming (Wuhan) Ltd., Wuhan, PR China | 20,000 | 1) | 100.00 | 680 | |||||||||||||
| 37 | ThyssenKrupp Otomotiv Parçalari Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, GEBZE Kocaeli, Turkey | TRY | 5 | 1) | 100.00 | 52 | 99.50% | |||||||||||
| 674 | 0.50% | |||||||||||||||||
| 38 | ThyssenKrupp Prisma S.A.S., Messempré, France | 5,400 | 100.00 | 684 | ||||||||||||||
| 39 | ThyssenKrupp Sisteme pentru Constructii S.R.L., Bucharest, Romania | RON | 55 | 100.00 | 19 | |||||||||||||
| 40 | ThyssenKrupp Sofedit España, S.A., Valladolid, Spain | 361 | 100.00 | 42 | ||||||||||||||
| 41 | ThyssenKrupp Sofedit Polska Sp.zo.o., Wroclaw, Poland | PLN | 17,976 | 100.00 | 42 | |||||||||||||
| 42 | ThyssenKrupp Sofedit S.A.S., Versailles, France | 8,761 | 100.00 | 684 | ||||||||||||||
| 43 | ThyssenKrupp Sofedit Sud Ouest S.A.S., Arudy, France | 8,537 | 100.00 | 684 | ||||||||||||||
| 44 | ThyssenKrupp stavební systémy s.r.o., Nymburk, Czech Republic | CZK | 1,000 | 1) | 100.00 | 19 | 98.00% | |||||||||||
| 12 | 2.00% | |||||||||||||||||
| 45 | ThyssenKrupp Systembau Austria Gesellschaft m.b.H., Vienna, Austria | 51 | 100.00 | 669 | ||||||||||||||
| 46 | ThyssenKrupp Tailored Blanks Celik Sanayi VE Ticaret Ltd., Nilüfer/ Bursa, Turkey | TRY | 2,803 | 100.00 | 16 | 96.47% | ||||||||||||
| 49 | 3.53% | |||||||||||||||||
| 47 | ThyssenKrupp Tailored Blanks Czech Republik, s.r.o., Ostrava, Czech Republic | CSK | 42,000 | 99.95 | 16 | |||||||||||||
| 48 | ThyssenKrupp Tailored Blanks S.A. de C.V., Puebla, Mexico | MXN | 50 | 100.00 | 54 | 100.00% | 3) | |||||||||||
| 55 | 0.00% | 3) | ||||||||||||||||
| 49 | ThyssenKrupp Tailored Blanks S.r.l., Turin, Italy | 3,810 | 52.50 | 686 | ||||||||||||||
| 50 | ThyssenKrupp Tailored Blanks Sverige AB, Olofström, Sweden | 1,940 | 100.00 | 16 | ||||||||||||||
| 51 | ThyssenKrupp Tailored Blanks (Wuhan) Ltd., Wuhan, PR China | USD | 21,000 | 1) | 100.00 | 680 | 68.43% | |||||||||||
| 16 | 31.57% | |||||||||||||||||
| 52 | ThyssenKrupp Tallent Ltd., County Durham, Great Britain | GBP | 1,000 | 100.00 | 25 | |||||||||||||
| 53 | TKAS (Changchun) Tailored Blanks Ltd., Changchun, PR China | USD | 10,000 | 55.00 | 680 | |||||||||||||
| 54 | TWB Company, LLC, Lansing/Michigan, USA | USD | 1,500 | 55.00 | 205 | |||||||||||||
| 55 | TWB de Mexico, S.A. de C.V., Saltillo, Coahuila, Mexico | MXN | 50 | 100.00 | 54 | 99.00% | ||||||||||||
| 58 | 1.00% | |||||||||||||||||
| 56 | TWB Industries, S.A. de C.V., Saltillo, Coahuila, Mexico | MXN | 50 | 100.00 | 54 | 99.00% | ||||||||||||
| 58 | 1.00% | |||||||||||||||||
| 57 | TWB of Indiana, Inc., North Vernon/ Indiana, USA | USD | 1 | 100.00 | 54 | |||||||||||||
| 58 | TWB of Ohio, Inc., Columbus/Ohio, USA | USD | 0 | 100.00 | 54 | |||||||||||||
| Other Companies Steel Europe | ||||||||||||||||||
| 59 | AGOZAL Oberflächenveredelung GmbH, Neuwied | 1,540 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 60 | DOC Dortmunder Oberflächencentrum GmbH, Dortmund | 5,880 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 61 | EH Güterverkehr GmbH, Duisburg | 1,534 | 100.00 | 63 | ||||||||||||||
| 62 | Eisen- und Hüttenwerke AG, Andernach | 45,056 | 87.98 | 4 | ||||||||||||||
| 63 | Eisenbahn und Häfen GmbH, Duisburg | 2,046 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 64 | MgF Magnesium Flachprodukte GmbH, Freiberg | 500 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 65 | ThyssenKrupp Lasertechnik GmbH, Ravensburg | 25 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 66 | ThyssenKrupp Printmedia GmbH, Duisburg | 26 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 67 | ThyssenKrupp Steel Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH, Duisburg | 25 | 100.00 | 4 | ||||||||||||||
| 68 | B.V. Stuwadoors-Maatschappij Kruwal, Rotterdam, Netherlands | 45 | 75.00 | 73 | 50.00% | |||||||||||||
| 4 | 25.00% | |||||||||||||||||
| 69 | Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V., Rotterdam, Netherlands | 4,583 | 75.00 | 73 | 50.00% | |||||||||||||
| 4 | 25.00% | |||||||||||||||||
| 70 | ThyssenKrupp Stål Danmark A/S, Copenhagen, Denmark | DKK | 800 | 100.00 | 73 | |||||||||||||
| 71 | ThyssenKrupp Steel (Asia Pacific) Pte Ltd, Singapore, Singapore | SGD | 500 | 100.00 | 73 | |||||||||||||
| 72 | ThyssenKrupp Steel Japan Ltd., Tokyo, Japan | JPY | 10,000 | 100.00 | 73 | |||||||||||||
| 73 | ThyssenKrupp Veerhaven B.V., Rotterdam, Netherlands | 5,000 | 100.00 | 688 | ||||||||||||||
STEEL AMERICAS |
||||||||||||||||||
| CSA | ||||||||||||||||||
| 74 | AirSteel Comercial Gases Industriais Ltda., Rio de Janeiro, Brazil | BRL | 100 | 0.00 | 2) | 4 | ||||||||||||
| 75 | ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda., Rio de Janeiro, Brazil | BRL | 14,118,678 | 73.13 | 80 | |||||||||||||
| 76 | White Martins Steel Gases Industriais Ltda., Rio de Janeiro, Brazil | BRL | 100 | 0.00 | 2) | 4 | ||||||||||||
| ThyssenKrupp Steel USA | ||||||||||||||||||
| 77 | ThyssenKrupp Steel Americas, LLC, Wilmington/Delaware, USA | USD | 1 | 100.00 | 691 | |||||||||||||
| 78 | ThyssenKrupp Steel and Stainless USA, LLC, Wilmington/Delaware, USA | USD | 1,000 | 100.00 | 77 | |||||||||||||
| 79 | ThyssenKrupp Steel USA, LLC, Wilmington/Delaware, USA | USD | 1,000 | 100.00 | 78 | |||||||||||||
| Other Companies Steel Americas | ||||||||||||||||||
| 80 | ThyssenKrupp Slab International B.V., Brielle, Netherlands | 80 | 73.13 | 73 | ||||||||||||||
STAINLESS GLOBAL |
||||||||||||||||||
| ThyssenKrupp Stainless Other Companies | ||||||||||||||||||
| 81 | ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld | 110,000 | 99.61 | 648 | ||||||||||||||
| ThyssenKrupp Nirosta | ||||||||||||||||||
| 82 | EBOR Edelstahl GmbH, Sachsenheim | 511 | 100.00 | 81 | ||||||||||||||
| 83 | smbChromstahl GmbH, Hannover-Langenhagen | 277 | 100.00 | 81 | ||||||||||||||
| 84 | ThyssenKrupp Nirosta Präzisionsband GmbH, Krefeld | 1,000 | 100.00 | 81 | ||||||||||||||
| 85 | ThyssenKrupp Nirosta North America, Inc., Wilmington/Delaware, USA | USD | 2,000 | 100.00 | 691 | |||||||||||||
| ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni (I) | ||||||||||||||||||
| 86 | Aspasiel S.r.l., Rome, Italy | 260 | 100.00 | 89 | ||||||||||||||
| 87 | Società delle Fucine S.r.l., Terni, Italy | 7,988 | 100.00 | 89 | ||||||||||||||
| 88 | Terninox S.p.A., Terni, Italy | 20,800 | 100.00 | 89 | ||||||||||||||
| 89 | ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., Terni, Italy | 159,682 | 100.00 | 686 | ||||||||||||||
| 90 | ThyssenKrupp AST USA, Inc., Albany/New York, USA | USD | 30 | 100.00 | 691 | |||||||||||||
| 91 | Tubificio di Terni S.p.A., Terni, Italy | 5,944 | 97.00 | 89 | ||||||||||||||
| ThyssenKrupp Mexinox (MX) | ||||||||||||||||||
| 92 | Mexinox Trading S.A. de C.V., Mexico D.F., Mexico | MXN | 100,600 | 1) | 100.00 | 95 | 100.00% | 3) | ||||||||||
| 93 | 0.00% | 3) | ||||||||||||||||
| 93 | Mexinox USA Inc., Brownsville/Texas, USA | USD | 2,000 | 100.00 | 95 | |||||||||||||
| 94 | ThyssenKrupp Mexinox CreateIT, S.A. de C.V., San Luis Potosi, Mexico | MXN | 50 | 1) | 100.00 | 95 | 99.98% | |||||||||||
| 92 | 0.02% | |||||||||||||||||
| 95 | ThyssenKrupp Mexinox S.A. de C.V., San Luis Potosi, Mexico | MXN | 4,621,499 | 1) | 100.00 | 688 | 100.00% | 3) | ||||||||||
| 97 | 0.00% | 3) | ||||||||||||||||
| Shanghai Krupp Stainless (CHN) | ||||||||||||||||||
| 96 | Shanghai Krupp Stainless Co., Ltd., Pudong New Area / Shanghai, PR China | CNY | 2,618,815 | 1) | 60.00 | 81 | ||||||||||||
| ThyssenKrupp Stainless USA | ||||||||||||||||||
| 97 | ThyssenKrupp Stainless USA, LLC, Wilmington/Delaware, USA | USD | 1,000 | 100.00 | 78 | |||||||||||||
| ThyssenKrupp VDM | ||||||||||||||||||
| 98 | ThyssenKrupp VDM GmbH, Werdohl | 32,000 | 98.06 | 81 | ||||||||||||||
| 99 | ThyssenKrupp VDM Australia Pty. Ltd., Mulgrave/Victoria, Australia | AUD | 2,000 | 100.00 | 98 | |||||||||||||
| 100 | ThyssenKrupp VDM Austria Gesellschaft m.b.H., Vienna, Austria | 50 | 100.00 | 669 | ||||||||||||||
| 101 | ThyssenKrupp VDM Benelux B.V., Dordrecht, Netherlands | 51 | 100.00 | 688 | ||||||||||||||
| 102 | ThyssenKrupp VDM Canada Ltd., Markham/Ontario, Canada | CAD | 300 | 100.00 | 98 | |||||||||||||
| 103 | ThyssenKrupp VDM de Mexico S.A. de C.V., Naucalpan de Juarez, Mexico | MXN | 550 | 100.00 | 98 | |||||||||||||
| 104 | ThyssenKrupp VDM (GZ) Trading Co., Ltd., Guangzhou, PR China | 470 | 100.00 | 680 | ||||||||||||||
| 105 | ThyssenKrupp VDM Hongkong Ltd., Hongkong, PR China | HKD | 10 | 1) | 99.98 | 98 | ||||||||||||
| 106 | ThyssenKrupp VDM Italia S.r.l., Sesto San Giovanni, Italy | 10 | 100.00 | 686 | ||||||||||||||
| 107 | ThyssenKrupp VDM Japan K.K., Tokyo, Japan | JPY | 30,000 | 100.00 | 98 | |||||||||||||
| 108 | ThyssenKrupp VDM Korea Co. Ltd., Seoul, South Korea | KRW | 100,000 | 100.00 | 98 | |||||||||||||
| 109 | ThyssenKrupp VDM S.A.S., Rueil-Malmaison, France | 120 | 100.00 | 684 | ||||||||||||||
| 110 | ThyssenKrupp VDM (Schweiz) AG, Basel, Switzerland | CHF | 100 | 100.00 | 98 | |||||||||||||
| 111 | ThyssenKrupp VDM UK Ltd., Claygate-Esher, Great Britain | GBP | 60 | 100.00 | 98 | |||||||||||||
| 112 | ThyssenKrupp VDM USA, Inc., Reno/Nevada, USA | USD | 600 | 100.00 | 691 | |||||||||||||
| ThyssenKrupp Stainless International | ||||||||||||||||||
| 113 | ThyssenKrupp Stainless International GmbH, Krefeld | 26 | 100.00 | 81 | ||||||||||||||
| 114 | ThyssenKrupp SILCO-INOX Szervizközpont Kft, Batonyterenye, Hungary | HUF | 765,980 | 100.00 | 115 | |||||||||||||
| 115 | ThyssenKrupp Stainless Benelux B.V., Rotterdam, Netherlands | 18,151 | 100.00 | 688 | ||||||||||||||
| 116 | ThyssenKrupp Stainless DVP, S.A., Barcelona, Spain | 5,344 | 100.00 | 665 | ||||||||||||||
| 117 | ThyssenKrupp Stainless France S.A., Paris, France | 4,864 | 100.00 | 684 | ||||||||||||||
| 118 | ThyssenKrupp Stainless (GZ) Trading Company Ltd., Guangzhou, PR China | USD | 75 | 100.00 | 680 | |||||||||||||
| 119 | ThyssenKrupp Stainless International (Guangzhou) Ltd., Guangzhou, PR China | USD | 9,500 | 100.00 | 680 | |||||||||||||
| 120 | ThyssenKrupp Stainless International (HK) Ltd., Hongkong, PR China | HKD | 5 | 1) | 100.00 | 113 | ||||||||||||
| 121 | ThyssenKrupp Stainless Istanbul Çelik Servis Merkezi A.S., Istanbul, Turkey | 1,049 | 100.00 | 115 | ||||||||||||||
| 122 | ThyssenKrupp Stainless Polska Sp.z o o., Dabrowa Goricza, Poland | PLN | 33,499 | 100.00 | 113 | |||||||||||||
| 123 | ThyssenKrupp Stainless UK Ltd., Birmingham, Great Britain | GBP | 100 | 100.00 | 690 | |||||||||||||
MATERIALS SERVICES |
||||||||||||||||||
| MetalsServices | ||||||||||||||||||
| 124 | Aloverzee Handelsgesellschaft mbH, Düsseldorf | 26 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 125 | Dr. Mertens Edelstahlhandel GmbH, Offenbach | 1,023 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 126 | Eisenmetall Handelsgesellschaft mbH, Gelsenkirchen | 26 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 127 | Erich Weit GmbH, Munich | 356 | 100.00 | 134 | ||||||||||||||
| 128 | Freiburger Stahlhandel GmbH, Freiburg i.Br. | 2,200 | 51.00 | 142 | ||||||||||||||
| 129 | Health Care Solutions GmbH, Düsseldorf | 4,173 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 130 | Herzog Coilex GmbH, Stuttgart | 4,100 | 74.90 | 147 | ||||||||||||||
| 131 | Hövelmann & Co. Eisengroßhandlung GmbH, Gelsenkirchen | 256 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 132 | Jacob Bek GmbH, Ulm | 2,807 | 79.96 | 142 | ||||||||||||||
| 133 | Max Cochius GmbH, Berlin | 920 | 75.00 | 142 | ||||||||||||||
| 134 | Otto Wolff Handelsgesellschaft mbH, Düsseldorf | 15,400 | 99.50 | 142 | ||||||||||||||
| 135 | Peiniger International GmbH, Gelsenkirchen | 1,023 | 100.00 | 148 | ||||||||||||||
| 136 | Thyssen Altwert Umweltservice GmbH, Düsseldorf | 6,740 | 100.00 | 653 | ||||||||||||||
| 137 | Thyssen Rheinstahl Technik GmbH, Düsseldorf | 8,948 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 138 | Thyssen Schulte Werkstoffhandel GmbH, Düsseldorf | 10,226 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 139 | ThyssenKrupp Facilities Services GmbH, Düsseldorf | 1,816 | 100.00 | 142 | 94.90% | |||||||||||||
| 651 | 5.10% | |||||||||||||||||
| 140 | ThyssenKrupp Information Services GmbH, Düsseldorf | 41,600 | 100.00 | 648 | ||||||||||||||
| 141 | ThyssenKrupp Mannex GmbH, Düsseldorf | 10,100 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 142 | ThyssenKrupp Materials International GmbH, Düsseldorf | 283,383 | 99.84 | 651 | ||||||||||||||
| 143 | ThyssenKrupp MetalServ GmbH, Düsseldorf | 1,534 | 100.00 | 142 | 94.00% | |||||||||||||
| 651 | 6.00% | |||||||||||||||||
| 144 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Düsseldorf | 26 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 145 | ThyssenKrupp Services Immobilien GmbH, Düsseldorf | 50 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 146 | ThyssenKrupp Stahlkontor GmbH, Düsseldorf | 1,486 | 99.98 | 142 | 77.70% | |||||||||||||
| 262 | 19.90% | |||||||||||||||||
| 648 | 2.38% | |||||||||||||||||
| 147 | ThyssenKrupp Stahl-Service-Center GmbH, Krefeld | 9,287 | 99.55 | 142 | 94.89% | |||||||||||||
| 651 | 4.66% | |||||||||||||||||
| 148 | ThyssenKrupp Systems & Services GmbH, Düsseldorf | 59,310 | 100.00 | 142 | 94.90% | |||||||||||||
| 651 | 5.10% | |||||||||||||||||
| 149 | Vermögensverwaltungsgesellschaft KWT mbH, Grünwald | 1,278 | 100.00 | 139 | ||||||||||||||
| 150 | Vermögensverwaltungsgesellschaft TIS mbH, Grünwald | 513 | 100.00 | 140 | ||||||||||||||
| 151 | Vermögensverwaltungsgesellschaft Xtend mbH, Grünwald | 10,516 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 152 | Xtend new media Holding GmbH, Grünwald | 100 | 100.00 | 140 | ||||||||||||||
| 153 | B.V.`Nedeximpo` Nederlandse Export- en Importmaatschappij, Amsterdam, Netherlands | 1,362 | 100.00 | 190 | ||||||||||||||
| 154 | Carolina Building Materials, Inc., Carolina, Puerto Rico | USD | 450 | 100.00 | 134 | |||||||||||||
| 155 | Cimex-Nor S.A., San Sebastian, Spain | 618 | 74.00 | 142 | ||||||||||||||
| 156 | FERROGLAS Glasbautechnik GmbH, Hörsching, Austria | 218 | 100.00 | 669 | ||||||||||||||
| 157 | LAGERMEX S.A. de C.V., Puebla, Mexico | MXN | 120,545 | 100.00 | 142 | 71.95% | ||||||||||||
| 4 | 28.05% | |||||||||||||||||
| 158 | LAMINCER S.A., Munguia, Spain | 180 | 1) | 100.00 | 142 | 60.00% | ||||||||||||
| 155 | 40.00% | |||||||||||||||||
| 159 | OOO ThyssenKrupp Materials, Moscow, Russia | RUB | 928,369 | 96.03 | 142 | |||||||||||||
| 160 | PALMETAL Controlo e Armazenagem S.A., Palmela, Portugal | 1,000 | 90.00 | 155 | ||||||||||||||
| 161 | Sidcomex S.A. de C.V., Puebla, Mexico | MXN | 50 | 1) | 100.00 | 157 | 99.99% | |||||||||||
| 142 | 0.01% | |||||||||||||||||
| 162 | Techno-Stahl Stahlgroßhandel und Brennschneidbetrieb Ges.m.b.H., Vienna, Austria | 146 | 1) | 100.00 | 669 | |||||||||||||
| 163 | Thyssen Financial Services B.V., 's-Gravendeel, Netherlands | 3,857 | 100.00 | 262 | ||||||||||||||
| 164 | Thyssen Sudamerica N.V., Willemstad, Netherland Antilles | USD | 5,463 | 100.00 | 190 | |||||||||||||
| 165 | Thyssen Trading S.A., São Paulo, Brazil | BRL | 19,738 | 1) | 100.00 | 142 | ||||||||||||
| 166 | ThyssenKrupp Christon N.V., Lokeren, Belgium | 7,033 | 100.00 | 688 | 53.50% | |||||||||||||
| 138 | 46.50% | |||||||||||||||||
| 167 | ThyssenKrupp Energostal S.A., Torun, Poland | PLN | 15,000 | 84.00 | 142 | |||||||||||||
| 168 | ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o., Nové Zámky, Slovakia | 1,492 | 80.00 | 142 | ||||||||||||||
| 169 | ThyssenKrupp Ferroglobus Kereskedelmi ZRt, Budapest, Hungary | HUF | 3,244,000 | 100.00 | 142 | |||||||||||||
| 170 | ThyssenKrupp Ferrosta spol. s.r.o., Prague, Czech Republic | CZK | 200 | 100.00 | 142 | |||||||||||||
| 171 | ThyssenKrupp Fortinox S.A., Buenos Aires, Argentina | USD | 2,100 | 80.00 | 142 | |||||||||||||
| 172 | ThyssenKrupp Industrial Services Canada, Inc., Windsor/Ontario, Canada | CAD | 0 | 100.00 | 679 | |||||||||||||
| 173 | ThyssenKrupp Industrial Services NA, Inc., Southfield/Michigan, USA | USD | 25 | 100.00 | 189 | |||||||||||||
| 174 | ThyssenKrupp ISIS Holding, Inc., Wilmington/Delaware, USA | USD | 1 | 100.00 | 189 | |||||||||||||
| 175 | ThyssenKrupp Logistics, Inc., Wilmington/Delaware, USA | USD | 1 | 100.00 | 189 | |||||||||||||
| 176 | ThyssenKrupp Mannex Asia Pte. Ltd., Singapore, Singapore | USD | 154 | 100.00 | 141 | |||||||||||||
| 177 | ThyssenKrupp Mannex Pty. Ltd., Sydney/New South Wales, Australia | AUD | 213 | 100.00 | 142 | |||||||||||||
| 178 | ThyssenKrupp Mannex Sverige AB, Gothenburg, Sweden | SEK | 2,000 | 100.00 | 141 | |||||||||||||
| 179 | ThyssenKrupp Mannex UK Ltd., Woking, Great Britain | GBP | 2,175 | 100.00 | 690 | |||||||||||||
| 180 | ThyssenKrupp Materials Austria GmbH, Vienna, Austria | 2,455 | 100.00 | 669 | ||||||||||||||
| 181 | ThyssenKrupp Materials Belgium N.V./S.A., Lokeren, Belgium | 1,200 | 100.00 | 688 | 85.87% | |||||||||||||
| 138 | 14.13% | |||||||||||||||||
| 182 | ThyssenKrupp Materials CA Ltd., Concord/Ontario, Canada | CAD | 14,7788 | 100.00 | 189 | |||||||||||||
| 183 | ThyssenKrupp Materials d.o.o., Belgrad, Serbia | 9,990 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 184 | ThyssenKrupp Materials France S.A.S., Maurepas, France | 25,958 | 100.00 | 684 | ||||||||||||||
| 185 | ThyssenKrupp Materials Holding (Thailand) Ltd., Samut Prakarn Province, Thailand | THB | 46,900 | 100.00 | 195 | 51.00% | ||||||||||||
| 142 | 49.00% | |||||||||||||||||
| 186 | ThyssenKrupp Materials Ibérica S.A., Martorelles, Spain | 7,681 | 100.00 | 665 | ||||||||||||||
| 187 | ThyssenKrupp Materials Korea Company Ltd., Seoul, South Korea | KRW | 4,000,000 | 60.00 | 142 | |||||||||||||
| 188 | ThyssenKrupp Materials Middle East FZE, Jebel Ali, United Arab Emirates | AED | 3,000 | 100.00 | 142 | |||||||||||||
| 189 | ThyssenKrupp Materials NA, Inc., Southfield/Michigan, USA | USD | 2 | 100.00 | 691 | |||||||||||||
| 190 | ThyssenKrupp Materials Nederland B.V., Amsterdam, Netherlands | 9,076 | 100.00 | 688 | ||||||||||||||
| 191 | ThyssenKrupp Materials Romania S.R.L., Bucharest, Romania | RON | 21,552 | 1) | 100.00 | 142 | ||||||||||||
| 192 | ThyssenKrupp Materials Switzerland AG, Bronschhofen, Switzerland | CHF | 4,600 | 100.00 | 142 | |||||||||||||
| 193 | ThyssenKrupp Materials (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, PR China | CNY | 23,000 | 1) | 70.00 | 142 | ||||||||||||
| 194 | ThyssenKrupp Materials Sverige AB, Gothenburg, Sweden | SEK | 23,080 | 100.00 | 142 | |||||||||||||
| 195 | ThyssenKrupp Materials (Thailand) Co., Ltd., Bangkok, Thailand | THB | 200,000 | 83.50 | 142 | 49.00% | ||||||||||||
| 185 | 34.50% | |||||||||||||||||
| 196 | ThyssenKrupp Materials (UK) Ltd., Smethwick, Great Britain | GBP | 12,032 | 100.00 | 690 | |||||||||||||
| 197 | ThyssenKrupp Materials Vietnam LLC, Hanoi, Vietnam | VND | 121,000,000 | 97.36 | 142 | |||||||||||||
| 198 | ThyssenKrupp OnlineMetals, LLC, Southfield/Michigan, USA | USD | 1,600 | 100.00 | 189 | |||||||||||||
| 199 | ThyssenKrupp Portugal - Aços e Serviços, Lda., Carregado, Portugal | 1,150 | 100.00 | 142 | ||||||||||||||
| 200 | ThyssenKrupp Securitization Corp., Southfield/Michigan, USA | USD | 0 | 100.00 | 691 | |||||||||||||
| 201 | ThyssenKrupp Service Acier S.A.S., Fosses, France | 14,000 | 100.00 | 684 | ||||||||||||||
