Ergebnis je Aktie
| 9 Monate 2007/2008 | 9 Monate 2008/2009 | 3. Quartal 2007/2008 | 3. Quartal 2008/2009 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbetrag in Mio € |
Ergebnis je Aktie in € |
Gesamtbetrag in Mio € |
Ergebnis je Aktie in € |
Gesamtbetrag in Mio € |
Ergebnis je Aktie in € | Gesamtbetrag in Mio € |
Ergebnis je Aktie in € | |||||||||||
| Zähler: | ||||||||||||||||||
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag(Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG) | 1.473 | 3,06 | – 800 | – 1,73 | 573 | 1,21 | – 639 | – 1,38 | ||||||||||
| Nenner: | ||||||||||||||||||
| Gewichteter Durchschnitt der Aktien (in Stück) | 481.425.899 | 463.473.492 | 473.973.492 | 463.473.492 | ||||||||||||||




