Eigenkapital
| Eigenkapitalanteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienzahl im Umlauf |
Gezeichnetes Kapital |
Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwen- dungen |
Eigene Anteile |
Gesamt | Anteile anderer Gesellschafter |
Gesamtes Eigenkapital |
||||||||||
| Stand am 30.09.2007 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 4.963 | – 241 | – 697 | 10.026 | 421 | 10.447 | |||||||||
| Periodenüberschuss | 1.473 | 1.473 | 77 | 1.550 | ||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 372 | – 372 | – 11 | – 383 | ||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 37 | 37 | 1 | 38 | ||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | 0 | – 46 | – 46 | |||||||||||||||
| Dividendenzahlung | – 635 | – 635 | 0 | – 635 | ||||||||||||||
| Erwerb eigener Anteile | – 14.791.100 | – 523 | – 523 | 0 | – 523 | |||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | – 2 | – 2 | 0 | – 2 | ||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | 2 | 2 | 42 | 44 | ||||||||||||||
| Stand am 30.06.2008 | 473.973.492 | 1.317 | 4.684 | 5.801 | – 576 | – 1.220 | 10.006 | 484 | 10.490 | |||||||||
| Stand am 30.09.2008 | 463.473.492 | 1.317 | 4.684 | 6.519 | – 92 | – 1.421 | 11.007 | 482 | 11.489 | |||||||||
| Periodenfehlbetrag | – 800 | – 800 | – 29 | – 829 | ||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 731 | – 731 | – 2 | – 733 | ||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 223 | 223 | 2 | 225 | ||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | 0 | – 40 | – 40 | |||||||||||||||
| Dividendenzahlung | – 603 | – 603 | 0 | – 603 | ||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | – 41 | 6 | – 35 | – 43 | – 78 | |||||||||||||
| Stand am 30.06.2009 | 463.473.492 | 1.317 | 4.684 | 5.078 | – 594 | – 1.421 | 9.064 | 370 | 9.434 | |||||||||




