• Home
  • Zwischenlagebericht
  • Zwischenabschluss
  • Weitere Informationen

Der Konzern in Zahlen

Download

Konzernüberblick
Vergleich 9 Monate Vergleich 3. Quartal
    9 Monate
2007/2008
9 Monate
2008/2009
Veränderung Veränderung
in %
3. Quartal
2007/2008
3. Quartal
2008/2009
Veränderung Veränderung
in %
Auftragseingang Mio € 41.535 28.455 – 13.080 – 31 14.181 7.926 – 6.255 – 44
Umsatz Mio € 39.650 30.680 – 8.970 – 23 14.181 9.299 – 4.882 – 34
EBITDA Mio € 3.646 726 – 2.920 – 80 1.366 – 180 – 1.546 – 113
Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio € 2.297 – 987 – 3.284 – 143 909 – 772 – 1.681 – 185
Periodenüberschuss/-fehlbetrag Mio € 1.550 – 829 – 2.379 – 153 613 – 630 – 1.243 – 203
Ergebnis je Aktie Mio € 3,06 – 1,73 – 4,79 – 157 1,21 – 1,38 – 2,59 – 214
Mitarbeiter (30.06.)   198.033 188.501 – 9.532 – 5 198.033 188.501 – 9.532 – 5
30.09.2008 30.06.2009
Netto-Finanzschulden Mio € 1.584 3.122
Eigenkapital Mio € 11.489 9.434
Segmentinformation
Auftragseingang
in Mio €
Umsatz
in Mio €
Ergebnis vor Steuern (EBT)
in Mio €
Mitarbeiter
  9 Monate
2007/2008
9 Monate
2008/2009
9 Monate
2007/2008
9 Monate
2008/2009
9 Monate
2007/2008
9 Monate
2008/2009
30.06.2008 30.09.2008 30.06.2009
Steel 10.939 6.008 10.755 7.602 1.138 – 41 40.733 41.311 39.321
Stainless 5.883 2.992 5.726 3.191 86 – 826 12.037 12.212 11.869
Technologies 9.717 7.987 9.208 8.060 566 – 128 54.334 54.043 49.349
Elevator 4.254 3.937 3.559 3.964 301 465 42.108 42.992 42.761
Services 12.950 8.516 12.702 9.168 515 – 171 46.506 46.486 43.620
Corporate 83 82 83 82 – 291 – 298 2.315 2.330 1.581
Konsolidierung – 2.291 – 1.067 – 2.383 – 1.387 – 18 12
Konzern 41.535 28.455 39.650 30.680 2.297 – 987 198.033 199.374 188.501
  3. Quartal
2007/2008
3. Quartal
2008/2009
3. Quartal
2007/2008
3. Quartal
2008/2009
3. Quartal
2007/2008
3. Quartal
2008/2009
Steel 3.765 2.321 3.902 2.272 389 – 348
Stainless 1.732 1.207 1.933 1.030 93 – 204
Technologies 3.397 1.367 3.357 2.483 201 – 187
Elevator 1.324 1.186 1.211 1.328 92 163
Services 4.677 2.256 4.603 2.539 248 – 123
Corporate 23 22 23 22 – 110 – 87
Konsolidierung – 737 – 433 – 848 – 375 – 4 14
Konzern 14.181 7.926 14.181 9.299 909 – 772