Konzern-Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
| 9 Monate 2007/2008 |
9 Monate 2008/2009 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung | – 265 | – 2 | ||
| Unrealisierte Gewinne/(Verluste) aus available-for-sale finanziellen Vermögenswerten | 3 | – 3 | ||
| Versicherungsmathematische Verluste aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen | — | – 791 | ||
| Gewinne aus „asset ceiling“ | — | 1 | ||
| Unrealisierte (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten | – 121 | 62 | ||
| Steuereffekt | 38 | 225 | ||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen (nach Steuern) | – 345 | – 508 | ||
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag | 1.550 | – 829 | ||
| Insgesamt erfasste Erträge und Aufwendungen | 1.205 | – 1.337 | ||
| Davon: | ||||
| Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | 1.138 | – 1.308 | ||
| Anteile anderer Gesellschafter | 67 | – 29 |




