Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| Anhang-Nr. | 9 Monate 2007/2008 |
9 Monate 2008/2009 |
3. Quartal 2007/2008 |
3. Quartal 2008/2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 10 | 39.650 | 30.680 | 14.181 | 9.299 | |||||
| Umsatzkosten* | 02 | – 32.751 | – 27.207 | – 11.643 | – 8.510 | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz* | 6.899 | 3.473 | 2.538 | 789 | ||||||
| Vertriebskosten* | – 2.256 | – 2.076 | – 782 | – 659 | ||||||
| Allgemeine Verwaltungskosten* | – 1.880 | – 1.845 | – 647 | – 615 | ||||||
| Sonstige betriebliche Erträge | 223 | 286 | 80 | 56 | ||||||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | – 513 | – 472 | – 260 | – 208 | ||||||
| Ergebnis aus dem Verkauf konsolidierter Unternehmen | 73 | – 5 | 30 | – 5 | ||||||
| Betriebliches Ergebnis | 2.546 | – 639 | 959 | – 642 | ||||||
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | 61 | – 30 | 28 | – 15 | ||||||
| Zinserträge | 204 | 196 | 72 | 61 | ||||||
| Zinsaufwendungen | – 522 | – 717 | – 181 | – 236 | ||||||
| Sonstiges Finanzergebnis | 8 | 203 | 31 | 60 | ||||||
| Finanzergebnis | – 249 | – 348 | – 50 | – 130 | ||||||
| Ergebnis vor Steuern | 2.297 | – 987 | 909 | – 772 | ||||||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | – 747 | 158 | – 296 | 142 | ||||||
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag | 1.550 | – 829 | 613 | – 630 | ||||||
| Davon: | ||||||||||
| Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | 1.473 | – 800 | 573 | – 639 | ||||||
| Anteile anderer Gesellschafter | 77 | – 29 | 40 | 9 | ||||||
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag | 1.550 | – 829 | 613 | – 630 | ||||||
| Ergebnis je Aktie (unverwässert/verwässert) bezogen auf | 11 | |||||||||
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag (Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG) | 3,06 | – 1,73 | 1,21 | – 1,38 |




