Konzern-Kapitalflussrechnung
| 9 Monate 2007/2008 |
9 Monate 2008/2009 |
3. Quartal 2007/2008 |
3. Quartal 2008/2009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag | 1.550 | – 829 | 613 | – 630 | ||||
| Anpassungen des Periodenüberschuss/-fehlbetrages für die Überleitung zum Operating Cash-Flow: | ||||||||
| Latente Steueraufwendungen/(-erträge) | 90 | – 385 | 31 | – 148 | ||||
| Abschreibungen und Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte | 1.047 | 1.194 | 347 | 417 | ||||
| Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte | – 17 | – 2 | – 1 | 0 | ||||
| Ergebnisse aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, soweit nicht zahlungswirksam | – 59 | 40 | – 28 | 20 | ||||
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | – 74 | – 27 | – 38 | – 5 | ||||
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen: | ||||||||
| - Vorräte | – 621 | 2.281 | – 376 | 1.231 | ||||
| - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | – 733 | 2.190 | – 588 | 249 | ||||
| - Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | – 141 | 63 | – 32 | 154 | ||||
| - Sonstige Rückstellungen | – 1 | – 102 | 206 | 36 | ||||
| - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 322 | – 2.315 | 449 | – 54 | ||||
| - Übrige Aktiva/Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit | 146 | – 154 | 93 | 61 | ||||
| Operating Cash-Flow | 1.509 | 1.954 | 676 | 1.331 | ||||
| Investitionen in nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und in finanzielle Vermögenswerte | – 21 | – 39 | – 2 | – 13 | ||||
| Ausgaben für den Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | – 204 | – 180 | – 27 | – 4 | ||||
| Übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Erwerb von konsolidierten Gesellschaften | 55 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Investitionen in Sachanlagen (einschl. geleisteter Anzahlungen) und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | – 2.567 | – 2.733 | – 878 | – 817 | ||||
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte (einschl. geleisteter Anzahlungen) | – 141 | – 142 | – 69 | – 64 | ||||
| Desinvestitionen von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen und finanziellen Vermögenswerten | 19 | 57 | 17 | 17 | ||||
| Einnahmen aus dem Verkauf von bislang konsolidierten Gesellschaften | 170 | 6 | 82 | 5 | ||||
| Abgegebene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus dem Verkauf von konsolidierten Gesellschaften | – 68 | – 5 | – 52 | – 5 | ||||
| Desinvestitionen von Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 99 | 114 | 57 | 39 | ||||
| Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten | 7 | 17 | 3 | 1 | ||||
| Cash-Flow aus Investitionstätigkeit | – 2.651 | – 2.904 | – 868 | – 841 | ||||
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 0 | 2.985 | 0 | 1.500 | ||||
| Tilgung von Anleihen | 0 | – 500 | 0 | 0 | ||||
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.597 | 3.345 | 898 | 606 | ||||
| Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | – 556 | – 2.014 | – 94 | – 1.316 | ||||
| Zunahme Verbindlichkeiten Schuldschein-/Sonstige Darlehen | 296 | 167 | 77 | 88 | ||||
| Zunahme/(Abnahme) Akzeptverbindlichkeiten | 14 | – 9 | 5 | – 12 | ||||
| Abnahme Verbindlichkeiten aus nicht ausgebuchten Forderungen | – 6 | – 3 | – 2 | 0 | ||||
| Abnahme/(Zunahme) kurzfristige Wertpapiere | 78 | – 34 | 48 | 12 | ||||
| Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien | – 523 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dividendenzahlung der ThyssenKrupp AG | – 635 | – 603 | 0 | 0 | ||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | – 46 | – 40 | – 21 | – 3 | ||||
| Sonstige Finanzierungsvorgänge | 48 | 28 | 56 | 35 | ||||
| Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit | 267 | 3.322 | 967 | 910 | ||||
| Zahlungswirksame (Abnahme)/Zunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 875 | 2.372 | 775 | 1.400 | ||||
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – 28 | – 3 | 10 | 6 | ||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Beginn der Berichtsperiode | 3.658 | 2.725 | 1.970 | 3.688 | ||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode | 2.755 | 5.094 | 2.755 | 5.094 | ||||
| Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Operating Cash-Flow enthalten sind: | ||||||||
| Zinseinzahlungen | 104 | 107 | 36 | 31 | ||||
| Zinsauszahlungen | – 211 | – 294 | – 30 | – 90 | ||||
| Erhaltene Dividenden | 22 | 10 | 4 | 4 | ||||
| Einzahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 528 | 291 | 897 | 101 |




