ThyssenKrupp AG
Condensed consolidated balance sheet
| Note | Sept. 30, 2008 |
March 31, 2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Intangible assets, net | 4,683 | 4,792 | |||
| Property, plant and equipment, net | 11,266 | 12,212 | |||
| Investment property | 357 | 354 | |||
| Investments accounted for using the equity method | 515 | 518 | |||
| Other financial assets | 118 | 118 | |||
| Other non-financial assets | 902 | 1,250 | |||
| Deferred tax assets | 467 | 899 | |||
| Total non-current assets | 18,308 | 20,143 | |||
| Inventories, net | 9,494 | 8,439 | |||
| Trade accounts receivable, net | 7,885 | 5,931 | |||
| Other financial assets | 881 | 868 | |||
| Other non-financial assets | 1,953 | 2,102 | |||
| Current income tax assets | 381 | 228 | |||
| Cash and cash equivalents | 2,725 | 3,688 | |||
| Assets held for sale | 15 | 0 | |||
| Total current assets | 23,334 | 21,256 | |||
| Total assets | 41,642 | 41,399 |
| Note | Sept. 30, 2008 |
March 31, 2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Capital stock | 1,317 | 1,317 | |||
| Additional paid in capital | 4,684 | 4,684 | |||
| Retained earnings | 6,519 | 5,720 | |||
| Cumulative income and expense directly recognized in equity | (92) | (477) | |||
| Treasury stock | (1,421) | (1,421) | |||
| Equity attributable to ThyssenKrupp AGʼs stockholders | 11,007 | 9,823 | |||
| Minority interest | 482 | 359 | |||
| Total equity | 05 | 11,489 | 10,182 | ||
| Accrued pension and similar obligations | 04 | 6,550 | 7,067 | ||
| Other provisions | 641 | 636 | |||
| Deferred tax liabilities | 1,128 | 1,124 | |||
| Financial debt | 06 | 3,068 | 6,565 | ||
| Other financial liabilities | 321 | 428 | |||
| Other non-financial liabilities | 20 | 14 | |||
| Total non-current liabilities | 11,728 | 15,834 | |||
| Other provisions | 1,746 | 1,621 | |||
| Current income tax liablilities | 555 | 788 | |||
| Financial debt | 1,348 | 942 | |||
| Trade accounts payable | 5,731 | 3,462 | |||
| Other financial liabilities | 1,544 | 1,521 | |||
| Other non-financial liabilities | 7,501 | 7,049 | |||
| Total current liabilities | 18,425 | 15,383 | |||
| Total liabilities | 30,153 | 31,217 | |||
| Total equity and liabilities | 41,642 | 41,399 |




