Ergenis je Aktie
| 1. Halbjahr 2007/2008 |
1. Halbjahr 2008/2009 |
2. Quartal 2007/2008 |
2. Quartal 2008/2009 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbetrag in Mio € |
Ergebnis je Aktie in € |
Gesamtbetrag in Mio € |
Ergebnis je Aktie in € |
Gesamtbetrag in Mio € |
Ergebnis je Aktie in € | Gesamtbetrag in Mio € |
Ergebnis je Aktie in € | |||||||||
| Zähler: | ||||||||||||||||
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag(Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG) | 900 | 1,85 | – 161 | – 0,35 | 486 | 1,00 | – 329 | – 0,71 | ||||||||
| Nenner: | ||||||||||||||||
| Gewichteter Durchschnitt der Aktien (in Stück) | 485.152.108 | 463.473.492 | 481.539.618 | 463.473.492 | ||||||||||||




