Eigenkapital
| Eigenkapitalanteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienzahl im Umlauf |
Gezeichnetes Kapital |
Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwen- dungen |
Eigene Anteile |
Gesamt | Anteile anderer Gesellschafter |
Gesamtes Eigenkapital |
||||||||||
| Stand am 30.09.2007 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 4.963 | – 241 | – 697 | 10.026 | 421 | 10.447 | |||||||||
| Periodenüberschuss | 900 | 900 | 37 | 937 | ||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 464 | – 464 | – 16 | – 480 | ||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigen-kapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 46 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | 0 | – 25 | – 25 | |||||||||||||||
| Dividendenzahlung | – 635 | – 635 | 0 | – 635 | ||||||||||||||
| Erwerb eigener Anteile | – 14.791.100 | – 523 | – 523 | 0 | – 523 | |||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | – 4 | – 4 | 0 | – 4 | ||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | 3 | 3 | 21 | 24 | ||||||||||||||
| Stand am 31.03.2008 | 473.973.492 | 1.317 | 4.684 | 5.227 | – 659 | – 1.220 | 9.349 | 438 | 9.787 | |||||||||
| Stand am 30.09.2008 | 463.473.492 | 1.317 | 4.684 | 6.519 | – 92 | – 1.421 | 11.007 | 482 | 11.489 | |||||||||
| Periodenfehlbetrag | – 161 | – 161 | – 38 | – 199 | ||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 569 | – 569 | 3 | – 566 | ||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 178 | 178 | – 1 | 177 | ||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | 0 | – 37 | – 37 | |||||||||||||||
| Dividendenzahlung | – 603 | – 603 | 0 | – 603 | ||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | – 38 | 6 | – 32 | – 50 | – 82 | |||||||||||||
| Stand am 31.03.2009 | 463.473.492 | 1.317 | 4.684 | 5.720 | – 477 | – 1.421 | 9.823 | 359 | 10.182 | |||||||||




