Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| Anhang-Nr. | 1. Halbjahr 2007/2008 |
1. Halbjahr 2008/2009 |
2. Quartal 2007/2008 |
2. Quartal 2008/2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 10 | 25.469 | 21.381 | 13.199 | 9.859 | |||||
| Umsatzkosten* | 02 | – 21.108 | – 18.697 | – 10.956 | – 8.981 | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz* | 4.361 | 2.684 | 2.243 | 878 | ||||||
| Vertriebskosten* | – 1.474 | – 1.417 | – 751 | – 682 | ||||||
| Allgemeine Verwaltungskosten* | – 1.233 | – 1.230 | – 620 | – 604 | ||||||
| Sonstige betriebliche Erträge | 143 | 230 | 51 | 154 | ||||||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | – 253 | – 264 | – 124 | – 124 | ||||||
| Ergebnis aus dem Verkauf konsolidierter Unternehmen | 43 | 0 | 43 | 0 | ||||||
| Betriebliches Ergebnis | 1.587 | 3 | 842 | – 378 | ||||||
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | 33 | – 15 | 14 | – 4 | ||||||
| Zinserträge | 132 | 135 | 63 | 63 | ||||||
| Zinsaufwendungen | – 341 | – 481 | – 170 | – 242 | ||||||
| Sonstiges Finanzergebnis | – 23 | 143 | – 7 | 106 | ||||||
| Finanzergebnis | – 199 | – 218 | – 100 | – 77 | ||||||
| Ergebnis vor Steuern | 1.388 | – 215 | 742 | – 455 | ||||||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | – 451 | 16 | – 240 | 93 | ||||||
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag | 937 | – 199 | 502 | – 362 | ||||||
| Davon: | ||||||||||
| Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | 900 | – 161 | 486 | – 329 | ||||||
| Anteile anderer Gesellschafter | 37 | – 38 | 16 | – 33 | ||||||
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag | 937 | – 199 | 502 | – 362 | ||||||
| Ergebnis je Aktie (unverwässert/verwässert) bezogen auf | 11 | |||||||||
| Periodenüberschuss/-fehlbetrag (Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG) | 1,85 | – 0,35 | 1,00 | – 0,71 |




