Segmentinformationen
| Auftragseingang in Mio € |
Umsatz in Mio € |
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio € |
Mitarbeiter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quartal 2007/2008 | 1. Quartal 2008/2009 | 1. Quartal 2007/2008 | 1. Quartal 2008/2009 | 1. Quartal 2007/2008 | 1. Quartal 2008/2009 | 31.12.2007 | 30.09.2008 | 31.12.2008 | ||||||||||
| Steel | 3.188 | 2.036 | 3.214 | 2.925 | 353 | 251 | 39.922 | 41.311 | 40.753 | |||||||||
| Stainless | 2.150 | 966 | 1.838 | 1.173 | – 45 | – 249 | 12.075 | 12.212 | 12.167 | |||||||||
| Technologies | 3.212 | 4.897 | 2.822 | 2.921 | 179 | 164 | 55.567 | 54.043 | 53.167 | |||||||||
| Elevator | 1.466 | 1.562 | 1.184 | 1.343 | 119 | 156 | 40.191 | 42.992 | 43.599 | |||||||||
| Services | 3.951 | 3.746 | 3.867 | 3.726 | 132 | 30 | 43.054 | 46.486 | 45.173 | |||||||||
| Corporate | 34 | 35 | 34 | 35 | – 84 | – 108 | 2.328 | 2.330 | 2.316 | |||||||||
| Konsolidierung | – 731 | – 355 | – 689 | – 601 | – 8 | – 4 | — | — | — | |||||||||
| Konzern | 13.270 | 12.887 | 12.270 | 11.522 | 646 | 240 | 193.137 | 199.374 | 197.175 | |||||||||




