Eigenkapital
| Eigenkapitalanteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienzahl im Umlauf |
Gezeichnetes Kapital |
Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwen- dungen |
Eigene Anteile |
Gesamt | Anteile anderer Gesellschafter |
Gesamtes Eigenkapital |
||||||||||
| Stand am 30.09.2007 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 4.963 | – 241 | – 697 | 10.026 | 421 | 10.447 | |||||||||
| Periodenüberschuss | 414 | 414 | 21 | 435 | ||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 144 | – 144 | – 1 | – 145 | ||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | 0 | – 16 | – 16 | |||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | 0 | – 2 | – 2 | |||||||||||||||
| Stand am 31.12.2007 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 5.379 | – 371 | – 697 | 10.312 | 423 | 10.735 | |||||||||
| Stand am 30.09.2008 | 463.473.492 | 1.317 | 4.684 | 6.519 | – 92 | – 1.421 | 11.007 | 482 | 11.489 | |||||||||
| Periodenüberschuss | 168 | 168 | – 5 | 163 | ||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 1.003 | – 1.003 | – 13 | – 1.016 | ||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 265 | 265 | 0 | 265 | ||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | 0 | – 18 | – 18 | |||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | – 38 | 6 | – 32 | – 48 | – 80 | |||||||||||||
| Stand am 31.12.2008 | 463.473.492 | 1.317 | 4.684 | 6.652 | – 824 | – 1.421 | 10.408 | 398 | 10.806 | |||||||||




