Sachanlagen des Konzerns
| Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |
Technische Anlagen und Maschinen |
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung |
Geleaste Sachanlagen (Finance Lease) |
Verleaste Sachanlagen (Operating Lease) |
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
Insgesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttowerte | ||||||||||||||
| Stand 30.09.2007 | 5.126 | 14.719 | 2.352 | 287 | 43 | 899 | 23.426 | |||||||
| Währungsunterschiede | – 2 | – 32 | – 13 | – 1 | – 3 | 9 | – 42 | |||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | – 7 | – 89 | – 10 | 6 | – 11 | – 13 | – 124 | |||||||
| Zugänge | 129 | 739 | 282 | 41 | 0 | 2.766 | 3.957 | |||||||
| Umbuchungen | 114 | 507 | – 6 | – 4 | – 6 | – 432 | 173 | |||||||
| Abgänge | – 72 | – 268 | – 167 | – 89 | – 7 | 0 | – 603 | |||||||
| Stand 30.09.2008 | 5.288 | 15.576 | 2.438 | 240 | 16 | 3.229 | 26.787 | |||||||
| Währungsunterschiede | – 31 | – 65 | – 17 | – 1 | 0 | – 100 | – 214 | |||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | 2 | – 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | – 1 | |||||||
| Zugänge | 130 | 660 | 222 | 11 | 0 | 3.017 | 4.040 | |||||||
| Umbuchungen | 113 | 442 | 32 | – 3 | 0 | – 82 | 502 | |||||||
| Abgänge | – 42 | – 223 | – 122 | – 19 | 0 | – 11 | – 417 | |||||||
| Stand 30.09.2009 | 5.460 | 16.378 | 2.558 | 228 | 16 | 6.057 | 30.697 | |||||||
| Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen | ||||||||||||||
| Stand 30.09.2007 | 2.560 | 10.556 | 1.573 | 139 | 7 | 1 | 14.836 | |||||||
| Währungsunterschiede | – 1 | – 28 | – 7 | – 1 | 0 | 0 | – 37 | |||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | – 15 | – 69 | – 11 | 2 | – 3 | 0 | – 96 | |||||||
| Abschreibungen | 157 | 838 | 235 | 25 | 1 | 0 | 1.256 | |||||||
| Wertminderungsaufwendungen | 3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| Wertaufholungen | – 1 | – 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 16 | |||||||
| Umbuchungen | 11 | 5 | – 5 | – 4 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| Abgänge | – 48 | – 233 | – 140 | – 32 | – 1 | 0 | – 454 | |||||||
| Stand 30.09.2008 | 2.666 | 11.073 | 1.646 | 131 | 4 | 1 | 15.521 | |||||||
| Währungsunterschiede | – 9 | – 51 | – 10 | – 1 | 0 | 0 | – 71 | |||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | – 2 | – 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | – 8 | |||||||
| Abschreibungen | 140 | 854 | 222 | 21 | 1 | 0 | 1.238 | |||||||
| Wertminderungsaufwendungen | 141 | 243 | 6 | 0 | 0 | 2 | 392 | |||||||
| Wertaufholungen | – 1 | – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 2 | |||||||
| Umbuchungen | – 2 | – 4 | 6 | – 3 | 0 | 0 | – 3 | |||||||
| Abgänge | – 21 | – 201 | – 102 | – 11 | – 1 | 0 | – 336 | |||||||
| Stand 30.09.2009 | 2.912 | 11.902 | 1.769 | 137 | 4 | 7 | 16.731 | |||||||
| Nettowerte | ||||||||||||||
| Stand 30.09.2007 | 2.566 | 4.163 | 779 | 148 | 36 | 898 | 8.590 | |||||||
| Stand 30.09.2008 | 2.622 | 4.503 | 792 | 109 | 12 | 3.228 | 11.266 | |||||||
| Stand 30.09.2009 | 2.548 | 4.476 | 789 | 91 | 12 | 6.050 | 13.966 |






