Sonstige Rückstellungen
| Gewähr- leistungs- und Produkt- haftungs-verpflichtungen |
Sonstige absatz- und beschaffungs- markt- bezogene Risiken |
Verpflich-tungen im Personal-bereich | Restruktu-rierungen | Entfernungs-verpflich-tungen | Umwelt-schutz-verpflich-tungen | Prozess-risiken | Sonstiges (sonstige Verpflich-tungen) | Insgesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 30.09.2008 | 385 | 336 | 617 | 183 | 233 | 38 | 186 | 409 | 2.387 | |||||||||
| Währungsunterschiede | – 6 | 0 | – 4 | – 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – 9 | |||||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | 11 | – 30 | – 1 | – 2 | 11 | 0 | 10 | – 44 | – 45 | |||||||||
| Zuführungen | 160 | 220 | 560 | 672 | 8 | 6 | 34 | 385 | 2.045 | |||||||||
| Aufzinsung | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
| Inanspruchnahmen | – 48 | – 93 | – 330 | – 120 | – 11 | – 4 | – 29 | – 61 | – 696 | |||||||||
| Auflösungen | – 69 | – 127 | – 282 | – 13 | – 8 | – 6 | – 21 | – 268 | – 794 | |||||||||
| Stand 30.09.2009 | 433 | 310 | 560 | 719 | 235 | 34 | 182 | 423 | 2.896 |






