Finanzinstrumente
| Bewertung nach IAS 39 |
Bewertung nach IAS17 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchwert laut Bilanz 30.09.2008 |
(Fortgeführte) Anschaffungs- kosten |
Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam |
Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral |
Fortgeführte Anschaffungs- kosten |
Beizulegender Zeitwert 30.09.2008 | |||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (ohne Finance Lease) | 7.870 | 7.870 | 7.870 | |||||||||
| Kredite und Forderungen | 7.870 | 7.870 | ||||||||||
| Forderungen aus Finance Lease | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 999 | 349 | 454 | 196 | 999 | |||||||
| Kredite und Forderungen | 292 | 292 | ||||||||||
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 57 | 124 | 181 | |||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte) | 448 | 448 | ||||||||||
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 6 | 72 | 78 | |||||||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.725 | 2.725 | 2.725 | |||||||||
| Kredite und Forderungen | 2.725 | 2.725 | ||||||||||
| Summe finanzielle Vermögenswerte | 11.609 | |||||||||||
| davon nach Bewertungskategorien des IAS 39: | ||||||||||||
| Kredite und Forderungen | 10.887 | 10.887 | 10.887 | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 181 | 57 | 124 | 181 | ||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte) | 448 | 448 | 448 | |||||||||
| Finanzschulden (ohne Finance Lease) | 4.291 | 4.291 | 4.209 | |||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 4.291 | 4.209 | ||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Finance Lease | 125 | 125 | 125 | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.731 | 5.731 | 5.731 | |||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 5.731 | 5.731 | ||||||||||
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 1.865 | 1.320 | 370 | 175 | 1.865 | |||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 1.320 | 1.320 | ||||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten) | 369 | 369 | ||||||||||
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 1 | 175 | 176 | |||||||||
| Summe finanzielle Verbindlichkeiten | 12.012 | |||||||||||
| davon nach Bewertungskategorien des IAS 39: | ||||||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 11.342 | 11.342 | 11.260 | |||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten) | 369 | 369 | 369 | |||||||||
| Bewertung nach IAS39 |
Bewertung nach IAS 17 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchwert laut Bilanz 30.09.2009 |
(Fortgeführte) Anschaffungs-kosten | Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam | Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral | Fortgeführte Anschaffungs-kosten | Beizulegender Zeitwert 30.09.2009 | |||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (ohne Finance Lease) | 5.260 | 5.260 | 5.260 | |||||||||
| Kredite und Forderungen | 5.260 | 5.260 | ||||||||||
| Forderungen aus Finance Lease | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 1.354 | 810 | 245 | 299 | 1.354 | |||||||
| Kredite und Forderungen | 759 | 759 | ||||||||||
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 51 | 185 | 236 | |||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte) | 245 | 245 | ||||||||||
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 0 | 114 | 114 | |||||||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5.375 | 5.375 | 5.375 | |||||||||
| Kredite und Forderungen | 5.375 | 5.375 | ||||||||||
| Summe finanzielle Vermögenswerte | 12.001 | |||||||||||
| davon nach Bewertungskategorien des IAS 39: | ||||||||||||
| Kredite und Forderungen | 11.394 | 11.394 | 11.394 | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 236 | 51 | 185 | 236 | ||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte) | 245 | 245 | 245 | |||||||||
| Finanzschulden (ohne Finance Lease) | 7.500 | 7.500 | 7.834 | |||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 7.500 | 7.834 | ||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Finance Lease | 104 | 104 | 104 | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.185 | 4.185 | 4.185 | |||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 4.185 | 4.185 | ||||||||||
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 1.590 | 1.394 | 138 | 58 | 1.590 | |||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 1.394 | 1.394 | ||||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten) | 138 | 138 | ||||||||||
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 0 | 58 | 58 | |||||||||
| Summe finanzielle Verbindlichkeiten | 13.379 | |||||||||||
| davon nach Bewertungskategorien des IAS 39: | ||||||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 13.079 | 13.079 | 13.413 | |||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten) | 138 | 138 | 138 | |||||||||






