Eigenkapital
| Eigenkapitalanteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien- anzahl im Umlauf |
Gezeichnetes Kapital |
Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwen- dungen |
Eigene Anteile |
Gesamt | Anteile anderer Gesell- schafter |
Gesamtes Eigenkapital |
||||||||||
| Stand am 30.09.2007 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 4.963 | – 241 | – 697 | 10.026 | 421 | 10.447 | |||||||||
| Jahresüberschuss | 2.195 | 2.195 | 81 | 2.276 | ||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 280 | 280 | 8 | 288 | ||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigen-kapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 131 | – 131 | – 2 | – 133 | ||||||||||||||
| Gewinnbeteiligung Anteile anderer Gesellschafter | 0 | – 55 | – 55 | |||||||||||||||
| Dividendenzahlung | – 635 | – 635 | 0 | – 635 | ||||||||||||||
| Erwerb eigener Anteile | – 25.291.100 | – 880 | – 880 | 0 | – 880 | |||||||||||||
| Steuereffekt aus der Abschreibung eigener Anteile | 156 | 156 | 0 | 156 | ||||||||||||||
| Aktienorientierte Vergütung | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | – 5 | – 5 | 29 | 24 | ||||||||||||||
| Stand am 30.09.2008 | 463.473.492 | 1.317 | 4.684 | 6.519 | – 92 | – 1.421 | 11.007 | 482 | 11.489 | |||||||||
| Jahresfehlbetrag | – 1.857 | – 1.857 | – 16 | – 1.873 | ||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 869 | – 869 | – 18 | – 887 | ||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigen-kapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 277 | 277 | 7 | 284 | ||||||||||||||
| Gewinnbeteiligung Anteile anderer Gesellschafter | 0 | – 47 | – 47 | |||||||||||||||
| Dividendenzahlung | – 603 | – 603 | 0 | – 603 | ||||||||||||||
| Aktienorientierte Vergütung | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | – 36 | 6 | – 30 | 1.361 | 1.331 | |||||||||||||
| Stand am 30.09.2009 | 463.473.492 | 1.317 | 4.684 | 4.025 | – 678 | – 1.421 | 7.927 | 1.769 | 9.696 | |||||||||






