The Group in figures

Download

Group
Year-to-date comparatives 3rd quarter comparatives
    9 months
ended
June 30,
2007
9 months
ended
June 30,
2008
Change Change
in %
3rd quarter
ended
June 30,
2007
3rd quarter
ended
June 30,
2008
Change Change
in %
Order intake million € 42,815 41,535 (1,280) (3) 15,552 14,181 (1,371) (9)
Sales million € 38,890 39,650 760 2 13,444 14,181 737 5
EBITDA million € 4,266 3,646 (620) (15) 1,728 1,366 (362) (21)
Earnings before taxes (EBT) million € 2,853 2,297 (556) (19) 1,219 909 (310) (25)
Net income million € 1,664 1,550 (114) (7) 759 613 (146) (19)
Basic earnings per share 3.25 3.06 (0.19) (6) 1.49 1.21 (0.28) (19)
Employees (June 30)   189,260 198,033 8,773 5 189,260 198,033 8,773 5
Sept. 30, 2007 June 30, 2008
Net financial debt/(receivables) million € (223) 2,127
Total equity million € 10,447 10,490