Konzernüberblick

Download

Konzernüberblick
Vergleich 9 Monate Vergleich 3. Quartal
  9 Monate
2006/2007
9 Monate
2007/2008
Verände-
rung
Verände-
rung in %
3. Quartal
2006/2007
3. Quartal
2007/2008
Verände-
rung
Verände-
rung in %
Auftragseingang Mio € 42.815 41.535 – 1.280 – 3 15.552 14.181 – 1.371 – 9
Umsatz Mio € 38.890 39.650 760 2 13.444 14.181 737 5
EBITDA Mio € 4.266 3.646 – 620 – 15 1.728 1.366 – 362 – 21
Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio € 2.853 2.297 – 556 – 19 1.219 909 – 310 – 25
Periodenüberschuss Mio € 1.664 1.550 – 114 – 7 759 613 – 146 – 19
Ergebnis je Aktie 3,25 3,06 – 0,19 – 6 1,49 1,21 – 0,28 – 19
Mitarbeiter (30.06.)   189.260 198.033 8.773 5 189.260 198.033 8.773 5
30.09.2007 30.06.2008
Netto-Finanzschulden (+)/-guthaben (–) Mio € – 223 2.127
Eigenkapital Mio € 10.447 10.490