Segmentinformation
| Auftragseingang in Mio € |
Umsatz in Mio € |
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio € |
Mitarbeiter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Monate 2006/2007 |
9 Monate 2007/2008 |
9 Monate 2006/2007 |
9 Monate 2007/2008 |
9 Monate 2006/2007 |
9 Monate 2007/2008 |
30.06.2007 | 30.09.2007 | 30.06.2008 | ||||||||||
| Steel | 9.895 | 10.939 | 9.920 | 10.755 | 1.298 | 1.138 | 38.950 | 39.559 | 40.733 | |||||||||
| Stainless | 6.041 | 5.883 | 6.986 | 5.726 | 912 | 86 | 12.187 | 12.182 | 12.037 | |||||||||
| Technologies | 12.211 | 9.717 | 8.411 | 9.208 | 411 | 566 | 54.128 | 54.762 | 54.334 | |||||||||
| Elevator | 3.919 | 4.254 | 3.350 | 3.559 | – 187 | 301 | 38.556 | 39.501 | 42.108 | |||||||||
| Services | 12.921 | 12.950 | 12.614 | 12.702 | 550 | 515 | 43.098 | 43.012 | 46.506 | |||||||||
| Corporate | 257 | 83 | 257 | 83 | – 115 | – 291 | 2.341 | 2.334 | 2.315 | |||||||||
| Konsolidierung | – 2.429 | – 2.291 | – 2.648 | – 2.383 | – 16 | – 18 | — | — | — | |||||||||
| Konzern | 42.815 | 41.535 | 38.890 | 39.650 | 2.853 | 2.297 | 189.260 | 191.350 | 198.033 | |||||||||
| 3. Quartal 2006/2007 |
3. Quartal 2007/2008 |
3. Quartal 2006/2007 |
3. Quartal 2007/2008 |
3. Quartal 2006/2007 |
3. Quartal 2007/2008 |
|||||||||||||
| Steel | 3.262 | 3.765 | 3.413 | 3.902 | 428 | 389 | ||||||||||||
| Stainless | 1.943 | 1.732 | 2.608 | 1.933 | 296 | 93 | ||||||||||||
| Technologies | 5.700 | 3.397 | 2.815 | 3.357 | 155 | 201 | ||||||||||||
| Elevator | 1.309 | 1.324 | 1.179 | 1.211 | 106 | 92 | ||||||||||||
| Services | 4.122 | 4.677 | 4.308 | 4.603 | 218 | 248 | ||||||||||||
| Corporate | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 | – 110 | ||||||||||||
| Konsolidierung | – 808 | – 737 | – 903 | – 848 | – 5 | – 4 | ||||||||||||
| Konzern | 15.552 | 14.181 | 13.444 | 14.181 | 1.219 | 909 | ||||||||||||
