ThyssenKrupp AG
Konzern-Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
| 9 Monate 2006/2007 | 9 Monate 2007/2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung | – 112 | – 265 | ||
| Unrealisierte Gewinne aus available-for-sale finanziellen Vermögenswerten | 3 | 3 | ||
| Unrealisierte Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten | – 100 | – 121 | ||
| Steuereffekt | 37 | 38 | ||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen (nach Steuern) | – 172 | – 345 | ||
| Periodenüberschuss | 1.664 | 1.550 | ||
| Insgesamt erfasste Erträge und Aufwendungen | 1.492 | 1.205 | ||
| Davon: | ||||
| Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | 1.415 | 1.138 | ||
| Anteile anderer Gesellschafter | 77 | 67 |




