Eigenkapital
| Eigenkapitalanteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienanzahl im Umlauf |
Gezeichnetes Kapital |
Kapital- rücklage |
Gewinn- rücklagen |
Kumulierte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen |
Eigene Anteile |
Gesamt | Anteile anderer Gesellschafter |
Gesamtes Eigenkapital |
||||||||||
| Stand am 30.09.2006 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 3.358 | – 149 | – 697 | 8.513 | 414 | 8.927 | |||||||||
| Periodenüberschuss | 860 | 860 | 45 | 905 | ||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 192 | – 192 | – 2 | – 194 | ||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | 0 | – 17 | – 17 | |||||||||||||||
| Dividendenzahlung | – 489 | – 489 | 0 | – 489 | ||||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | – 1 | – 1 | 0 | – 1 | ||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | – 10 | 9 | – 1 | – 49 | – 50 | |||||||||||||
| Stand am 31.03.2007 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 3.718 | – 304 | – 697 | 8.718 | 391 | 9.109 | |||||||||
| Stand am 30.09.2007 | 488.764.592 | 1.317 | 4.684 | 4.963 | – 241 | – 697 | 10.026 | 421 | 10.447 | |||||||||
| Periodenüberschuss | 900 | 900 | 37 | 937 | ||||||||||||||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – 464 | – 464 | – 16 | – 480 | ||||||||||||||
| Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | 46 | 46 | 0 | 46 | ||||||||||||||
| Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter | 0 | – 25 | – 25 | |||||||||||||||
| Dividendenzahlung | – 635 | – 635 | 0 | – 635 | ||||||||||||||
| Erwerb eigener Anteile | – 14.791.100 | – 523 | – 523 | 0 | – 523 | |||||||||||||
| Aktienbasierte Vergütung | – 4 | – 4 | 0 | – 4 | ||||||||||||||
| Sonstige Veränderungen | 3 | 3 | 21 | 24 | ||||||||||||||
| Stand am 31.03.2008 | 473.973.492 | 1.317 | 4.684 | 5.227 | – 659 | – 1.220 | 9.349 | 438 | 9.787 | |||||||||
