Konzern-Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
| 1. Quartal 2006/2007 |
1. Quartal 2007/2008 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung | – 78 | – 102 | ||
| Unrealisierte Gewinne aus available-for-sale finanziellen Vermögenswerten | 13 | 2 | ||
| Unrealisierte Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten | – 70 | – 45 | ||
| Steuereffekt | 22 | 14 | ||
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen (nach Steuern) | – 113 | – 131 | ||
| Periodenüberschuss | 661 | 435 | ||
| Insgesamt erfasste Erträge und Aufwendungen | 548 | 304 | ||
| Davon: | ||||
| Anteil der Aktionäre der ThyssenKrupp AG | 533 | 284 | ||
| Anteile anderer Gesellschafter | 15 | 20 |




