Informationen nach Segmenten
| Steel | Stainless | Technologies | Elevator | Services | Corporate | Konsoli-dierung | Konzern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsjahr 2006/2007 | ||||||||||||||||
| Außenumsätze | 11.722 | 7.695 | 11.455 | 4.708 | 15.878 | 265 | 0 | 51.723 | ||||||||
| konzerninterne Umsätze | 1.487 | 1.053 | 68 | 4 | 833 | 23 | – 3.468 | 0 | ||||||||
| Umsatzerlöse gesamt | 13.209 | 8.748 | 11.523 | 4.712 | 16.711 | 288 | – 3.468 | 51.723 | ||||||||
| Ergebnis aus der Equity-Bewertung | 29 | 1 | 5 | 0 | 34 | 0 | – 18 | 51 | ||||||||
| Summe der Anteile, die nach der Equity-Methode bilanziert sind | 240 | 15 | 154 | 2 | 52 | 4 | – 6 | 461 | ||||||||
| Zinserträge | 71 | 25 | 253 | 49 | 229 | 636 | – 984 | 279 | ||||||||
| Zinsaufwendungen | – 170 | – 119 | – 227 | – 87 | – 312 | – 746 | 984 | – 677 | ||||||||
| Ergebnis vor Steuern | 1.662 | 777 | 544 | – 113 | 704 | – 205 | – 39 | 3.330 | ||||||||
| Segmentvermögen | 11.734 | 6.095 | 13.932 | 4.789 | 9.058 | 18.761 | – 26.295 | 38.074 | ||||||||
| Abschreibungen | 615 | 152 | 341 | 62 | 156 | 29 | 0 | 1.355 | ||||||||
| Wertminderungsaufwendungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 93 | 14 | 29 | 24 | 2 | 10 | – 1 | 171 | ||||||||
| Wertminderungsaufwendungen auf nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen und finanzielle Vermögenswerte | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| Wertaufholungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Wertaufholungen auf nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen und finanzielle Vermögenswerte | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Segmentverbindlichkeiten | 8.394 | 4.068 | 11.553 | 3.436 | 6.839 | 19.637 | – 26.300 | 27.627 | ||||||||
| Zahlungsunwirksames Ergebnis aus der Veränderung sonstiger Rückstellungen | – 94 | – 76 | – 183 | – 70 | – 33 | – 54 | – 5 | – 515 | ||||||||
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 1.614 | 327 | 530 | 93 | 222 | 124 | – 37 | 2.873 | ||||||||
Geschäftsjahr 2007/2008 |
||||||||||||||||
| Außenumsätze | 12.826 | 6.592 | 12.347 | 4.926 | 16.632 | 103 | 0 | 53.426 | ||||||||
| konzerninterne Umsätze | 1.532 | 828 | 65 | 4 | 704 | 21 | – 3.154 | 0 | ||||||||
| Umsatzerlöse gesamt | 14.358 | 7.420 | 12.412 | 4.930 | 17.336 | 124 | – 3.154 | 53.426 | ||||||||
| Ergebnis aus der Equity-Bewertung | 54 | 2 | 19 | 0 | 44 | 1 | – 20 | 100 | ||||||||
| Summe der Anteile, die nach der Equity-Methode bilanziert sind | 259 | 15 | 156 | 2 | 75 | 8 | 0 | 515 | ||||||||
| Zinserträge | 152 | 35 | 359 | 51 | 315 | 793 | – 1.424 | 281 | ||||||||
| Zinsaufwendungen | – 311 | – 123 | – 297 | – 66 | – 398 | – 954 | 1.424 | – 725 | ||||||||
| Ergebnis vor Steuern | 1.540 | 126 | 741 | 434 | 750 | – 417 | – 46 | 3.128 | ||||||||
| Segmentvermögen | 15.124 | 6.270 | 14.575 | 4.833 | 9.122 | 18.560 | – 26.842 | 41.642 | ||||||||
| Abschreibungen | 639 | 157 | 347 | 57 | 154 | 28 | 0 | 1.382 | ||||||||
| Wertminderungsaufwendungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 8 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | ||||||||
| Wertminderungsaufwendungen auf nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen und finanzielle Vermögenswerte | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Wertaufholungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||||||
| Wertaufholungen auf nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen und finanzielle Vermögenswerte | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Segmentverbindlichkeiten | 11.573 | 4.356 | 11.756 | 3.376 | 6.634 | 19.594 | – 27.136 | 30.153 | ||||||||
| Zahlungsunwirksames Ergebnis aus der Veränderung sonstiger Rückstellungen | – 380 | – 24 | – 147 | – 118 | – 72 | 1 | – 53 | – 793 | ||||||||
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 2.576 | 387 | 710 | 100 | 208 | 66 | – 29 | 4.018 |






