Sachanlagen des Konzerns
| Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |
Technische Anlagen und Maschinen |
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung |
Geleaste Sachanlagen (Finance Lease) |
Verleaste Sachanlagen (Operating Lease) |
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
Insgesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttowerte | ||||||||||||||
| Stand 30.09.2006 | 5.252 | 14.792 | 2.295 | 261 | 29 | 610 | 23.239 | |||||||
| Währungsunterschiede | – 60 | – 168 | – 38 | – 2 | – 1 | – 9 | – 278 | |||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | – 18 | – 388 | 7 | 5 | 0 | – 11 | – 405 | |||||||
| Zugänge | 165 | 679 | 290 | 47 | 1 | 1.555 | 2.737 | |||||||
| Umbuchungen | 17 | 284 | 15 | – 3 | 14 | – 353 | – 26 | |||||||
| Abgänge | – 230 | – 480 | – 217 | – 21 | 0 | – 47 | – 995 | |||||||
| Stand 30.09.2007 | 5.126 | 14.719 | 2.352 | 287 | 43 | 1.745 | 24.272 | |||||||
| Währungsunterschiede | – 2 | – 32 | – 13 | – 1 | – 3 | 22 | – 29 | |||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | – 7 | – 89 | – 10 | 6 | – 11 | – 2 | – 113 | |||||||
| Zugänge | 129 | 739 | 282 | 41 | 0 | 2.936 | 4.127 | |||||||
| Umbuchungen | 114 | 507 | – 6 | – 4 | – 6 | – 603 | 2 | |||||||
| Abgänge | – 72 | – 268 | – 167 | – 89 | – 7 | – 7 | – 610 | |||||||
| Stand 30.09.2008 | 5.288 | 15.576 | 2.438 | 240 | 16 | 4.091 | 27.649 | |||||||
| Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen | ||||||||||||||
| Stand 30.09.2006 | 2.535 | 10.505 | 1.557 | 110 | 9 | 3 | 14.719 | |||||||
| Währungsunterschiede | – 24 | – 108 | – 18 | – 1 | 0 | 0 | – 151 | |||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | 11 | – 301 | – 5 | 3 | 0 | – 2 | – 294 | |||||||
| Abschreibungen | 155 | 820 | 217 | 40 | 1 | 0 | 1.233 | |||||||
| Wertminderungsaufwendungen | 13 | 53 | 4 | 6 | 1 | 0 | 77 | |||||||
| Wertaufholungen | – 3 | – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 4 | |||||||
| Umbuchungen | – 8 | 9 | – 1 | – 4 | – 4 | 0 | – 8 | |||||||
| Abgänge | – 119 | – 421 | – 181 | – 15 | 0 | 0 | – 736 | |||||||
| Stand 30.09.2007 | 2.560 | 10.556 | 1.573 | 139 | 7 | 1 | 14.836 | |||||||
| Währungsunterschiede | – 1 | – 28 | – 7 | – 1 | 0 | 0 | – 37 | |||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | – 15 | – 69 | – 11 | 2 | – 3 | 0 | – 96 | |||||||
| Abschreibungen | 157 | 838 | 235 | 25 | 1 | 0 | 1.256 | |||||||
| Wertminderungsaufwendungen | 3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| Wertaufholungen | – 1 | – 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 16 | |||||||
| Umbuchungen | 11 | 5 | – 5 | – 4 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| Abgänge | – 48 | – 233 | – 140 | – 32 | – 1 | 0 | – 454 | |||||||
| Stand 30.09.2008 | 2.666 | 11.073 | 1.646 | 131 | 4 | 1 | 15.521 | |||||||
| Nettowerte | ||||||||||||||
| Stand 30.09.2006 | 2.717 | 4.287 | 738 | 151 | 20 | 607 | 8.520 | |||||||
| Stand 30.09.2007 | 2.566 | 4.163 | 779 | 148 | 36 | 1.744 | 9.436 | |||||||
| Stand 30.09.2008 | 2.622 | 4.503 | 792 | 109 | 12 | 4.090 | 12.128 |






