Sonstige Rückstellungen
| Gewähr- leistungs- und Produkt- haftungs- verpflich- tungen |
Sonstige absatz- und beschaffungs- markt- bezogene Risiken |
Verpflich- tungen im Personal- bereich |
Restruktu- rierungen |
Entfernungs- verpflich- tungen |
Umwelt- schutz- verpflich- tungen |
Sonstiges (sonstige Verpflich- tungen) |
Insgesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 30.09.2007 | 376 | 267 | 656 | 137 | 251 | 37 | 531 | 2.255 | ||||||||
| Währungsunterschiede | – 3 | – 2 | – 2 | 0 | 0 | 0 | – 4 | – 11 | ||||||||
| Veränderung Konsolidierungskreis | – 2 | 8 | – 18 | – 3 | 0 | 0 | 1 | – 14 | ||||||||
| Zuführungen | 138 | 197 | 416 | 168 | 10 | 6 | 414 | 1.349 | ||||||||
| Aufzinsung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Inanspruchnahmen | – 40 | – 104 | – 280 | – 75 | – 12 | – 4 | – 121 | – 636 | ||||||||
| Auflösungen | – 84 | – 64 | – 176 | – 45 | – 17 | – 1 | – 172 | – 559 | ||||||||
| Stand 30.09.2008 | 385 | 302 | 596 | 183 | 233 | 38 | 650 | 2.387 |






