Finanzinstrumente
| Bewertung nach IAS39 |
Bewertung nach IAS17 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchwert laut Bilanz 30.09.2007 |
(Fortgeführte) Anschaffungs- kosten |
Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam |
Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral |
Fortgeführte Anschaffungs- kosten |
Beizulegender Zeitwert 30.09.2007 | |||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (ohne Finance Lease) | 7.561 | 7.561 | 7.561 | |||||||||
| Kredite und Forderungen | 7.561 | 7.561 | ||||||||||
| Forderungen aus Finance Lease | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 845 | 365 | 235 | 245 | 845 | |||||||
| Kredite und Forderungen | 296 | 296 | ||||||||||
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 69 | 226 | 295 | |||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte) | 235 | 235 | ||||||||||
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 19 | 19 | ||||||||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 3.658 | 3.658 | 3.658 | |||||||||
| Kredite und Forderungen | 3.658 | 3.658 | ||||||||||
| Summe finanzielle Vermögenswerte | 12.080 | |||||||||||
| davon nach Bewertungskategorien des IAS39: | ||||||||||||
| Kredite und Forderungen | 11.515 | 11.515 | 11.515 | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 295 | 69 | 226 | 295 | ||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte) | 235 | 235 | 235 | |||||||||
| Finanzschulden (ohne Finance Lease) | 3.465 | 3.465 | 3.455 | |||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 3.465 | 3.455 | ||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Finance Lease | 173 | 173 | 173 | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.960 | 4.960 | 4.960 | |||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 4.960 | 4.960 | ||||||||||
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 971 | 638 | 164 | 169 | 971 | |||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 638 | 638 | ||||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten) | 164 | 164 | ||||||||||
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 169 | 169 | ||||||||||
| Summe finanzielle Verbindlichkeiten | 9.569 | |||||||||||
| davon nach Bewertungskategorien des IAS39: | ||||||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 9.063 | 9.063 | 9.053 | |||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten) | 164 | 164 | 164 | |||||||||
| Bewertung nach IAS39 |
Bewertung nach IAS 17 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchwert laut Bilanz 30.09.2008 |
(Fortgeführte) Anschaffungs-kosten | Beizulegender Zeitwert erfolgswirksam | Beizulegender Zeitwert erfolgsneutral | Fortgeführte Anschaffungs-kosten | Beizulegender Zeitwert 30.09.2008 | |||||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (ohne Finance Lease) | 7.870 | 7.870 | 7.870 | |||||||||
| Kredite und Forderungen | 7.870 | 7.870 | ||||||||||
| Forderungen aus Finance Lease | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 999 | 349 | 454 | 196 | 999 | |||||||
| Kredite und Forderungen | 292 | 292 | ||||||||||
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 57 | 124 | 181 | |||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte) | 448 | 448 | ||||||||||
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 6 | 72 | 78 | |||||||||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.725 | 2.725 | 2.725 | |||||||||
| Kredite und Forderungen | 2.725 | 2.725 | ||||||||||
| Summe finanzielle Vermögenswerte | 11.609 | |||||||||||
| davon nach Bewertungskategorien des IAS39: | ||||||||||||
| Kredite und Forderungen | 10.887 | 10.887 | 10.887 | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 181 | 57 | 124 | 181 | ||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte) | 448 | 448 | 448 | |||||||||
| Finanzschulden (ohne Finance Lease) | 4.291 | 4.291 | 4.209 | |||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 4.291 | 4.209 | ||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Finance Lease | 125 | 125 | 125 | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.731 | 5.731 | 5.731 | |||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 5.731 | 5.731 | ||||||||||
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 1.865 | 1.320 | 370 | 175 | 1.865 | |||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 1.320 | 1.320 | ||||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten) | 369 | 369 | ||||||||||
| Derivate mit bilanzieller Sicherungsbeziehung (Hedge Accounting) | 1 | 175 | 176 | |||||||||
| Summe finanzielle Verbindlichkeiten | 12.012 | |||||||||||
| davon nach Bewertungskategorien des IAS39: | ||||||||||||
| Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | 11.342 | 11.342 | 11.260 | |||||||||
| Derivate ohne bilanzielle Sicherungsbeziehung (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten) | 369 | 369 | 369 | |||||||||






