Anteilsverzeichnis
| Laufende Nummer | Name und Sitz | Währung | Gesellschafts- kapital in 1.000 € bzw. Fremdwährung |
Anteil am Kapital in % |
gehalten über laufende Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL | |||||||||||||
| 1 | ThyssenKrupp Steel AG, Duisburg | 438.771 | 99,53 | 698 |
|||||||||
Corporate TKS | |||||||||||||
| 2 | Eisen- und Hüttenwerke AG, Andernach | 45.056 | 87,98 | 1 |
|||||||||
| 3 | ThyssenKrupp Printmedia GmbH, Duisburg | 26 | 100,00 | 1 |
|||||||||
| 4 | ThyssenKrupp Stahl Immobilien GmbH, Duisburg | 50 | 100,00 | 1 |
94,90 % | ||||||||
676 |
5,10 % | ||||||||||||
| 5 | ThyssenKrupp Steel Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH, Duisburg | 25 | 100,00 | 1 |
|||||||||
| 6 | AirSteel Comercial Gases Industriais Ltda., Rio de Janeiro, Brasilien | BRL | 100 | 0,001) | 1 |
||||||||
| 7 | ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda., Rio de Janeiro, Brasilien | BRL | 7.273.383 | 89,28 | 19 |
||||||||
| 8 | ThyssenKrupp Steel and Stainless USA, LLC, Wilmington, DE, USA | USD | 1.000 | 100,00 | 730 |
||||||||
| 9 | ThyssenKrupp Steel USA, LLC, Wilmington, DE 1908, USA | USD | 1 | 100,00 | 8 |
||||||||
| 10 | White Martins Steel Gases Industriais Ltda., Rio de Janeiro, Brasilien | BRL | 100 | 0,001) | 1 |
||||||||
Steelmaking | |||||||||||||
| 11 | EH Güterverkehr GmbH, Duisburg | 1.534 | 100,00 | 12 |
|||||||||
| 12 | Eisenbahn und Häfen GmbH, Duisburg | 2.046 | 100,00 | 1 |
|||||||||
| 13 | KBS Kokereibetriebsgesellschaft Schwelgern GmbH, Duisburg | 25 | 100,00 | 1 |
|||||||||
| 14 | Pruna Betreiber GmbH, Grünwald | 150 | 0,001) | 1 |
|||||||||
| 15 | ThyssenKrupp Verkehr GmbH, Duisburg | 260 | 100,00 | 1 |
|||||||||
| 16 | B.V. Stuwadoors-Maatschappij Kruwal, Rotterdam, Niederlande | 45 | 75,00 | 19 |
50,00 % | ||||||||
1 |
25,00 % | ||||||||||||
| 17 | Carbotrans B.V., Rotterdam, Niederlande | 100 | 0,001) | 1 |
|||||||||
| 18 | Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V., Rotterdam, Niederlande | 4.583 | 75,00 | 19 |
50,00 % | ||||||||
1 |
25,00 % | ||||||||||||
| 19 | ThyssenKrupp Veerhaven B.V., Rotterdam, Niederlande | 5.000 | 100,00 | 1 |
|||||||||
Industry | |||||||||||||
| 20 | AGOZAL Oberflächenveredelung GmbH, Neuwied | 1.540 | 100,00 | 86 |
|||||||||
| 21 | Herzog Coilex GmbH, Stuttgart | 4.100 | 74,90 | 24 |
|||||||||
| 22 | ThyssenKrupp Bausysteme GmbH, Kreuztal | 7.670 | 100,00 | 1 |
|||||||||
| 23 | ThyssenKrupp Sägenstahlcenter GmbH, Duisburg | 1.023 | 100,00 | 1 |
|||||||||
| 24 | ThyssenKrupp Stahl-Service-Center GmbH, Leverkusen | 9.287 | 99,55 | 1 |
55,36 % | ||||||||
503 |
44,19 % | ||||||||||||
| 25 | EURISOL S.A., Steenvoorde, Frankreich | 151 | 75,00 | 28 |
|||||||||
| 26 | Hoesch Bausysteme Gesellschaft m.b.H., Wien, Österreich | 1.454 | 100,00 | 711 |
|||||||||
| 27 | Isocab France S.A.S., Dunkerque, Frankreich | 610 | 100,00 | 724 |
|||||||||
| 28 | Isocab N.V., Harelbeke-Bavikhove, Belgien | 10.750 | 100,00 | 19 |
99,98 % | ||||||||
1 |
0,02 % | ||||||||||||
| 29 | Isocab Vietnam JV Company, Ho Chi Minh, Vietnam | USD | 2.400 | 51,00 | 28 |
||||||||
| 30 | ThyssenKrupp Aceros y Servicios S.A., Santiago, Chile | CLP | 4.988.4402) | 100,00 | 1 |
||||||||
| 31 | ThyssenKrupp Bouwsystemen B. V., Veenendaal, Niederlande | 1.357 | 100,00 | 19 |
|||||||||
| 32 | ThyssenKrupp Building Systems Ltd., Birmingham, Großbritannien | GBP | 5 | 100,00 | 729 |
||||||||
| 33 | ThyssenKrupp Byggesystem A/S, Støvring, Dänemark | DKK | 500 | 100,00 | 22 |
||||||||
| 34 | ThyssenKrupp Comercial Colombia S.A., Bogota, Kolumbien | COP | 272.6102) | 100,00 | 30 |
||||||||
| 35 | ThyssenKrupp Electrical Steel India Private Ltd., Mumbai/Nashik, Indien | INR | 3.149.349 | 100,00 | 90 |
100,00 % | 3) | ||||||
91 |
0,00 % | 3) | |||||||||||
| 36 | ThyssenKrupp Electrical Steel Italia S.r.l., Mailand, Italien | 2.000 | 100,00 | 726 |
|||||||||
| 37 | ThyssenKrupp Épitöelemek Kft, Budapest, Ungarn | HUF | 2.520.000 | 100,00 | 26 |
99,99 % | |||||||
22 |
0,01 % | ||||||||||||
| 38 | ThyssenKrupp gradjevinski elementi d.o.o., Lepoglava, Kroatien | HRK | 20 | 100,00 | 26 |
||||||||
| 39 | ThyssenKrupp Service Acier S.A.S., Fosses, Frankreich | 14.000 | 100,00 | 724 |
|||||||||
| 40 | ThyssenKrupp Sisteme pentru Constructii S.R.L., Bukarest, Rumänien | RON | 55 | 100,00 | 26 |
||||||||
| 41 | ThyssenKrupp Stål Danmark A/S, Kopenhagen, Dänemark | DKK | 800 | 100,00 | 19 |
||||||||
| 42 | ThyssenKrupp Stal Serwis Polska Sp. z o.o., Dabrowa Górnicza, Polen | PLN | 28.000 | 100,00 | 24 |
||||||||
| 43 | ThyssenKrupp stavební systémy s.r.o., Nymburk, Tschechische Republik | CZK | 1.0002) | 100,00 | 26 |
98,00 % | |||||||
22 |
2,00 % | ||||||||||||
| 44 | ThyssenKrupp Steel (Asia Pacific) Pte Ltd, Singapur, Singapur | SGD | 500 | 100,00 | 19 |
||||||||
| 45 | ThyssenKrupp Steel Belgium N.V., Harelbeke-Bavikhove, Belgien | 16.312 | 100,00 | 698 |
100,00 % | 3) | |||||||
1 |
0,00 % | ||||||||||||
| 46 | ThyssenKrupp Systembau Austria Gesellschaft m.b.H., Wien, Österreich | 51 | 100,00 | 711 |
|||||||||
Auto |
|||||||||||||
| 47 | DOC Dortmunder Oberflächencentrum GmbH, Dortmund | 5.880 | 75,10 | 1 |
|||||||||
| 48 | MgF Magnesium Flachprodukte GmbH, Freiberg | 500 | 100,00 | 1 |
|||||||||
| 49 | ThyssenKrupp DAVEX GmbH, Duisburg | 26 | 100,00 | 51 |
|||||||||
| 50 | ThyssenKrupp Lasertechnik GmbH, Ravensburg | 25 | 100,00 | 1 |
|||||||||
| 51 | ThyssenKrupp Tailored Blanks GmbH, Duisburg | 4.116 | 100,00 | 1 |
|||||||||
| 52 | ThyssenKrupp Tailored Blanks Nord GmbH, Duisburg | 8.692 | 100,00 | 51 |
|||||||||
| 53 | LAGERMEX S.A. de C.V., Puebla, Mexico | MXN | 74.774 | 100,00 | 503 |
71,95 % | |||||||
1 |
28,05 % | ||||||||||||
| 54 | Sidcomex S.A. de C.V., Puebla, Mexico | MXN | 502) | 100,00 | 53 |
99,99 % | |||||||
503 |
0,01 % | ||||||||||||
| 55 | ThyssenKrupp Galmed, S.A., Sagunto, Spanien | 48.150 | 100,00 | 707 |
75,00 % | ||||||||
1 |
25,00 % | ||||||||||||
| 56 | ThyssenKrupp Steel Japan Ltd., Tokio, Japan | JPY | 10.000 | 100,00 | 19 |
||||||||
| 57 | ThyssenKrupp Steel North America, Inc., Dover/Delaware, USA | USD | 54.501 | 100,00 | 730 |
||||||||
| 58 | ThyssenKrupp Tailored Blanks Celik Sanayi VE Ticaret Ltd., Nilüfer/ Bursa, Türkei | TRY | 2.803 | 100,00 | 51 |
96,47 % | |||||||
61 |
3,53 % | ||||||||||||
| 59 | ThyssenKrupp Tailored Blanks Czech Republik, s.r.o., Ostrava, Tschechische Republik | CSK | 42.000 | 100,00 | 51 |
99,95 % | |||||||
52 |
0,05 % | ||||||||||||
| 60 | ThyssenKrupp Tailored Blanks S.A. de C.V., Puebla, Mexico | MXN | 41.016 | 100,00 | 65 |
100,00 % | 3) | ||||||
66 |
0,00 % | ||||||||||||
| 61 | ThyssenKrupp Tailored Blanks S.r.l., Turin, Italien | 2.000 | 100,00 | 726 |
|||||||||
| 62 | ThyssenKrupp Tailored Blanks Sverige AB, Olofström, Schweden | 1.940 | 100,00 | 51 |
|||||||||
| 63 | ThyssenKrupp Tailored Blanks (Wuhan) Ltd., Wuhan, VR China | USD | 21.0002) | 100,00 | 720 |
68,43 % | |||||||
51 |
31,57 % | ||||||||||||
| 64 | TKAS (Changchun) Tailored Blanks Ltd., Changchun, VR China | USD | 10.000 | 55,00 | 720 |
||||||||
| 65 | TWB Company, LLC, Detroit, USA | USD | 1.500 | 55,00 | 57 |
||||||||
| 66 | TWB de Mexico, S.A. de C.V., Saltillo, Coahuila, Mexico | MXN | 6.225 | 100,00 | 65 |
99,00 % | |||||||
69 |
1,00 % | ||||||||||||
| 67 | TWB Industries, S.A. de C.V., Saltillo, Coahuila, Mexico | MXN | 50 | 100,00 | 65 |
99,00 % | |||||||
69 |
1,00 % | ||||||||||||
| 68 | TWB of Indiana, Inc., North Vernon/ Indiana, USA | USD | 1 | 100,00 | 65 |
||||||||
| 69 | TWB of Ohio, Inc., Columbus/Ohio, USA | USD | 1 | 100,00 | 65 |
||||||||
Metal Forming |
|||||||||||||
| 70 | ThyssenKrupp Umformtechnik GmbH, Ludwigsfelde | 15.000 | 100,00 | 138 |
94,99 % | ||||||||
676 |
5,01 % | ||||||||||||
| 71 | Krupp Camford Pressings Ltd., Llanelli, Großbritannien | GBP | 24.594 | 100,00 | 148 |
||||||||
| 72 | ThyssenKrupp Automotive Chassis Products UK PLC, Durham, Großbritannien | GBP | 10.208 | 100,00 | 148 |
||||||||
| 73 | ThyssenKrupp Body Stampings Ltd., Cannock, Großbritannien | GBP | 132 | 100,00 | 148 |
||||||||
| 74 | ThyssenKrupp JBM Private Ltd., Chennai, Indien | INR | 248.900 | 73,89 | 83 |
||||||||
| 75 | ThyssenKrupp Metal Forming (Wuhan) Ltd., Wuhan, VR China | 20.0002) | 100,00 | 720 |
|||||||||
| 76 | ThyssenKrupp Otomotiv Parçalari Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, GEBZE Kocaeli, Türkei | TRY | 52) | 100,00 | 73 |
99,50 % | |||||||
148 |
0,50 % | ||||||||||||
| 77 | ThyssenKrupp Prisma S.A.S., Messempré, Frankreich | 5.400 | 100,00 | 724 |
|||||||||
| 78 | ThyssenKrupp Sofedit do Brasil Industrial Ltda., Paraná, Brasilien | BRL | 46.261 | 100,00 | 81 |
||||||||
| 79 | ThyssenKrupp Sofedit España, S.A., Valladolid, Spanien | 361 | 100,00 | 81 |
|||||||||
| 80 | ThyssenKrupp Sofedit Polska Sp.zo.o., Wroclaw, Polen | PLN | 3.676 | 100,00 | 81 |
||||||||
| 81 | ThyssenKrupp Sofedit S.A.S., Versailles, Frankreich | 8.761 | 100,00 | 724 |
|||||||||
| 82 | ThyssenKrupp Sofedit Sud Ouest S.A.S., Arudy, Frankreich | 37 | 100,00 | 81 |
|||||||||
| 83 | ThyssenKrupp Tallent Ltd., County Durham, Großbritannien | GBP | 1.000 | 100,00 | 72 |
||||||||
Processing |
|||||||||||||
| 84 | Becker & Co. GmbH, Neuwied | 768 | 100,00 | 89 |
|||||||||
| 85 | DWR - Deutsche Gesellschaft für Weißblechrecycling mbH, Andernach | 25 | 100,00 | 88 |
|||||||||
| 86 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen | 15.340 | 99,50 | 1 |
|||||||||
| 87 | Otto Wolff U.S. Sales GmbH, Andernach | 26 | 100,00 | 88 |
|||||||||
| 88 | Rasselstein GmbH, Andernach | 40.960 | 99,50 | 89 |
|||||||||
| 89 | Rasselstein Verwaltungs GmbH, Neuwied | 93.500 | 100,00 | 1 |
59,23 % | ||||||||
2 |
40,77 % | ||||||||||||
| 90 | ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen | 14.000 | 99,54 | 91 |
94,90 % | ||||||||
698 |
4,64 % | ||||||||||||
| 91 | ThyssenKrupp Electrical Steel Verwaltungsgesellschaft mbH, Gelsenkirchen | 30.000 | 100,00 | 1 |
62,46 % | ||||||||
2 |
37,54 % | ||||||||||||
| 92 | ThyssenKrupp Electrical Steel France S.A.S., Paris, Frankreich | 51 | 100,00 | 93 |
|||||||||
| 93 | ThyssenKrupp Electrical Steel UGO S.A.S., Isbergues, Frankreich | 5.235 | 100,00 | 90 |
|||||||||
STAINLESS |
|||||||||||||
ThyssenKrupp Stainless Zentralbereich |
|||||||||||||
| 94 | ThyssenKrupp Stainless AG, Duisburg | 110.000 | 99,61 | 698 |
|||||||||
ThyssenKrupp Nirosta |
|||||||||||||
| 95 | EBOR Edelstahl GmbH, Sachsenheim | 511 | 100,00 | 97 |
|||||||||
| 96 | smbChromstahl GmbH, Hannover-Langenhagen | 277 | 100,00 | 97 |
|||||||||
| 97 | ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld | 60.000 | 100,00 | 94 |
|||||||||
| 98 | ThyssenKrupp Nirosta Präzisionsband GmbH, Krefeld | 1.000 | 100,00 | 97 |
|||||||||
| 99 | ThyssenKrupp Nirosta North America, Inc., Wilmington, DE 19808, USA | USD | 2.000 | 100,00 | 730 |
||||||||
ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni |
|||||||||||||
| 100 | ThyssenKrupp Titanium GmbH, Essen | 1.534 | 100,00 | 106 |
|||||||||
| 101 | Aspasiel S.r.l., Rom, Italien | 260 | 100,00 | 104 |
|||||||||
| 102 | Società delle Fucine S.r.l., Terni, Italien | 7.988 | 100,00 | 104 |
|||||||||
| 103 | Terninox S.p.A., Terni, Italien | 20.800 | 100,00 | 104 |
|||||||||
| 104 | ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., Terni, Italien | 159.682 | 100,00 | 726 |
|||||||||
| 105 | ThyssenKrupp AST USA, Inc., Albany, New York 12207 - 2543, USA | USD | 30 | 100,00 | 730 |
||||||||
| 106 | ThyssenKrupp Titanium S.p.A., Terni, Italien | 5.000 | 100,00 | 104 |
|||||||||
| 107 | Tubificio di Terni S.p.A., Terni, Italien | 5.944 | 97,00 | 104 |
|||||||||
ThyssenKrupp Mexinox |
|||||||||||||
| 108 | Mexinox Trading S.A. de C.V., Mexico D.F., Mexico | MXN | 129.2582) | 100,00 | 110 |
99,98 % | |||||||
109 |
0,02 % | ||||||||||||
| 109 | Mexinox USA Inc., Brownsville/Texas, USA | USD | 2.000 | 100,00 | 110 |
||||||||
| 110 | ThyssenKrupp Mexinox S.A. de C.V., San Luis Potosi, Mexico | MXN | 4.621.4992) | 100,00 | 94 |
100,00 % | 3) | ||||||
111 |
0,00 % | ||||||||||||
ThyssenKrupp Stainless USA |
|||||||||||||
| 111 | ThyssenKrupp Stainless USA, LLC, Wilmington, DE 19808, USA | USD | 1 | 100,00 | 8 |
||||||||
Shanghai Krupp Stainless |
|||||||||||||
| 112 | Shanghai Krupp Stainless Co., Ltd., Pudong New Area/Shanghai, VR China | CNY | 2.618.8152) | 60,00 | 94 |
||||||||
ThyssenKrupp Stainless International |
|||||||||||||
| 113 | ThyssenKrupp Stainless International GmbH, Krefeld | 26 | 100,00 | 94 |
|||||||||
| 114 | ThyssenKrupp Eurinox Paslanmaz Çelik Servis Merkezi A.S., Istanbul, Türkei | 1.049 | 100,00 | 116 |
|||||||||
| 115 | ThyssenKrupp SILCO-INOX Szervizközpont Kft, Batonyterenye, Ungarn | HUF | 765.980 | 100,00 | 116 |
||||||||
| 116 | ThyssenKrupp Stainless Benelux B.V., Rotterdam, Niederlande | 18.151 | 100,00 | 728 |
|||||||||
| 117 | ThyssenKrupp Stainless DVP, S.A., Barcelona, Spanien | 5.344 | 100,00 | 707 |
|||||||||
| 118 | ThyssenKrupp Stainless France S.A., Paris, Frankreich | 4.864 | 100,00 | 724 |
|||||||||
| 119 | ThyssenKrupp Stainless International (Guangzhou) Ltd., Guangzhou, VR China | USD | 9.500 | 100,00 | 720 |
||||||||
| 120 | ThyssenKrupp Stainless International (HK) Ltd., Hongkong, VR China | HKD | 52) | 100,00 | 113 |
||||||||
| 121 | ThyssenKrupp Stainless Polska Sp. z o. o., Dabrowa Goricza, Polen | PLN | 33.499 | 100,00 | 113 |
||||||||
| 122 | ThyssenKrupp Stainless UK Ltd., Birmingham, Großbritannien | GBP | 100 | 100,00 | 729 |
||||||||
ThyssenKrupp VDM |
|||||||||||||
| 123 | ThyssenKrupp VDM GmbH, Werdohl | 31.620 | 98,04 | 94 |
|||||||||
| 124 | ThyssenKrupp (Guangzhou) Nickel Metal Trading Ltd., Guangzhou, VR China | 470 | 100,00 | 720 |
|||||||||
| 125 | ThyssenKrupp VDM Australia Pty. Ltd., Mulgrave, Victoria, Australien | AUD | 2.000 | 100,00 | 123 |
||||||||
| 126 | ThyssenKrupp VDM Austria Gesellschaft m.b.H., Wien, Österreich | 50 | 100,00 | 711 |
|||||||||
| 127 | ThyssenKrupp VDM Benelux B.V., Dordrecht, Niederlande | 51 | 100,00 | 123 |
|||||||||
| 128 | ThyssenKrupp VDM Canada Ltd., Markham, Kanada | CAD | 300 | 100,00 | 123 |
||||||||
| 129 | ThyssenKrupp VDM Hongkong Ltd., Hongkong, VR China | HKD | 102) | 99,98 | 123 |
||||||||
| 130 | ThyssenKrupp VDM Italia S.r.l., Sesto San Giovanni, Italien | 10 | 100,00 | 123 |
|||||||||
| 131 | ThyssenKrupp VDM Japan K.K., Tokio, Japan | JPY | 30.000 | 100,00 | 123 |
||||||||
| 132 | ThyssenKrupp VDM Korea Co. Ltd., Seoul, Republik Korea | KRW | 100.000 | 100,00 | 123 |
||||||||
| 133 | ThyssenKrupp VDM Mexico S.A. de C.V., Naucalpan de Juarez, Mexico | MXN | 550 | 100,00 | 123 |
||||||||
| 134 | ThyssenKrupp VDM S.A.R.L., Rueil-Malmaison, Frankreich | 120 | 100,00 | 123 |
|||||||||
| 135 | ThyssenKrupp VDM (Schweiz) AG, Basel, Schweiz | CHF | 100 | 100,00 | 123 |
||||||||
| 136 | ThyssenKrupp VDM UK Ltd., Claygate-Esher, Großbritannien | GBP | 60 | 100,00 | 123 |
||||||||
| 137 | ThyssenKrupp VDM USA, Inc., Reno/Nevada, USA | USD | 600 | 100,00 | 730 |
||||||||
TECHNOLOGIES |
|||||||||||||
Zentralbereich |
|||||||||||||
| 138 | ThyssenKrupp Technologies AG, Essen | 130.000 | 100,00 | 676 |
|||||||||
| 139 | Brüninghaus Schmiede GmbH, Ludwigsfelde | 511 | 100,00 | 138 |
|||||||||
| 140 | Buckau-Walther GmbH, Sankt Ingbert | 9.216 | 100,00 | 138 |
|||||||||
| 141 | Rothe Erde Beteiligungs GmbH, Essen | 256 | 100,00 | 138 |
|||||||||
| 142 | ThyssenKrupp EnCoke GmbH, Dortmund | 26.587 | 100,00 | 138 |
94,90 % | ||||||||
676 |
5,10 % | ||||||||||||
| 143 | ThyssenKrupp Marine Systems Beteiligungen GmbH, Essen | 1.857 | 100,00 | 138 |
70,00 % | ||||||||
678 |
30,00 % | ||||||||||||
| 144 | ThyssenKrupp Technologies CoE GmbH, Essen | 25 | 100,00 | 138 |
|||||||||
| 145 | Uhde Services and Consulting GmbH, Dortmund | 26 | 100,00 | 138 |
|||||||||
| 146 | QDF Components Ltd., Derby, Großbritannien | GBP | 19.680 | 100,00 | 148 |
||||||||
| 147 | ThyssenKrupp Automotive Systems UK Ltd., Coventry, Großbritannien | GBP | 200 | 100,00 | 148 |
||||||||
| 148 | ThyssenKrupp Automotive (UK) Ltd., Newton Aycliffe, Großbritannien | GBP | 13.519 | 100,00 | 729 |
||||||||
| 149 | ThyssenKrupp Technologies Japan Co., Ltd., Tokio, Japan | JPY | 10.000 | 100,00 | 138 |
||||||||
Plant Technology |
|||||||||||||
| 150 | CEOS Chemical Engineering and Overseas Services GmbH, Berlin | 25 | 100,00 | 155 |
|||||||||
| 151 | Gesellschaft für Meß- und Regeltechnik GmbH, Essen | DEM | 50 | 100,00 | 153 |
||||||||
| 152 | GKI-OFU Industrieofenbau GmbH, Dortmund | 26 | 100,00 | 155 |
|||||||||
| 153 | Polysius AG, Beckum | DEM | 21.000 | 100,00 | 138 |
94,90 % | |||||||
676 |
5,10 % | ||||||||||||
| 154 | ThyssenKrupp Fördertechnik GmbH, Essen | 22.344 | 100,00 | 138 |
94,90 % | ||||||||
676 |
5,10 % | ||||||||||||
| 155 | Uhde GmbH, Dortmund | DEM | 97.000 | 100,00 | 138 |
94,90 % | |||||||
676 |
5,10 % | ||||||||||||
| 156 | Uhde High Pressure Technologies GmbH, Hagen | 1.023 | 100,00 | 155 |
|||||||||
| 157 | Uhde Inventa-Fischer GmbH, Berlin | 3.210 | 100,00 | 155 |
|||||||||
| 158 | Uhde Services GmbH, Haltern am See | 588 | 100,00 | 142 |
|||||||||
| 159 | A-C Equipment Services Corp., Milwaukee, WI, USA | USD | 4.500 | 100,00 | 167 |
||||||||
| 160 | Krupp Canada Inc., Calgary/Alberta, Kanada | CAD | 5.000 | 100,00 | 154 |
||||||||
| 161 | Maerz Ofenbau AG, Zürich, Schweiz | CHF | 1.000 | 100,00 | 153 |
||||||||
| 162 | OAO Uhde, Dzerzhinsk, Russland | RUB | 3.0582) | 96,61 | 155 |
||||||||
| 163 | OOO Polysius, Moskau, Russland | RUB | 17.000 | 100,00 | 153 |
||||||||
| 164 | OSC Process Engineering Ltd., Stockport, Großbritannien | GBP | 350 | 90,00 | 729 |
||||||||
| 165 | Polysius Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur, Singapur | SGD | 100 | 100,00 | 153 |
||||||||
| 166 | Polysius Australia Pty. Ltd., Perth, Australien | AUD | 50 | 100,00 | 153 |
||||||||
| 167 | Polysius Corp., Atlanta/Georgia, USA | USD | 0 | 100,00 | 730 |
||||||||
| 168 | Polysius de Argentina S.A., Buenos Aires, Argentinien | ARS | 120 | 100,00 | 153 |
||||||||
| 169 | Polysius de Mexico S.A. de C.V., Mexico-City, Mexico | MXN | 12.000 | 100,00 | 153 |
||||||||
| 170 | Polysius del Peru S.A., Arequipa, Peru | PEN | 28.678 | 100,00 | 153 |
99,01 % | |||||||
169 |
0,99 % | ||||||||||||
| 171 | Polysius do Brasil Ltda., São Paulo, Brasilien | BRL | 62.179 | 100,00 | 153 |
||||||||
| 172 | Polysius Engineering Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia | MYR | 250 | 100,00 | 153 |
||||||||
| 173 | Polysius Ltd., Ascot/Berkshire, Großbritannien | GBP | 300 | 100,00 | 729 |
||||||||
| 174 | Polysius Polska Sp. z o.o., Warschau, Polen | PLN | 50 | 100,00 | 153 |
||||||||
| 175 | Polysius S.A., Madrid, Spanien | 601 | 100,00 | 707 |
|||||||||
| 176 | Polysius S.A.S., Aix en Provence, Frankreich | 2.400 | 100,00 | 724 |
|||||||||
| 177 | Polysius Shanghai Trading Co. Ltd., Shanghai, VR China | 500 | 100,00 | 720 |
|||||||||
| 178 | PWH Materials Handling Systems Inc., Calgary/Alberta, Kanada | CAD | 20 | 100,00 | 154 |
||||||||
| 179 | ThyssenKrupp BulkTec Trading (Beijing) Ltd., Beijing, VR China | 1.2502) | 100,00 | 720 |
|||||||||
| 180 | ThyssenKrupp Engineering (Australia) Pty. Ltd., Stirling, Australien | AUD | 170 | 100,00 | 154 |
||||||||
| 181 | ThyssenKrupp Engineering (Proprietary) Ltd., Sunninghill, Republik Südafrika | ZAR | 101 | 100,00 | 155 |
60,00 % | |||||||
154 |
30,00 % | ||||||||||||
153 |
10,00 % | ||||||||||||
| 182 | ThyssenKrupp Engineering (Proprietary) Ltd., Gabarone, Botsuana | BWP | 3 | 100,00 | 181 |
99,97 % | |||||||
153 |
0,03 % | ||||||||||||
| 183 | ThyssenKrupp Industries India Pvt. Ltd., Pimpri, Indien | INR | 97.865 | 54,73 | 140 |
||||||||
| 184 | ThyssenKrupp Ingenieria Chile Ltda., Santiago de Chile, Chile | USD | 15 | 100,00 | 187 |
||||||||
| 185 | ThyssenKrupp KH Mineral S.A.S., Sarreguemines, Frankreich | 1.000 | 100,00 | 724 |
|||||||||
| 186 | ThyssenKrupp Materials Handling Pty. Ltd., Stirling WA, Australien | AUD | 25 | 100,00 | 154 |
||||||||
| 187 | ThyssenKrupp Robins Inc., Denver/Colorado, USA | USD | 0 | 100,00 | 730 |
||||||||
| 188 | ThyssenKrupp Servicios S.A. de C.V., Mexico D.F., Mexico | MXN | 50 | 100,00 | 169 |
98,00 % | |||||||
153 |
2,00 % | ||||||||||||
| 189 | Uhde Arabia Ltd., Al-Khobar, Saudi Arabien | SAR | 2.000 | 60,00 | 155 |
||||||||
| 190 | Uhde Corporation of America, Bridgeville/Pennsylvania, USA | USD | 0 | 100,00 | 730 |
||||||||
| 191 | Uhde Edeleanu S.E. Asia Pte. Ltd., Singapur, Singapur | SGD | 1.000 | 100,00 | 155 |
||||||||
| 192 | Uhde Engineering de México, S.A. de C.V., Mexico D.F., Mexico | MXN | 8.919 | 100,00 | 197 |
99,99 % | |||||||
155 |
0,01 % | ||||||||||||
| 193 | Uhde Engineering Egypt S.A.E., Kairo, Ägypten | EGP | 250 | 100,00 | 155 |
||||||||
| 194 | Uhde Fertilizer Technology B.V., Amsterdam, Niederlande | 18 | 100,00 | 728 |
|||||||||
| 195 | Uhde India Private Ltd., Mumbai, Indien | INR | 29.440 | 80,43 | 155 |
||||||||
| 196 | Uhde Inventa-Fischer AG, Domat / Ems, Schweiz | CHF | 100 | 100,00 | 155 |
||||||||
| 197 | Uhde Mexico S.A. de C.V., Mexico City, Mexico | MXN | 45.219 | 100,00 | 155 |
98,06 % | |||||||
707 |
1,22 % | ||||||||||||
153 |
0,72 % | ||||||||||||
| 198 | Uhde Services Slovakia s.r.o., Lazaretská, Slowakische Republik | SKK | 200 | 100,00 | 158 |
85,00 % | |||||||
142 |
15,00 % | ||||||||||||
| 199 | Uhde Shedden (Australia) Pty. Ltd., South Melbourne/Victoria, Australien | AUD | 1.000 | 100,00 | 200 |
||||||||
| 200 | Uhde Shedden Pty. Ltd., West Melbourne, Victoria, Australien | AUD | 100 | 100,00 | 155 |
||||||||
| 201 | Uhde Shedden (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand | THB | 31.000 | 48,38 | 200 |
||||||||
Marine Systems |
|||||||||||||
| 202 | Barthels & Lüders GmbH, Hamburg | 50 | 100,00 | 205 |
|||||||||
| 203 | BIS Blohm + Voss Inspection Service GmbH, Hamburg | 26 | 100,00 | 207 |
|||||||||
| 204 | Blohm + Voss Industries GmbH, Hamburg | 10.226 | 100,00 | 678 |
|||||||||
| 205 | Blohm + Voss Repair GmbH, Hamburg | 2.560 | 100,00 | 216 |
|||||||||
| 206 | Blohm + Voss Shipyards & Services GmbH, Hamburg | 25 | 100,00 | 216 |
|||||||||
| 207 | Blohm + Voss Shipyards GmbH, Hamburg | 8.950 | 100,00 | 216 |
|||||||||
| 208 | Cryotrans Schiffahrts GmbH, Emden | 3.630 | 100,00 | 212 |
|||||||||
| 209 | HDW-Gaarden GmbH, Kiel | 1.000 | 100,00 | 210 |
|||||||||
