Financial instruments
| Foreign currency derivatives | Embedded derivatives | Interest rate derivatives | Commodity derivatives | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | Liabilities | Assets | Liabilities | Assets | Liabilities | Assets | Liabilities | Assets | Liabilities | |||||||||||
| (for fiscal year) | ||||||||||||||||||||
| 2007/2008 | 118 | 158 | 40 | 14 | 0 | 4 | 63 | 81 | 221 | 257 | ||||||||||
| 2008/2009 | 23 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 63 | ||||||||||
| 2009/2010 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| thereafter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| Total | 142 | 227 | 40 | 14 | 4 | 6 | 68 | 86 | 254 | 333 | ||||||||||
