ThyssenKrupp kompakt
Der Konzern in Zahlen
| 2005/2006 | 2006/2007 | Veränderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Vorschlag an die Hauptversammlung | |||||||
| Auftragseingang | Mio € | 50.782 | 54.605 | 3.823 | |||
| Umsatz | Mio € | 47.125 | 51.723 | 4.598 | |||
| EBITDA | Mio € | 4.700 | 5.254 | 554 | |||
| EBIT | Mio € | 3.044 | 3.728 | 684 | |||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio € | 2.623 | 3.330 | 707 | |||
| Jahresüberschuss | Mio € | 1.704 | 2.190 | 486 | |||
| Ergebnis je Aktie | € | 3,24 | 4,30 | 1,06 | |||
| Ausschüttung | Mio € | 489 | 635* | 146 | |||
| Dividende je Aktie | € | 1,00 | 1,30* | 0,30 | |||
| ROCE | % | 17,9 | 20,7 | 2,8 | |||
| ThyssenKrupp Value Added (TKVA) | Mio € | 1.510 | 2.108 | 598 | |||
| Operating Cash-Flow | Mio € | 3.467 | 2.220 | -1.247 | |||
| Cash-Flow aus Desinvestitionen | Mio € | 344 | 673 | 329 | |||
| Cash-Flow für Investitionen | Mio € | -2.040 | -2.997 | -957 | |||
| Free Cash-Flow | Mio € | 1.771 | -104 | -1.875 | |||
| Netto-Finanzforderungen | Mio € | 747 | 223 | -524 | |||
| Eigenkapital | Mio € | 8.927 | 10.447 | 1.520 | |||
| Gearing | % | -8,4 | -2,1 | 6,3 | |||
| Mitarbeiter (30.09.) | 187.586 | 191.350 | 3.764 | ||||
| Inland | 84.052 | 84.999 | 947 | ||||
| Ausland | 103.534 | 106.351 | 2.817 | ||||
ThyssenKrupp in Kürze

Stahl, Industriegüter und Dienstleistungen sind die Tätigkeitsschwerpunkte unserer mehr als 191.000 Mitarbeiter in aller Welt. Engagiert und qualifiziert bieten sie unseren Kunden innovative Produktlösungen für nachhaltigen Fortschritt. In unseren fünf Konzernsegmenten – Steel, Stainless, Technologies, Elevator und Services – nehmen wir die globalen Herausforderungen an und wandeln Risiken in Chancen. Unsere Hochleistungswerkstoffe und Anlagen, Komponenten und Systeme bieten Antworten auf viele wirtschaftliche und technische Fragen der Zukunft.
ThyssenKrupp weltweit
| Umsatz | Mitarbeiter | ThyssenKrupp best-Projekte |
|---|---|---|
| Weltweit 51,7 Mrd € 100 % |
Weltweit 191.350 100 % |
Weltweit 6.298 100 % |
| Europa 36,4 Mrd € 70 % |
Europa 130.255 68 % |
Europa 4.450 71 % |
| Deutschland 18,5 Mrd € 36 % |
Deutschland 84.999 44 % |
Deutschland 2.942 47 % |
Als internationaler Konzern sprechen wir viele Sprachen: Über die Hälfte unserer Mitarbeiter und zwei Drittel unserer Kunden sind außerhalb Deutschlands zu Hause. Vor allem die europäischen Nachbarländer sind wichtige Standorte. Doch auch in Nordamerika, Asien und den aufstrebenden Industriestaaten anderer Regionen sehen wir bedeutende Zukunftschancen. Dynamik, Leistungskraft und die Bereitschaft, Bewährtes durch Besseres zu ersetzen, prägen die Arbeit unserer 2.400 Werke und Niederlassungen weltweit. So haben mittlerweile 6.300 Projekte unseres Wertsteigerungsprogramms ThyssenKrupp best mit vielen neuen Ideen das Potenzial des Konzerns gestärkt.





